| 1 | SZ002129 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co.Ltd. | 2015-08-31 | 12.54 | 2015-09-02 | 10.72 | -14.48 | 85315 |
| 2 | SZ002129 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co.Ltd. | 2015-09-09 | 12.31 | 2015-09-14 | 10.26 | -16.62 | 70966 |
| 3 | SZ002129 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co.Ltd. | 2015-09-16 | 10.16 | 2015-09-25 | 9.69 | -4.62 | 67547 |
| 4 | SZ002129 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co.Ltd. | 2015-09-30 | 10.16 | 2015-10-15 | 12.56 | 23.57 | 83336 |
| Review trade Records |
| 5 | SH600828 | Maoye Commercial Co.Ltd | 2017-08-14 | 7.74 | 2017-08-21 | 7.51 | -2.97 | 80698 |
| 6 | SH600828 | Maoye Commercial Co.Ltd | 2017-08-28 | 7.42 | 2017-08-30 | 7.27 | -2.02 | 78909 |
| 7 | SH600828 | Maoye Commercial Co.Ltd | 2017-09-21 | 7.11 | 2017-09-22 | 7.02 | -1.26 | 77754 |
| 8 | SH600828 | Maoye Commercial Co.Ltd | 2017-10-11 | 7.04 | 2017-10-13 | 7.12 | 1.13 | 78480 |
| Review trade Records |
| 9 | SH600392 | Shenghe Resources Holding Co.Ltd | 2016-03-23 | 10.89 | 2016-04-07 | 10.24 | -5.96 | 73648 |
| 10 | SH600392 | Shenghe Resources Holding Co.Ltd | 2016-04-12 | 10.26 | 2016-04-13 | 11.29 | 10.02 | 80880 |
| 11 | SH600392 | Shenghe Resources Holding Co.Ltd | 2016-04-18 | 12.07 | 2016-04-22 | 13.87 | 14.88 | 92756 |
| 12 | SH600392 | Shenghe Resources Holding Co.Ltd | 2016-04-26 | 13.95 | 2016-04-28 | 13.25 | -5.01 | 87925 |
| 13 | SH600392 | Shenghe Resources Holding Co.Ltd | 2016-04-29 | 13.67 | 2016-05-03 | 15.04 | 10.00 | 96543 |
| 14 | SH600392 | Shenghe Resources Holding Co.Ltd | 2016-05-05 | 15.53 | 2016-05-09 | 14.59 | -6.04 | 90518 |
| 15 | SH600392 | Shenghe Resources Holding Co.Ltd | 2016-05-13 | 17.07 | 2016-05-17 | 16.76 | -1.81 | 88697 |
| Review trade Records |
| 16 | SZ300675 | Shenzhen Institute of Building Research Co.Ltd. | 2017-12-28 | 28.8 | 2018-01-05 | 37.4 | 29.80 | 1.15E+1万 |
| 17 | SZ300675 | Shenzhen Institute of Building Research Co.Ltd. | 2018-01-08 | 39.6 | 2018-01-09 | 39.05 | -1.39 | 1.13E+1万 |
| 18 | SZ300675 | Shenzhen Institute of Building Research Co.Ltd. | 2018-01-12 | 40.42 | 2018-01-15 | 39.25 | -2.89 | 1.1E+1万 |
| 19 | SZ300675 | Shenzhen Institute of Building Research Co.Ltd. | 2018-01-22 | 37.1 | 2018-01-24 | 37.61 | 1.37 | 1.11E+1万 |
| 20 | SZ300675 | Shenzhen Institute of Building Research Co.Ltd. | 2018-02-13 | 29.22 | 2018-02-22 | 30.41 | 4.06 | 1.15E+1万 |
| 21 | SZ300675 | Shenzhen Institute of Building Research Co.Ltd. | 2018-02-28 | 31.55 | 2018-03-01 | 31.87 | 1.01 | 1.16E+1万 |
| Review trade Records |
| 22 | SZ000598 | Chengdu Xingrong Environmental Co.Ltd. | 2015-07-21 | 7.91 | 2015-07-24 | 7.89 | -0.25 | 1.16E+1万 |
| 23 | SZ000598 | Chengdu Xingrong Environmental Co.Ltd. | 2015-07-29 | 7.39 | 2015-07-30 | 7.09 | -4.05 | 1.11E+1万 |
| 24 | SZ000598 | Chengdu Xingrong Environmental Co.Ltd. | 2015-08-03 | 7.63 | 2015-08-12 | 8.08 | 5.89 | 1.17E+1万 |
| 25 | SZ000598 | Chengdu Xingrong Environmental Co.Ltd. | 2015-08-13 | 8.29 | 2015-08-18 | 7.51 | -9.39 | 1.06E+1万 |
| 26 | SZ000598 | Chengdu Xingrong Environmental Co.Ltd. | 2015-08-20 | 7.4 | 2015-08-21 | 6.94 | -6.20 | 99002 |
| 27 | SZ000598 | Chengdu Xingrong Environmental Co.Ltd. | 2015-08-28 | 6.1 | 2015-09-01 | 6.26 | 2.62 | 1.01E+1万 |
| 28 | SZ000598 | Chengdu Xingrong Environmental Co.Ltd. | 2015-09-02 | 6.28 | 2015-09-11 | 6.42 | 2.22 | 1.03E+1万 |
| 29 | SZ000598 | Chengdu Xingrong Environmental Co.Ltd. | 2015-09-14 | 5.77 | 2015-09-15 | 5.34 | -7.44 | 95548 |
| Review trade Records |
| 30 | SZ300129 | Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd. | 2012-08-14 | 2.74 | 2012-08-22 | 2.83 | 3.28 | 98489 |
| 31 | SZ300129 | Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd. | 2012-08-28 | 2.71 | 2012-08-30 | 2.66 | -1.84 | 96478 |
| 32 | SZ300129 | Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd. | 2012-09-03 | 2.83 | 2012-09-10 | 3.02 | 6.70 | 1.03E+1万 |
| 33 | SZ300129 | Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd. | 2012-09-11 | 3.16 | 2012-09-13 | 3.09 | -2.21 | 1E+1万 |
| 34 | SZ300129 | Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd. | 2012-09-18 | 3.04 | 2012-09-20 | 2.82 | -7.22 | 92830 |
| 35 | SZ300129 | Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd. | 2012-10-08 | 2.84 | 2012-10-09 | 2.96 | 4.22 | 96559 |
| Review trade Records |
| 36 | SH601989 | China Shipbuilding Industry Company Limited | 2012-03-08 | 6.2 | 2012-03-14 | 6.27 | 1.13 | 97454 |
| 37 | SH601989 | China Shipbuilding Industry Company Limited | 2012-03-16 | 6.17 | 2012-03-20 | 6 | -2.75 | 94579 |
| 38 | SH601989 | China Shipbuilding Industry Company Limited | 2012-04-05 | 5.61 | 2012-04-09 | 5.39 | -3.91 | 90688 |
| 39 | SH601989 | China Shipbuilding Industry Company Limited | 2012-04-11 | 5.45 | 2012-04-13 | 5.67 | 4.03 | 94161 |
| 40 | SH601989 | China Shipbuilding Industry Company Limited | 2012-04-18 | 5.82 | 2012-04-24 | 5.93 | 1.89 | 95748 |
| 41 | SH601989 | China Shipbuilding Industry Company Limited | 2012-05-04 | 5.96 | 2012-05-09 | 6.19 | 3.85 | 99244 |
| Review trade Records |
| 42 | SZ300511 | Shanghai Xuerong Biotechnology Co.Ltd. | 2018-05-21 | 12.85 | 2018-05-24 | 12.55 | -2.33 | 96734 |
| 43 | SZ300511 | Shanghai Xuerong Biotechnology Co.Ltd. | 2018-06-05 | 11.23 | 2018-06-08 | 11 | -2.04 | 94563 |
| 44 | SZ300511 | Shanghai Xuerong Biotechnology Co.Ltd. | 2018-06-26 | 8.8 | 2018-06-28 | 8.46 | -3.86 | 90727 |
| 45 | SZ300511 | Shanghai Xuerong Biotechnology Co.Ltd. | 2018-07-03 | 8.8 | 2018-07-05 | 8.27 | -6.01 | 85093 |
| 46 | SZ300511 | Shanghai Xuerong Biotechnology Co.Ltd. | 2018-07-10 | 8.91 | 2018-07-11 | 8.71 | -2.24 | 83016 |
| Review trade Records |
| 47 | SZ000925 | UniTTEC Co.Ltd. | 2017-08-28 | 17.92 | 2017-08-31 | 17.72 | -1.11 | 81926 |
| 48 | SZ000925 | UniTTEC Co.Ltd. | 2017-09-04 | 18.01 | 2017-09-12 | 17.72 | -1.61 | 80445 |
| 49 | SZ000925 | UniTTEC Co.Ltd. | 2017-09-15 | 17.48 | 2017-09-19 | 17.33 | -0.86 | 79595 |
| 50 | SZ000925 | UniTTEC Co.Ltd. | 2017-09-26 | 17.67 | 2017-09-28 | 17.07 | -3.39 | 76739 |
| 51 | SZ000925 | UniTTEC Co.Ltd. | 2017-10-10 | 17.45 | 2017-10-16 | 17.36 | -0.51 | 76190 |
| 52 | SZ000925 | UniTTEC Co.Ltd. | 2017-10-18 | 17.56 | 2017-10-19 | 17.07 | -2.78 | 73916 |
| 53 | SZ000925 | UniTTEC Co.Ltd. | 2017-10-23 | 17.3 | 2017-10-27 | 17.27 | -0.17 | 73640 |
| Review trade Records |
| 54 | SZ000671 | 阳 光 城 | 2016-06-14 | 6.01 | 2016-06-16 | 5.92 | -1.49 | 72393 |
| 55 | SZ000671 | 阳 光 城 | 2016-06-20 | 6.05 | 2016-06-23 | 5.93 | -1.98 | 70815 |
| 56 | SZ000671 | 阳 光 城 | 2016-06-28 | 5.9 | 2016-07-01 | 5.88 | -0.34 | 70434 |
| 57 | SZ000671 | 阳 光 城 | 2016-07-04 | 5.94 | 2016-07-08 | 5.93 | -0.17 | 70174 |
| 58 | SZ000671 | 阳 光 城 | 2016-07-11 | 5.96 | 2016-07-19 | 6.1 | 2.34 | 71679 |
| 59 | SZ000671 | 阳 光 城 | 2016-08-02 | 5.91 | 2016-08-03 | 5.95 | 0.68 | 72020 |
| 60 | SZ000671 | 阳 光 城 | 2016-08-04 | 5.97 | 2016-08-08 | 6.07 | 1.67 | 73080 |
| Review trade Records |
| 61 | SH603500 | Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co.Ltd. | 2018-01-23 | 26.59 | 2018-01-25 | 26.22 | -1.39 | 71919 |
| 62 | SH603500 | Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co.Ltd. | 2018-02-08 | 21.11 | 2018-02-09 | 20.08 | -4.87 | 68273 |
| 63 | SH603500 | Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co.Ltd. | 2018-02-13 | 20.8 | 2018-02-14 | 20.54 | -1.25 | 67285 |
| 64 | SH603500 | Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co.Ltd. | 2018-02-22 | 20.95 | 2018-02-28 | 21.98 | 4.91 | 70452 |
| 65 | SH603500 | Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co.Ltd. | 2018-03-02 | 22.11 | 2018-03-13 | 22.46 | 1.58 | 71424 |
| 66 | SH603500 | Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co.Ltd. | 2018-03-15 | 21.45 | 2018-03-16 | 21.12 | -1.54 | 70184 |
| 67 | SH603500 | Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co.Ltd. | 2018-03-20 | 22.81 | 2018-03-23 | 20.25 | -11.20 | 62183 |
| Review trade Records |
| 68 | SZ300460 | GUANGDONG FAITH LONG CRYSTAL TECHNOLOGY CO.LTD | 2016-06-06 | 26.14 | 2016-06-08 | 25.68 | -1.76 | 60966 |
| 69 | SZ300460 | GUANGDONG FAITH LONG CRYSTAL TECHNOLOGY CO.LTD | 2016-06-15 | 24.16 | 2016-06-16 | 24.09 | -0.29 | 60668 |
| 70 | SZ300460 | GUANGDONG FAITH LONG CRYSTAL TECHNOLOGY CO.LTD | 2016-06-17 | 24.36 | 2016-06-20 | 25.7 | 5.49 | 63877 |
| 71 | SZ300460 | GUANGDONG FAITH LONG CRYSTAL TECHNOLOGY CO.LTD | 2016-06-23 | 25.97 | 2016-06-24 | 25.32 | -2.50 | 62154 |
| 72 | SZ300460 | GUANGDONG FAITH LONG CRYSTAL TECHNOLOGY CO.LTD | 2016-06-27 | 26.64 | 2016-07-04 | 27.74 | 4.12 | 64591 |
| 73 | SZ300460 | GUANGDONG FAITH LONG CRYSTAL TECHNOLOGY CO.LTD | 2016-07-07 | 28.11 | 2016-07-08 | 27.8 | -1.10 | 63751 |
| 74 | SZ300460 | GUANGDONG FAITH LONG CRYSTAL TECHNOLOGY CO.LTD | 2016-07-21 | 26.92 | 2016-07-22 | 26.5 | -1.56 | 62631 |
| 75 | SZ300460 | GUANGDONG FAITH LONG CRYSTAL TECHNOLOGY CO.LTD | 2016-07-25 | 27.4 | 2016-07-26 | 30.14 | 9.98 | 68756 |
| Review trade Records |
| 76 | SZ002386 | YIBIN TIANYUAN GROUP CO.LTD. | 2011-07-15 | 10.04 | 2011-07-19 | 9.84 | -1.99 | 67252 |
| 77 | SZ002386 | YIBIN TIANYUAN GROUP CO.LTD. | 2011-08-03 | 9.43 | 2011-08-05 | 9.09 | -3.60 | 64697 |
| 78 | SZ002386 | YIBIN TIANYUAN GROUP CO.LTD. | 2011-08-17 | 9.19 | 2011-08-31 | 9.34 | 1.63 | 65622 |
| 79 | SZ002386 | YIBIN TIANYUAN GROUP CO.LTD. | 2011-09-06 | 9.21 | 2011-09-07 | 10.14 | 10.08 | 72103 |
| Review trade Records |
| 80 | SH600225 | *ST松江 | 2015-11-16 | 7.24 | 2015-11-26 | 7.53 | 4.00 | 74842 |
| 81 | SH600225 | *ST松江 | 2015-11-30 | 6.82 | 2015-12-01 | 7.14 | 4.68 | 78196 |
| 82 | SH600225 | *ST松江 | 2015-12-03 | 7.21 | 2015-12-07 | 7.11 | -1.38 | 76958 |
| 83 | SH600225 | *ST松江 | 2015-12-14 | 6.85 | 2015-12-17 | 7.38 | 7.72 | 82746 |
| 84 | SH600225 | *ST松江 | 2015-12-18 | 7.54 | 2015-12-21 | 7.62 | 1.06 | 83457 |
| 85 | SH600225 | *ST松江 | 2015-12-22 | 8.38 | 2015-12-24 | 8.62 | 2.86 | 85675 |
| 86 | SH600225 | *ST松江 | 2015-12-25 | 9.07 | 2015-12-28 | 8.38 | -7.59 | 78999 |
| 87 | SH600225 | *ST松江 | 2015-12-30 | 8.36 | 2015-12-31 | 8.39 | 0.36 | 79124 |
| 88 | SH600225 | *ST松江 | 2016-01-04 | 7.55 | 2016-01-06 | 7.87 | 4.23 | 82313 |
| Review trade Records |
| 89 | SH600784 | Luyin Investment Group Co.Ltd. | 2012-02-08 | 5.58 | 2012-02-17 | 5.88 | 5.37 | 86565 |
| 90 | SH600784 | Luyin Investment Group Co.Ltd. | 2012-02-21 | 6.17 | 2012-03-01 | 6.87 | 11.32 | 96193 |
| 91 | SH600784 | Luyin Investment Group Co.Ltd. | 2012-03-05 | 7.34 | 2012-03-08 | 7.17 | -2.31 | 93777 |
| 92 | SH600784 | Luyin Investment Group Co.Ltd. | 2012-03-09 | 7.31 | 2012-03-12 | 7.29 | -0.27 | 93334 |
| 93 | SH600784 | Luyin Investment Group Co.Ltd. | 2012-03-13 | 7.42 | 2012-03-14 | 7.13 | -3.90 | 89506 |
| 94 | SH600784 | Luyin Investment Group Co.Ltd. | 2012-03-19 | 7.61 | 2012-03-21 | 7.3 | -4.07 | 85689 |
| 95 | SH600784 | Luyin Investment Group Co.Ltd. | 2012-03-29 | 6.4 | 2012-03-30 | 6.27 | -2.03 | 83780 |
| 96 | SH600784 | Luyin Investment Group Co.Ltd. | 2012-04-05 | 6.66 | 2012-04-09 | 6.47 | -2.85 | 81227 |
| Review trade Records |
| 97 | SZ300678 | Chengdu Information Technology of Chinese Academy of Sciences Co.Ltd. | 2018-07-03 | 30.64 | 2018-07-04 | 27.88 | -8.99 | 73763 |
| 98 | SZ300678 | Chengdu Information Technology of Chinese Academy of Sciences Co.Ltd. | 2018-07-09 | 27.73 | 2018-07-10 | 28.43 | 2.52 | 75473 |
| 99 | SZ300678 | Chengdu Information Technology of Chinese Academy of Sciences Co.Ltd. | 2018-07-13 | 27.38 | 2018-07-16 | 27.37 | -0.04 | 75295 |
| 100 | SZ300678 | Chengdu Information Technology of Chinese Academy of Sciences Co.Ltd. | 2018-07-17 | 26.89 | 2018-07-18 | 26.16 | -2.71 | 73104 |
| 101 | SZ300678 | Chengdu Information Technology of Chinese Academy of Sciences Co.Ltd. | 2018-07-24 | 25.69 | 2018-07-26 | 24.15 | -5.98 | 68585 |
| 102 | SZ300678 | Chengdu Information Technology of Chinese Academy of Sciences Co.Ltd. | 2018-08-10 | 22.48 | 2018-08-14 | 22.14 | -1.51 | 67412 |
| 103 | SZ300678 | Chengdu Information Technology of Chinese Academy of Sciences Co.Ltd. | 2018-08-20 | 22.07 | 2018-08-22 | 21.73 | -1.54 | 66241 |
| 104 | SZ300678 | Chengdu Information Technology of Chinese Academy of Sciences Co.Ltd. | 2018-08-23 | 22.34 | 2018-08-27 | 23.44 | 4.91 | 69364 |
| Review trade Records |
| 105 | SH600197 | Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd | 2012-02-13 | 9.12 | 2012-02-14 | 8.99 | -1.42 | 68238 |
| 106 | SH600197 | Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd | 2012-02-21 | 9.33 | 2012-02-22 | 9.37 | 0.43 | 68394 |
| 107 | SH600197 | Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd | 2012-02-24 | 9.68 | 2012-02-27 | 9.57 | -1.13 | 67481 |
| 108 | SH600197 | Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd | 2012-02-28 | 9.77 | 2012-03-01 | 10.29 | 5.31 | 70931 |
| 109 | SH600197 | Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd | 2012-03-05 | 10.89 | 2012-03-07 | 10.26 | -5.77 | 66694 |
| 110 | SH600197 | Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd | 2012-03-08 | 10.54 | 2012-03-09 | 11.75 | 11.46 | 74201 |
| 111 | SH600197 | Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd | 2012-03-13 | 12.82 | 2012-03-15 | 12.4 | -3.27 | 71627 |
| 112 | SH600197 | Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd | 2012-03-16 | 13.29 | 2012-03-19 | 13.16 | -0.98 | 70784 |
| 113 | SH600197 | Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd | 2012-04-05 | 11.74 | 2012-04-06 | 12.15 | 3.49 | 73110 |
| Review trade Records |
| 114 | SZ002528 | Shenzhen Infinova Limited | 2011-07-11 | 5.94 | 2011-07-20 | 5.83 | -1.85 | 71613 |
| 115 | SZ002528 | Shenzhen Infinova Limited | 2011-07-22 | 5.93 | 2011-07-25 | 5.78 | -2.52 | 69661 |
| 116 | SZ002528 | Shenzhen Infinova Limited | 2011-07-27 | 5.82 | 2011-07-28 | 5.89 | 1.20 | 70358 |
| 117 | SZ002528 | Shenzhen Infinova Limited | 2011-08-01 | 5.92 | 2011-08-02 | 6.17 | 4.21 | 73183 |
| 118 | SZ002528 | Shenzhen Infinova Limited | 2011-08-03 | 6.28 | 2011-08-05 | 6.05 | -3.66 | 70362 |
| 119 | SZ002528 | Shenzhen Infinova Limited | 2011-08-10 | 5.84 | 2011-08-11 | 6.4 | 9.57 | 76954 |
| 120 | SZ002528 | Shenzhen Infinova Limited | 2011-08-12 | 6.43 | 2011-08-15 | 6.43 | 0.00 | 76800 |
| 121 | SZ002528 | Shenzhen Infinova Limited | 2011-08-18 | 6.68 | 2011-08-19 | 6.75 | 1.05 | 77450 |
| 122 | SZ002528 | Shenzhen Infinova Limited | 2011-08-23 | 6.96 | 2011-08-24 | 7.36 | 5.74 | 81737 |
| Review trade Records |
| 123 | SH600969 | Hunan Chendian International Developmentco.ltd | 2015-10-15 | 16.37 | 2015-10-16 | 17.15 | 4.76 | 85461 |
| 124 | SH600969 | Hunan Chendian International Developmentco.ltd | 2015-10-20 | 17.3 | 2015-10-23 | 16.98 | -1.85 | 83712 |
| 125 | SH600969 | Hunan Chendian International Developmentco.ltd | 2015-11-06 | 17.6 | 2015-11-09 | 17.3 | -1.70 | 82121 |
| 126 | SH600969 | Hunan Chendian International Developmentco.ltd | 2015-11-11 | 18.2 | 2015-11-12 | 18.71 | 2.80 | 84253 |
| 127 | SH600969 | Hunan Chendian International Developmentco.ltd | 2015-11-13 | 19.1 | 2015-11-16 | 18.84 | -1.36 | 82940 |
| 128 | SH600969 | Hunan Chendian International Developmentco.ltd | 2015-11-17 | 18.38 | 2015-11-18 | 17.89 | -2.66 | 80567 |
| 129 | SH600969 | Hunan Chendian International Developmentco.ltd | 2015-11-19 | 18.13 | 2015-11-20 | 17.9 | -1.27 | 79386 |
| 130 | SH600969 | Hunan Chendian International Developmentco.ltd | 2015-11-24 | 18.54 | 2015-11-25 | 18.63 | 0.48 | 79612 |
| 131 | SH600969 | Hunan Chendian International Developmentco.ltd | 2015-11-26 | 18.79 | 2015-11-30 | 17.01 | -9.45 | 71926 |
| Review trade Records |
| 132 | SH600764 | China Marine Information Electronics Company Limited | 2012-02-17 | 6.33 | 2012-02-21 | 6.49 | 2.52 | 73597 |
| 133 | SH600764 | China Marine Information Electronics Company Limited | 2012-02-22 | 6.51 | 2012-02-24 | 6.54 | 0.46 | 73788 |
| 134 | SH600764 | China Marine Information Electronics Company Limited | 2012-02-27 | 6.52 | 2012-03-01 | 6.57 | 0.77 | 74205 |
| 135 | SH600764 | China Marine Information Electronics Company Limited | 2012-03-09 | 6.97 | 2012-03-12 | 6.94 | -0.43 | 73738 |
| 136 | SH600764 | China Marine Information Electronics Company Limited | 2012-03-16 | 7.33 | 2012-03-20 | 7.13 | -2.72 | 71583 |
| 137 | SH600764 | China Marine Information Electronics Company Limited | 2012-03-22 | 7.02 | 2012-03-27 | 6.54 | -6.82 | 66555 |
| 138 | SH600764 | China Marine Information Electronics Company Limited | 2012-04-06 | 6.14 | 2012-04-16 | 6.45 | 5.04 | 69775 |
| Review trade Records |
| 139 | SH600470 | ANHUI LIUGUO CHEMICAL CO.LTD. | 2012-02-08 | 9.28 | 2012-02-09 | 9.21 | -0.75 | 69110 |
| 140 | SH600470 | ANHUI LIUGUO CHEMICAL CO.LTD. | 2012-02-14 | 9.33 | 2012-02-17 | 9.15 | -1.93 | 67641 |
| 141 | SH600470 | ANHUI LIUGUO CHEMICAL CO.LTD. | 2012-02-20 | 9.35 | 2012-02-23 | 9.75 | 4.27 | 70394 |
| 142 | SH600470 | ANHUI LIUGUO CHEMICAL CO.LTD. | 2012-02-24 | 9.82 | 2012-02-27 | 9.8 | -0.20 | 70110 |
| 143 | SH600470 | ANHUI LIUGUO CHEMICAL CO.LTD. | 2012-02-28 | 9.6 | 2012-02-29 | 9.5 | -1.04 | 69241 |
| 144 | SH600470 | ANHUI LIUGUO CHEMICAL CO.LTD. | 2012-03-02 | 9.87 | 2012-03-06 | 9.56 | -3.13 | 66932 |
| 145 | SH600470 | ANHUI LIUGUO CHEMICAL CO.LTD. | 2012-03-08 | 9.58 | 2012-03-12 | 10.59 | 10.52 | 73841 |
| 146 | SH600470 | ANHUI LIUGUO CHEMICAL CO.LTD. | 2012-03-13 | 11.43 | 2012-03-15 | 11.67 | 2.10 | 75240 |
| 147 | SH600470 | ANHUI LIUGUO CHEMICAL CO.LTD. | 2012-03-20 | 10.99 | 2012-03-21 | 11.31 | 2.91 | 77276 |
| 148 | SH600470 | ANHUI LIUGUO CHEMICAL CO.LTD. | 2012-03-22 | 10.77 | 2012-03-26 | 10.3 | -4.36 | 73756 |
| 149 | SH600470 | ANHUI LIUGUO CHEMICAL CO.LTD. | 2012-03-27 | 10.24 | 2012-03-28 | 9.5 | -7.21 | 68289 |
| Review trade Records |
| 150 | SZ000402 | FINANCIAL STREET HOLDINGS CO.LTD. | 2010-05-21 | 5.22 | 2010-05-25 | 5.18 | -0.76 | 67631 |
| 151 | SZ000402 | FINANCIAL STREET HOLDINGS CO.LTD. | 2010-05-27 | 5.27 | 2010-05-31 | 4.81 | -8.71 | 61604 |
| 152 | SZ000402 | FINANCIAL STREET HOLDINGS CO.LTD. | 2010-06-02 | 4.83 | 2010-06-07 | 4.72 | -2.27 | 60080 |
| 153 | SZ000402 | FINANCIAL STREET HOLDINGS CO.LTD. | 2010-06-10 | 4.81 | 2010-06-25 | 5.37 | 11.62 | 66941 |
| 154 | SZ000402 | FINANCIAL STREET HOLDINGS CO.LTD. | 2010-06-29 | 4.88 | 2010-07-02 | 5.16 | 5.73 | 70640 |
| 155 | SZ000402 | FINANCIAL STREET HOLDINGS CO.LTD. | 2010-07-05 | 5.29 | 2010-07-06 | 5.29 | 0.00 | 70499 |
| 156 | SZ000402 | FINANCIAL STREET HOLDINGS CO.LTD. | 2010-07-08 | 5.3 | 2010-07-09 | 5.5 | 3.77 | 73013 |
| 157 | SZ000402 | FINANCIAL STREET HOLDINGS CO.LTD. | 2010-07-12 | 5.74 | 2010-07-13 | 5.46 | -4.87 | 69313 |
| 158 | SZ000402 | FINANCIAL STREET HOLDINGS CO.LTD. | 2010-07-15 | 5.48 | 2010-07-20 | 5.79 | 5.65 | 73087 |
| Review trade Records |
| 159 | SZ300612 | Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd. | 2018-05-28 | 31.33 | 2018-05-30 | 27.82 | -11.18 | 64769 |
| 160 | SZ300612 | Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd. | 2018-06-06 | 27.48 | 2018-06-07 | 27.7 | 0.80 | 65157 |
| 161 | SZ300612 | Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd. | 2018-06-26 | 24.47 | 2018-07-05 | 22.05 | -9.87 | 58596 |
| 162 | SZ300612 | Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd. | 2018-07-09 | 23.01 | 2018-07-10 | 25.31 | 9.98 | 64324 |
| 163 | SZ300612 | Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd. | 2018-07-17 | 24.82 | 2018-07-19 | 24.27 | -2.21 | 62773 |
| 164 | SZ300612 | Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd. | 2018-07-20 | 24.15 | 2018-07-23 | 24.56 | 1.69 | 63711 |
| Review trade Records |
| 165 | SZ300119 | Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd. | 2011-07-13 | 8.2 | 2011-07-15 | 9.4 | 14.60 | 72888 |
| 166 | SZ300119 | Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd. | 2011-07-18 | 10.41 | 2011-07-19 | 9.87 | -5.18 | 68969 |
| 167 | SZ300119 | Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd. | 2011-07-26 | 9.55 | 2011-07-27 | 9.69 | 1.46 | 69840 |
| 168 | SZ300119 | Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd. | 2011-08-01 | 9.76 | 2011-08-02 | 9.5 | -2.66 | 67844 |
| 169 | SZ300119 | Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd. | 2011-08-05 | 9.02 | 2011-08-08 | 8.33 | -7.63 | 62529 |
| 170 | SZ300119 | Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd. | 2011-08-10 | 8.43 | 2011-08-11 | 8.64 | 2.49 | 63958 |
| 171 | SZ300119 | Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd. | 2011-08-12 | 8.69 | 2011-08-15 | 9.11 | 4.82 | 66915 |
| 172 | SZ300119 | Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd. | 2011-08-19 | 8.39 | 2011-08-23 | 8.77 | 4.52 | 69806 |
| 173 | SZ300119 | Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd. | 2011-08-24 | 9.72 | 2011-08-25 | 9.49 | -2.36 | 68018 |
| 174 | SZ300119 | Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd. | 2011-08-30 | 9.1 | 2011-09-06 | 8.37 | -8.01 | 62437 |
| Review trade Records |
| 175 | SH600054 | Huangshan Tourism Development Co.Ltd. | 2012-12-14 | 7.5 | 2012-12-27 | 7.76 | 3.46 | 64472 |
| 176 | SH600054 | Huangshan Tourism Development Co.Ltd. | 2012-12-28 | 7.9 | 2013-01-04 | 7.82 | -1.01 | 63691 |
| 177 | SH600054 | Huangshan Tourism Development Co.Ltd. | 2013-01-07 | 7.86 | 2013-01-08 | 8.1 | 3.05 | 65505 |
| 178 | SH600054 | Huangshan Tourism Development Co.Ltd. | 2013-01-14 | 8.14 | 2013-01-16 | 8.18 | 0.49 | 65695 |
| 179 | SH600054 | Huangshan Tourism Development Co.Ltd. | 2013-01-18 | 8.28 | 2013-01-22 | 8.18 | -1.21 | 64772 |
| 180 | SH600054 | Huangshan Tourism Development Co.Ltd. | 2013-01-28 | 8.32 | 2013-01-30 | 9.11 | 9.48 | 70780 |
| 181 | SH600054 | Huangshan Tourism Development Co.Ltd. | 2013-01-31 | 9.24 | 2013-02-01 | 9.13 | -1.19 | 69798 |
| Review trade Records |
| 182 | SZ000877 | Tianshan Material Co.Ltd. | 2012-09-27 | 8.45 | 2012-11-28 | 6.64 | -21.38 | 54737 |
| Review trade Records |
