| 1 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2017-04-25 | 28.31 | 2017-04-27 | 32.78 | 15.76 | 1.16E+1万 |
| 2 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2017-05-02 | 39.67 | 2017-05-04 | 38.2 | -3.70 | 1.11E+1万 |
| 3 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2017-05-09 | 41.79 | 2017-05-19 | 38.53 | -7.79 | 1.02E+1万 |
| Review trade Records |
| 4 | SH603333 | Sunway Co.Ltd. | 2015-03-30 | 7.34 | 2015-04-07 | 8.08 | 10.06 | 1.12E+1万 |
| 5 | SH603333 | Sunway Co.Ltd. | 2015-04-10 | 8.35 | 2015-04-15 | 8.08 | -3.23 | 1.08E+1万 |
| 6 | SH603333 | Sunway Co.Ltd. | 2015-04-21 | 8.24 | 2015-04-24 | 9.45 | 14.66 | 1.24E+1万 |
| 7 | SH603333 | Sunway Co.Ltd. | 2015-05-05 | 10.01 | 2015-05-18 | 10.78 | 7.68 | 1.33E+1万 |
| 8 | SH603333 | Sunway Co.Ltd. | 2015-05-25 | 11.4 | 2015-05-26 | 12.54 | 9.98 | 1.46E+1万 |
| Review trade Records |
| 9 | SH600021 | Shanghai Electric Power Co.Ltd | 2011-04-07 | 3.28 | 2011-04-13 | 3.95 | 20.39 | 1.76E+1万 |
| 10 | SH600021 | Shanghai Electric Power Co.Ltd | 2011-04-21 | 4.07 | 2011-05-03 | 4.82 | 18.39 | 2.08E+1万 |
| 11 | SH600021 | Shanghai Electric Power Co.Ltd | 2011-05-06 | 4.88 | 2011-05-24 | 4.37 | -10.43 | 1.86E+1万 |
| 12 | SH600021 | Shanghai Electric Power Co.Ltd | 2011-05-26 | 4.47 | 2011-05-30 | 4.68 | 4.69 | 1.94E+1万 |
| Review trade Records |
| 13 | SZ300298 | Sinocare Inc. | 2013-07-15 | 15.69 | 2013-08-30 | 14.82 | -5.53 | 1.83E+1万 |
| 14 | SZ300298 | Sinocare Inc. | 2013-09-03 | 16.34 | 2013-09-18 | 16.96 | 3.79 | 1.9E+1万 |
| Review trade Records |
| 15 | SH600225 | Tianjin Songjiang | 2013-08-07 | 4.36 | 2013-09-18 | 4.55 | 4.35 | 1.98E+1万 |
| 16 | SH600225 | Tianjin Songjiang | 2013-10-08 | 4.79 | 2013-10-10 | 5.42 | 13.13 | 2.23E+1万 |
| 17 | SH600225 | Tianjin Songjiang | 2013-10-22 | 5.34 | 2013-10-28 | 4.83 | -9.53 | 2.01E+1万 |
| Review trade Records |
| 18 | SZ002120 | YUNDA Holding Group CO.Ltd. | 2016-09-01 | 38.27 | 2016-09-23 | 44.43 | 16.06 | 2.33E+1万 |
| 19 | SZ002120 | YUNDA Holding Group CO.Ltd. | 2016-10-10 | 44.91 | 2016-10-18 | 50.73 | 12.93 | 2.63E+1万 |
| Review trade Records |
| 20 | SZ002009 | Miracle Automation Engineering Co.Ltd. | 2007-07-27 | 9.72 | 2007-08-03 | 10.47 | 7.70 | 2.83E+1万 |
| 21 | SZ002009 | Miracle Automation Engineering Co.Ltd. | 2007-08-09 | 10.47 | 2007-08-14 | 10.73 | 2.48 | 2.89E+1万 |
| 22 | SZ002009 | Miracle Automation Engineering Co.Ltd. | 2007-08-24 | 10.58 | 2007-08-31 | 12.53 | 18.39 | 3.42E+1万 |
| 23 | SZ002009 | Miracle Automation Engineering Co.Ltd. | 2007-09-10 | 13.08 | 2007-09-12 | 14.68 | 12.21 | 3.83E+1万 |
| Review trade Records |
| 24 | SZ300377 | SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.LTD | 2014-10-08 | 6.92 | 2014-12-01 | 13.19 | 90.43 | 7.28E+1万 |
| Review trade Records |
| 25 | SH601918 | China Coal Xinji Energy Co.Ltd | 2014-11-20 | 4.93 | 2014-11-26 | 5.16 | 4.66 | 7.61E+1万 |
| 26 | SH601918 | China Coal Xinji Energy Co.Ltd | 2014-12-01 | 5.61 | 2014-12-04 | 6.08 | 8.36 | 8.23E+1万 |
| 27 | SH601918 | China Coal Xinji Energy Co.Ltd | 2014-12-19 | 5.66 | 2015-01-07 | 6.47 | 14.28 | 9.39E+1万 |
| 28 | SH601918 | China Coal Xinji Energy Co.Ltd | 2015-01-15 | 6.58 | 2015-01-19 | 5.91 | -10.16 | 8.41E+1万 |
| 29 | SH601918 | China Coal Xinji Energy Co.Ltd | 2015-01-20 | 6.2 | 2015-01-23 | 6.41 | 3.38 | 8.68E+1万 |
| Review trade Records |
| 30 | SH600806 | *ST昆机 | 2012-01-17 | 5.89 | 2012-02-14 | 6.33 | 7.46 | 9.31E+1万 |
| 31 | SH600806 | *ST昆机 | 2012-02-22 | 6.88 | 2012-03-12 | 7.79 | 13.20 | 1.05E+2万 |
| 32 | SH600806 | *ST昆机 | 2012-03-26 | 7.57 | 2012-03-28 | 6.72 | -11.21 | 9.32E+1万 |
| Review trade Records |
| 33 | SZ002212 | Topsec Technologies Group Inc. | 2009-07-07 | 7.7 | 2009-07-08 | 7.97 | 3.50 | 9.63E+1万 |
| 34 | SZ002212 | Topsec Technologies Group Inc. | 2009-07-15 | 8.79 | 2009-08-19 | 6 | -31.68 | 6.56E+1万 |
| 35 | SZ002212 | Topsec Technologies Group Inc. | 2009-08-21 | 6.89 | 2009-09-09 | 6.81 | -1.16 | 6.47E+1万 |
| Review trade Records |
| 36 | SH600789 | Shandong Lukang Pharmaceutical Co.Ltd. | 2011-04-20 | 9.63 | 2011-04-22 | 9.86 | 2.38 | 6.61E+1万 |
| 37 | SH600789 | Shandong Lukang Pharmaceutical Co.Ltd. | 2011-05-06 | 9.11 | 2011-05-23 | 8.27 | -9.20 | 5.99E+1万 |
| 38 | SH600789 | Shandong Lukang Pharmaceutical Co.Ltd. | 2011-05-31 | 7.71 | 2011-06-24 | 8.32 | 7.90 | 6.45E+1万 |
| Review trade Records |
| 39 | SH600841 | SHANGHAI NEW POWER AUTOMOTIVE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 2015-05-21 | 17.08 | 2015-05-27 | 20.95 | 22.61 | 7.9E+1万 |
| 40 | SH600841 | SHANGHAI NEW POWER AUTOMOTIVE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 2015-06-01 | 21.99 | 2015-06-04 | 20.13 | -8.44 | 7.21E+1万 |
| 41 | SH600841 | SHANGHAI NEW POWER AUTOMOTIVE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 2015-06-10 | 21.46 | 2015-06-15 | 23.17 | 7.95 | 7.77E+1万 |
| 42 | SH600841 | SHANGHAI NEW POWER AUTOMOTIVE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 2015-06-24 | 20.69 | 2015-06-26 | 18.19 | -12.06 | 6.82E+1万 |
| 43 | SH600841 | SHANGHAI NEW POWER AUTOMOTIVE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 2015-07-09 | 9.92 | 2015-07-14 | 12.35 | 24.45 | 8.47E+1万 |
| 44 | SH600841 | SHANGHAI NEW POWER AUTOMOTIVE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 2015-07-17 | 12.12 | 2015-07-23 | 14.02 | 15.65 | 9.78E+1万 |
| Review trade Records |
| 45 | SZ002592 | Nanning Baling Technology Co.Ltd | 2014-07-31 | 12.99 | 2014-08-18 | 13.69 | 5.38 | 1.03E+2万 |
| 46 | SZ002592 | Nanning Baling Technology Co.Ltd | 2014-08-29 | 13.63 | 2014-09-02 | 14.22 | 4.32 | 1.07E+2万 |
| 47 | SZ002592 | Nanning Baling Technology Co.Ltd | 2014-09-09 | 14.4 | 2014-09-23 | 16.01 | 11.16 | 1.19E+2万 |
| 48 | SZ002592 | Nanning Baling Technology Co.Ltd | 2014-09-29 | 19.41 | 2014-10-09 | 19.94 | 2.73 | 1.22E+2万 |
| Review trade Records |
| 49 | SH600297 | Guanghui Auto | 2015-03-10 | 7.44 | 2015-03-24 | 8.11 | 8.99 | 1.33E+2万 |
| 50 | SH600297 | Guanghui Auto | 2015-03-27 | 8.48 | 2015-04-07 | 8.86 | 4.47 | 1.38E+2万 |
| 51 | SH600297 | Guanghui Auto | 2015-04-13 | 9.24 | 2015-04-22 | 10.06 | 8.86 | 1.5E+2万 |
| 52 | SH600297 | Guanghui Auto | 2015-04-24 | 12.2 | 2015-05-13 | 12.95 | 6.14 | 1.59E+2万 |
| Review trade Records |
| 53 | SH600218 | Anhui Quanchai Engine Co.Ltd | 2015-08-04 | 9.82 | 2015-08-25 | 9.56 | -2.64 | 1.55E+2万 |
| 54 | SH600218 | Anhui Quanchai Engine Co.Ltd | 2015-08-27 | 10.59 | 2015-09-15 | 8.07 | -23.75 | 1.18E+2万 |
| 55 | SH600218 | Anhui Quanchai Engine Co.Ltd | 2015-09-21 | 9.4 | 2015-10-09 | 10.55 | 12.21 | 1.32E+2万 |
| Review trade Records |
| 56 | SZ002473 | Santa Leda | 2011-02-21 | 13.71 | 2011-04-11 | 15.25 | 11.21 | 1.46E+2万 |
| 57 | SZ002473 | Santa Leda | 2011-04-15 | 14.87 | 2011-04-26 | 13.27 | -10.74 | 1.3E+2万 |
| Review trade Records |
| 58 | SZ002338 | Changchun Up Optotech Co.Ltd. | 2014-05-20 | 10.87 | 2014-05-26 | 12.18 | 12.03 | 1.46E+2万 |
| 59 | SZ002338 | Changchun Up Optotech Co.Ltd. | 2014-06-03 | 12.73 | 2014-06-30 | 13.97 | 9.72 | 1.59E+2万 |
| 60 | SZ002338 | Changchun Up Optotech Co.Ltd. | 2014-07-02 | 16.99 | 2014-07-16 | 16.7 | -1.70 | 1.56E+2万 |
| Review trade Records |
| 61 | SZ002494 | HUASI HOLDING COMPANY LIMITED | 2015-04-01 | 10.94 | 2015-04-03 | 12.92 | 18.06 | 1.84E+2万 |
| 62 | SZ002494 | HUASI HOLDING COMPANY LIMITED | 2015-04-09 | 14.52 | 2015-05-19 | 16.51 | 13.68 | 2.09E+2万 |
| 63 | SZ002494 | HUASI HOLDING COMPANY LIMITED | 2015-05-22 | 21.98 | 2015-05-27 | 26.97 | 22.66 | 2.56E+2万 |
| 64 | SZ002494 | HUASI HOLDING COMPANY LIMITED | 2015-06-02 | 27.81 | 2015-06-15 | 32.05 | 15.22 | 2.95E+2万 |
| Review trade Records |
| 65 | SZ002038 | Beijing SL Pharmaceutical Co.Ltd. | 2008-07-03 | 8.06 | 2008-07-22 | 10.3 | 27.74 | 3.76E+2万 |
| Review trade Records |
| 66 | SH600158 | China Sports Industry Group Co.Ltd | 2016-08-30 | 17.01 | 2016-09-12 | 15.93 | -6.34 | 3.51E+2万 |
| 67 | SH600158 | China Sports Industry Group Co.Ltd | 2016-09-19 | 15.97 | 2016-10-11 | 16.37 | 2.50 | 3.59E+2万 |
| 68 | SH600158 | China Sports Industry Group Co.Ltd | 2016-10-17 | 16.23 | 2016-10-19 | 16.55 | 1.97 | 3.66E+2万 |
| 69 | SH600158 | China Sports Industry Group Co.Ltd | 2016-10-26 | 18.25 | 2016-11-01 | 18.86 | 3.34 | 3.77E+2万 |
| 70 | SH600158 | China Sports Industry Group Co.Ltd | 2016-11-03 | 19.36 | 2016-11-04 | 20.31 | 4.90 | 3.95E+2万 |
| Review trade Records |
| 71 | SZ000519 | NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO.LTD | 2001-09-05 | 5.59 | 2001-09-07 | 5.35 | -4.28 | 3.77E+2万 |
| 72 | SZ000519 | NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO.LTD | 2001-09-19 | 5.32 | 2001-11-09 | 4.48 | -15.76 | 3.17E+2万 |
| Review trade Records |
| 73 | SH600679 | Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co.Ltd. | 2012-03-07 | 6.9 | 2012-03-13 | 7.14 | 3.47 | 3.27E+2万 |
| 74 | SH600679 | Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co.Ltd. | 2012-03-16 | 6.72 | 2012-03-22 | 7.07 | 5.20 | 3.44E+2万 |
| 75 | SH600679 | Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co.Ltd. | 2012-04-09 | 7.13 | 2012-04-13 | 10.17 | 42.55 | 4.89E+2万 |
| 76 | SH600679 | Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co.Ltd. | 2012-04-18 | 11.64 | 2012-04-25 | 13.05 | 12.09 | 5.47E+2万 |
| Review trade Records |
| 77 | SZ002424 | Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co.Ltd. | 2014-10-28 | 14.26 | 2014-10-30 | 14.54 | 1.96 | 5.57E+2万 |
| 78 | SZ002424 | Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co.Ltd. | 2014-11-04 | 14.77 | 2014-11-11 | 13.75 | -6.89 | 5.18E+2万 |
| 79 | SZ002424 | Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co.Ltd. | 2014-11-19 | 14.57 | 2014-12-30 | 13.33 | -8.49 | 4.73E+2万 |
| Review trade Records |
| 80 | SZ000662 | Tian Xia wisdom | 2015-09-21 | 11.32 | 2015-10-13 | 13.06 | 15.34 | 5.44E+2万 |
| 81 | SZ000662 | Tian Xia wisdom | 2015-10-16 | 13.38 | 2015-10-20 | 14.84 | 10.89 | 6.02E+2万 |
| 82 | SZ000662 | Tian Xia wisdom | 2015-10-23 | 15.24 | 2015-10-27 | 16.35 | 7.27 | 6.45E+2万 |
| 83 | SZ000662 | Tian Xia wisdom | 2015-11-04 | 16.15 | 2015-11-06 | 17.92 | 10.94 | 7.14E+2万 |
| 84 | SZ000662 | Tian Xia wisdom | 2015-11-11 | 18.52 | 2015-11-18 | 17.25 | -6.84 | 6.64E+2万 |
| 85 | SZ000662 | Tian Xia wisdom | 2015-11-20 | 18.81 | 2015-11-24 | 21.16 | 12.47 | 7.45E+2万 |
| Review trade Records |
| 86 | SZ000012 | CSG HOLDING CO.LTD. | 2001-02-13 | 3.56 | 2001-04-06 | 2.6 | -26.91 | 5.43E+2万 |
| Review trade Records |
| 87 | SZ002424 | Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co.Ltd. | 2015-08-27 | 17.95 | 2015-10-08 | 19.22 | 7.06 | 5.8E+2万 |
| 88 | SZ002424 | Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co.Ltd. | 2015-10-12 | 20.47 | 2015-10-15 | 23.81 | 16.28 | 6.74E+2万 |
| 89 | SZ002424 | Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co.Ltd. | 2015-10-23 | 25.36 | 2015-10-27 | 27.69 | 9.17 | 7.34E+2万 |
| Review trade Records |
| 90 | SZ000960 | Yunnan Tin Co.Ltd. | 2015-06-03 | 28.12 | 2015-06-05 | 28.94 | 2.91 | 7.54E+2万 |
| 91 | SZ000960 | Yunnan Tin Co.Ltd. | 2015-06-24 | 25.9 | 2015-06-26 | 21.55 | -16.76 | 6.26E+2万 |
| 92 | SZ000960 | Yunnan Tin Co.Ltd. | 2015-07-13 | 13.1 | 2015-07-27 | 15.81 | 20.65 | 7.54E+2万 |
| 93 | SZ000960 | Yunnan Tin Co.Ltd. | 2015-08-10 | 15.68 | 2015-08-17 | 17.12 | 9.17 | 8.22E+2万 |
| Review trade Records |
| 94 | SZ002147 | X-gp | 2015-03-11 | 8.4 | 2015-03-19 | 9.15 | 8.91 | 8.94E+2万 |
| 95 | SZ002147 | X-gp | 2015-03-25 | 9.92 | 2015-04-29 | 12.24 | 23.34 | 1.1E+3万 |
| 96 | SZ002147 | X-gp | 2015-05-11 | 11.58 | 2015-05-13 | 12.31 | 6.29 | 1.17E+3万 |
| Review trade Records |
| 97 | SZ300254 | SHANXI C&Y PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD | 2016-04-25 | 19.18 | 2016-05-03 | 20.31 | 5.88 | 1.23E+3万 |
| 98 | SZ300254 | SHANXI C&Y PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD | 2016-06-22 | 19.06 | 2016-06-23 | 20.98 | 10.05 | 1.36E+3万 |
| 99 | SZ300254 | SHANXI C&Y PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD | 2016-06-28 | 21.4 | 2016-07-12 | 20.89 | -2.38 | 1.32E+3万 |
| Review trade Records |
| 100 | SZ000553 | ADAMA Ltd. | 2007-05-10 | 7.87 | 2007-05-21 | 8.53 | 8.37 | 1.43E+3万 |
| 101 | SZ000553 | ADAMA Ltd. | 2007-05-24 | 9.15 | 2007-05-28 | 9.66 | 5.56 | 1.5E+3万 |
| 102 | SZ000553 | ADAMA Ltd. | 2007-06-12 | 9.56 | 2007-06-14 | 10.29 | 7.62 | 1.62E+3万 |
| 103 | SZ000553 | ADAMA Ltd. | 2007-06-18 | 12.51 | 2007-06-20 | 14.38 | 14.92 | 1.85E+3万 |
| 104 | SZ000553 | ADAMA Ltd. | 2007-06-27 | 11.11 | 2007-07-02 | 8.98 | -19.13 | 1.5E+3万 |
| Review trade Records |
| 105 | SZ002024 | SUNING.COM CO.LTD. | 2015-07-13 | 14.07 | 2015-08-17 | 19.62 | 39.37 | 2.08E+3万 |
| 106 | SZ002024 | SUNING.COM CO.LTD. | 2015-08-28 | 15.34 | 2015-09-01 | 12.84 | -16.26 | 1.74E+3万 |
| 107 | SZ002024 | SUNING.COM CO.LTD. | 2015-09-07 | 13.87 | 2015-09-16 | 12.42 | -10.43 | 1.55E+3万 |
| Review trade Records |
| 108 | SZ300218 | ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-06-01 | 22.04 | 2015-06-12 | 25.78 | 16.94 | 1.81E+3万 |
| 109 | SZ300218 | ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-07-09 | 12.7 | 2015-07-14 | 15.81 | 24.44 | 2.25E+3万 |
| 110 | SZ300218 | ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-07-17 | 15.92 | 2015-07-21 | 16.44 | 3.26 | 2.32E+3万 |
| Review trade Records |
| 111 | SZ002370 | Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd. | 2011-09-20 | 5.46 | 2011-09-29 | 4.94 | -9.50 | 2.1E+3万 |
| 112 | SZ002370 | Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd. | 2011-10-13 | 5.06 | 2011-11-04 | 5.26 | 3.94 | 2.18E+3万 |
| 113 | SZ002370 | Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd. | 2011-11-11 | 5.73 | 2011-11-18 | 5.27 | -8.01 | 2E+3万 |
| 114 | SZ002370 | Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd. | 2011-11-28 | 5.42 | 2011-11-30 | 5.25 | -3.13 | 1.93E+3万 |
| Review trade Records |
| 115 | SZ002004 | HUAPONT LIFE SCIENCES CO.LTD. | 2007-12-05 | 2.73 | 2007-12-10 | 2.82 | 3.29 | 1.99E+3万 |
| 116 | SZ002004 | HUAPONT LIFE SCIENCES CO.LTD. | 2007-12-17 | 3.1 | 2007-12-21 | 3.3 | 6.44 | 2.11E+3万 |
| 117 | SZ002004 | HUAPONT LIFE SCIENCES CO.LTD. | 2007-12-25 | 3.85 | 2007-12-28 | 4.39 | 14.00 | 2.41E+3万 |
| 118 | SZ002004 | HUAPONT LIFE SCIENCES CO.LTD. | 2008-01-09 | 4.49 | 2008-01-15 | 4.78 | 6.45 | 2.56E+3万 |
| Review trade Records |
| 119 | SH600489 | Zhongjin Gold Corp.Ltd | 2016-05-13 | 9.89 | 2016-06-28 | 11.39 | 15.14 | 2.94E+3万 |
| 120 | SH600489 | Zhongjin Gold Corp.Ltd | 2016-07-06 | 13.28 | 2016-07-08 | 14.62 | 10.07 | 3.23E+3万 |
| 121 | SH600489 | Zhongjin Gold Corp.Ltd | 2016-07-13 | 15.81 | 2016-07-25 | 13.8 | -12.69 | 2.81E+3万 |
| Review trade Records |
| 122 | SZ000685 | ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES Group CO.LTD. | 2015-06-01 | 18.98 | 2015-06-08 | 20.6 | 8.52 | 3.05E+3万 |
| 123 | SZ000685 | ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES Group CO.LTD. | 2015-06-11 | 20.87 | 2015-06-19 | 17.94 | -14.01 | 2.61E+3万 |
| 124 | SZ000685 | ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES Group CO.LTD. | 2015-06-24 | 18.79 | 2015-06-26 | 15.73 | -16.25 | 2.18E+3万 |
| 125 | SZ000685 | ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES Group CO.LTD. | 2015-06-30 | 15.68 | 2015-07-02 | 14.68 | -6.36 | 2.04E+3万 |
| 126 | SZ000685 | ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES Group CO.LTD. | 2015-07-16 | 12.69 | 2015-07-20 | 14.82 | 16.75 | 2.38E+3万 |
| 127 | SZ000685 | ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES Group CO.LTD. | 2015-07-23 | 15.86 | 2015-08-05 | 14.98 | -5.54 | 2.24E+3万 |
| Review trade Records |
| 128 | SZ300190 | WELLE Environmental Group Co.Ltd | 2014-10-27 | 13.25 | 2014-11-06 | 13.84 | 4.44 | 2.34E+3万 |
| 129 | SZ300190 | WELLE Environmental Group Co.Ltd | 2014-11-25 | 13.23 | 2014-12-03 | 13.51 | 2.11 | 2.38E+3万 |
| 130 | SZ300190 | WELLE Environmental Group Co.Ltd | 2014-12-10 | 13.46 | 2014-12-16 | 13.79 | 2.45 | 2.43E+3万 |
| 131 | SZ300190 | WELLE Environmental Group Co.Ltd | 2014-12-18 | 14 | 2014-12-22 | 12.83 | -8.34 | 2.23E+3万 |
| 132 | SZ300190 | WELLE Environmental Group Co.Ltd | 2014-12-26 | 13.17 | 2014-12-29 | 12.9 | -2.05 | 2.18E+3万 |
| Review trade Records |
| 133 | SH601186 | China Railway Construction Corporation Limited | 2015-03-09 | 12.6 | 2015-03-17 | 13.96 | 10.77 | 2.41E+3万 |
| 134 | SH601186 | China Railway Construction Corporation Limited | 2015-03-19 | 15.81 | 2015-03-31 | 18.13 | 14.64 | 2.75E+3万 |
| 135 | SH601186 | China Railway Construction Corporation Limited | 2015-04-13 | 19.18 | 2015-04-14 | 21.14 | 10.20 | 3.03E+3万 |
| 136 | SH601186 | China Railway Construction Corporation Limited | 2015-04-17 | 23.3 | 2015-05-08 | 21.65 | -7.07 | 2.81E+3万 |
| Review trade Records |
| 137 | SZ002168 | Chongqing Hifuture Information Technology Co.Ltd. | 2016-02-04 | 8.36 | 2016-02-17 | 8.7 | 4.06 | 2.92E+3万 |
| 138 | SZ002168 | Chongqing Hifuture Information Technology Co.Ltd. | 2016-04-08 | 9.78 | 2016-04-22 | 14.1 | 44.08 | 4.2E+3万 |
| Review trade Records |
| 139 | SZ000547 | Addsino Co.,Ltd | 2012-01-09 | 2.92 | 2012-02-14 | 3.36 | 15.04 | 4.82E+3万 |
| 140 | SZ000547 | Addsino Co.,Ltd | 2012-02-24 | 3.87 | 2012-03-05 | 3.81 | -1.55 | 4.74E+3万 |
| Review trade Records |
| 141 | SH603015 | Ningbo Techmation Co.Ltd. | 2015-07-31 | 14.4 | 2015-09-02 | 8.69 | -39.57 | 2.85E+3万 |
| 142 | SH603015 | Ningbo Techmation Co.Ltd. | 2015-09-18 | 10.8 | 2015-09-30 | 10.99 | 1.76 | 2.9E+3万 |
| Review trade Records |
| 143 | SH600814 | Hangzhou Jiebai Group Co.Limited | 2015-04-29 | 12.76 | 2015-05-12 | 13.29 | 4.15 | 3.01E+3万 |
| 144 | SH600814 | Hangzhou Jiebai Group Co.Limited | 2015-05-21 | 14.4 | 2015-05-25 | 16.56 | 14.97 | 3.46E+3万 |
| 145 | SH600814 | Hangzhou Jiebai Group Co.Limited | 2015-06-01 | 16.89 | 2015-06-02 | 18.4 | 8.92 | 3.76E+3万 |
| Review trade Records |
| 146 | SZ000983 | Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd. | 2015-11-25 | 6.25 | 2015-11-27 | 5.9 | -5.59 | 3.54E+3万 |
| 147 | SZ000983 | Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd. | 2015-12-14 | 5.93 | 2015-12-21 | 6.12 | 3.20 | 3.65E+3万 |
| 148 | SZ000983 | Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd. | 2016-01-06 | 6.32 | 2016-01-08 | 7.09 | 12.16 | 4.08E+3万 |
| 149 | SZ000983 | Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd. | 2016-01-14 | 6.86 | 2016-01-25 | 7.47 | 8.87 | 4.44E+3万 |
| Review trade Records |
| 150 | SZ002114 | YUNNAN LUOPING ZINC AND ELECTRICITY Co.LTD | 2008-11-10 | 3.56 | 2008-11-17 | 4.53 | 27.19 | 5.63E+3万 |
| 151 | SZ002114 | YUNNAN LUOPING ZINC AND ELECTRICITY Co.LTD | 2008-12-01 | 4.27 | 2008-12-08 | 6.45 | 50.95 | 8.49E+3万 |
| 152 | SZ002114 | YUNNAN LUOPING ZINC AND ELECTRICITY Co.LTD | 2008-12-12 | 6.58 | 2008-12-16 | 7.4 | 12.44 | 9.53E+3万 |
| Review trade Records |
| 153 | SZ002305 | LANGOLD REAL ESTATE CO.LTD. | 2017-05-17 | 4.37 | 2017-05-26 | 5.53 | 26.49 | 1.2E+4万 |
| 154 | SZ002305 | LANGOLD REAL ESTATE CO.LTD. | 2017-06-02 | 6.12 | 2017-06-05 | 6.48 | 5.87 | 1.27E+4万 |
| 155 | SZ002305 | LANGOLD REAL ESTATE CO.LTD. | 2017-06-07 | 7.19 | 2017-06-09 | 6.58 | -8.47 | 1.16E+4万 |
| Review trade Records |
| 156 | SZ300290 | Bringspring Science & Technology Co.Ltd. | 2015-03-13 | 14.55 | 2015-03-25 | 18.74 | 28.74 | 1.49E+4万 |
| 157 | SZ300290 | Bringspring Science & Technology Co.Ltd. | 2015-04-01 | 17.69 | 2015-04-07 | 19.45 | 9.93 | 1.64E+4万 |
| 158 | SZ300290 | Bringspring Science & Technology Co.Ltd. | 2015-04-09 | 21.09 | 2015-05-12 | 24.39 | 15.62 | 1.89E+4万 |
| Review trade Records |
| 159 | SZ002180 | Ninestar Corporation | 2015-06-12 | 40.7 | 2015-06-26 | 25.67 | -36.85 | 1.19E+4万 |
| Review trade Records |
| 160 | SZ000752 | TIBET DEVELOPMENT CO.LTD | 2009-04-20 | 6.29 | 2009-04-22 | 5.93 | -5.71 | 1.12E+4万 |
| 161 | SZ000752 | TIBET DEVELOPMENT CO.LTD | 2009-05-04 | 5.98 | 2009-05-06 | 6.45 | 7.84 | 1.21E+4万 |
| 162 | SZ000752 | TIBET DEVELOPMENT CO.LTD | 2009-05-15 | 6.47 | 2009-05-21 | 6.18 | -4.47 | 1.15E+4万 |
| 163 | SZ000752 | TIBET DEVELOPMENT CO.LTD | 2009-06-02 | 6.5 | 2009-06-08 | 7.25 | 11.52 | 1.28E+4万 |
| 164 | SZ000752 | TIBET DEVELOPMENT CO.LTD | 2009-06-10 | 7.85 | 2009-06-18 | 8.46 | 7.76 | 1.38E+4万 |
| 165 | SZ000752 | TIBET DEVELOPMENT CO.LTD | 2009-06-24 | 8.83 | 2009-06-25 | 9.51 | 7.69 | 1.48E+4万 |
| Review trade Records |
| 166 | SZ000758 | China Nonferrous Metal Industrys Foreign Engineering and Construction Co.Ltd. | 2014-11-20 | 5.74 | 2014-11-24 | 6 | 4.52 | 1.54E+4万 |
| 167 | SZ000758 | China Nonferrous Metal Industrys Foreign Engineering and Construction Co.Ltd. | 2014-12-02 | 6.17 | 2014-12-04 | 7.16 | 16.01 | 1.79E+4万 |
| 168 | SZ000758 | China Nonferrous Metal Industrys Foreign Engineering and Construction Co.Ltd. | 2014-12-10 | 6.92 | 2014-12-22 | 7.3 | 5.48 | 1.88E+4万 |
| 169 | SZ000758 | China Nonferrous Metal Industrys Foreign Engineering and Construction Co.Ltd. | 2014-12-25 | 7.29 | 2014-12-30 | 7.36 | 0.96 | 1.9E+4万 |
| 170 | SZ000758 | China Nonferrous Metal Industrys Foreign Engineering and Construction Co.Ltd. | 2015-01-05 | 8.01 | 2015-01-23 | 7.08 | -11.59 | 1.67E+4万 |
| Review trade Records |
