| 1 | SZ300326 | Shanghai Kinetic Medical co.ltd. | 2015-03-13 | 9.65 | 2015-03-26 | 10.73 | 11.17 | 1.11E+1万 |
| 2 | SZ300326 | Shanghai Kinetic Medical co.ltd. | 2015-04-01 | 11.07 | 2015-04-08 | 11.07 | 0.00 | 1.11E+1万 |
| 3 | SZ300326 | Shanghai Kinetic Medical co.ltd. | 2015-04-10 | 11.83 | 2015-04-20 | 11.59 | -2.02 | 1.08E+1万 |
| 4 | SZ300326 | Shanghai Kinetic Medical co.ltd. | 2015-04-22 | 12.21 | 2015-04-28 | 13.3 | 8.91 | 1.18E+1万 |
| 5 | SZ300326 | Shanghai Kinetic Medical co.ltd. | 2015-04-29 | 14.64 | 2015-05-12 | 16.78 | 14.59 | 1.35E+1万 |
| Review trade Records |
| 6 | SH600649 | Shanghai Chengtou Holding Co.Ltd | 2013-08-01 | 6.4 | 2013-08-08 | 6.35 | -0.78 | 1.33E+1万 |
| 7 | SH600649 | Shanghai Chengtou Holding Co.Ltd | 2013-08-12 | 6.47 | 2013-08-15 | 6.25 | -3.39 | 1.29E+1万 |
| 8 | SH600649 | Shanghai Chengtou Holding Co.Ltd | 2013-08-20 | 6.31 | 2013-08-22 | 6.16 | -2.37 | 1.25E+1万 |
| 9 | SH600649 | Shanghai Chengtou Holding Co.Ltd | 2013-08-26 | 6.45 | 2013-09-13 | 7.01 | 8.66 | 1.36E+1万 |
| 10 | SH600649 | Shanghai Chengtou Holding Co.Ltd | 2013-09-17 | 7.11 | 2013-10-11 | 8.87 | 24.70 | 1.69E+1万 |
| Review trade Records |
| 11 | SZ002041 | Shandong Denghai Seeds Co.Ltd. | 2008-08-19 | 3.98 | 2008-08-26 | 3.42 | -14.04 | 1.45E+1万 |
| 12 | SZ002041 | Shandong Denghai Seeds Co.Ltd. | 2008-09-19 | 3.26 | 2008-10-09 | 3.21 | -1.53 | 1.43E+1万 |
| Review trade Records |
| 13 | SZ000955 | XINLONG HOLDING (GROUP) CO.LTD. | 2007-01-05 | 2.19 | 2007-01-12 | 2.12 | -3.19 | 1.38E+1万 |
| 14 | SZ000955 | XINLONG HOLDING (GROUP) CO.LTD. | 2007-01-16 | 2.25 | 2007-01-25 | 2.45 | 8.87 | 1.5E+1万 |
| 15 | SZ000955 | XINLONG HOLDING (GROUP) CO.LTD. | 2007-01-29 | 2.53 | 2007-01-31 | 2.42 | -4.34 | 1.43E+1万 |
| 16 | SZ000955 | XINLONG HOLDING (GROUP) CO.LTD. | 2007-02-05 | 2.54 | 2007-03-05 | 3.29 | 29.47 | 1.85E+1万 |
| 17 | SZ000955 | XINLONG HOLDING (GROUP) CO.LTD. | 2007-03-07 | 3.42 | 2007-03-19 | 3.62 | 5.84 | 1.95E+1万 |
| Review trade Records |
| 18 | SH601028 | Yulong | 2015-04-09 | 12.21 | 2015-04-15 | 11.98 | -1.88 | 1.91E+1万 |
| 19 | SH601028 | Yulong | 2015-04-17 | 12.78 | 2015-04-20 | 12 | -6.09 | 1.79E+1万 |
| 20 | SH601028 | Yulong | 2015-04-23 | 12.9 | 2015-05-13 | 13.92 | 7.89 | 1.93E+1万 |
| 21 | SH601028 | Yulong | 2015-05-21 | 15.15 | 2015-06-15 | 17.88 | 17.98 | 2.27E+1万 |
| Review trade Records |
| 22 | SZ300101 | Chengdu CORPRO Technology Co.Ltd. | 2016-01-25 | 22.89 | 2016-01-26 | 21.06 | -7.98 | 2.08E+1万 |
| 23 | SZ300101 | Chengdu CORPRO Technology Co.Ltd. | 2016-02-04 | 21.11 | 2016-02-25 | 19.84 | -6.00 | 1.96E+1万 |
| 24 | SZ300101 | Chengdu CORPRO Technology Co.Ltd. | 2016-03-02 | 18.48 | 2016-04-01 | 21.76 | 17.71 | 2.3E+1万 |
| Review trade Records |
| 25 | SZ300252 | Kingsignal Technology Co.Ltd. | 2011-09-26 | 5.02 | 2011-09-30 | 4.64 | -7.55 | 2.12E+1万 |
| 26 | SZ300252 | Kingsignal Technology Co.Ltd. | 2011-10-13 | 4.72 | 2011-10-21 | 4.35 | -7.82 | 1.95E+1万 |
| 27 | SZ300252 | Kingsignal Technology Co.Ltd. | 2011-10-25 | 4.57 | 2011-11-04 | 4.83 | 5.68 | 2.06E+1万 |
| Review trade Records |
| 28 | SZ002648 | SATELLITE CHEMICAL CO.LTD. | 2012-02-13 | 9.51 | 2012-03-14 | 12.96 | 36.21 | 2.8E+1万 |
| 29 | SZ002648 | SATELLITE CHEMICAL CO.LTD. | 2012-03-19 | 13.65 | 2012-03-21 | 13.05 | -4.39 | 2.67E+1万 |
| Review trade Records |
| 30 | SZ300101 | Chengdu CORPRO Technology Co.Ltd. | 2015-08-04 | 27.38 | 2015-08-18 | 25.54 | -6.71 | 2.48E+1万 |
| 31 | SZ300101 | Chengdu CORPRO Technology Co.Ltd. | 2015-08-20 | 25.97 | 2015-08-21 | 24.06 | -7.34 | 2.3E+1万 |
| 32 | SZ300101 | Chengdu CORPRO Technology Co.Ltd. | 2015-08-28 | 23.33 | 2015-09-01 | 19.39 | -16.85 | 1.91E+1万 |
| 33 | SZ300101 | Chengdu CORPRO Technology Co.Ltd. | 2015-09-21 | 19.66 | 2015-09-30 | 21.65 | 10.10 | 2.09E+1万 |
| Review trade Records |
| 34 | SZ002738 | Sinomine Resource Group Co.Ltd | 2015-07-30 | 20.94 | 2015-08-03 | 18.83 | -10.06 | 1.88E+1万 |
| 35 | SZ002738 | Sinomine Resource Group Co.Ltd | 2015-08-04 | 20.33 | 2015-08-25 | 19.24 | -5.35 | 1.77E+1万 |
| 36 | SZ002738 | Sinomine Resource Group Co.Ltd | 2015-09-24 | 18.07 | 2015-10-12 | 18.91 | 4.64 | 1.85E+1万 |
| Review trade Records |
| 37 | SZ300130 | XGD INC. | 2015-11-26 | 36.66 | 2015-12-01 | 30.91 | -15.65 | 1.56E+1万 |
| 38 | SZ300130 | XGD INC. | 2015-12-02 | 32.69 | 2015-12-23 | 37.04 | 13.28 | 1.76E+1万 |
| 39 | SZ300130 | XGD INC. | 2015-12-25 | 38.15 | 2015-12-28 | 36.89 | -3.30 | 1.7E+1万 |
| 40 | SZ300130 | XGD INC. | 2015-12-30 | 38.69 | 2016-01-04 | 33.43 | -13.57 | 1.47E+1万 |
| 41 | SZ300130 | XGD INC. | 2016-01-20 | 26.64 | 2016-01-26 | 23.23 | -12.77 | 1.28E+1万 |
| Review trade Records |
| 42 | SH601599 | Zhewen Pictures Group co.ltd | 2016-02-04 | 7.92 | 2016-02-25 | 8.4 | 6.05 | 1.35E+1万 |
| 43 | SH601599 | Zhewen Pictures Group co.ltd | 2016-03-08 | 9.16 | 2016-03-11 | 8.55 | -6.65 | 1.26E+1万 |
| 44 | SH601599 | Zhewen Pictures Group co.ltd | 2016-03-14 | 8.94 | 2016-03-16 | 8.5 | -4.91 | 1.19E+1万 |
| 45 | SH601599 | Zhewen Pictures Group co.ltd | 2016-03-17 | 8.97 | 2016-03-29 | 9.35 | 4.23 | 1.24E+1万 |
| 46 | SH601599 | Zhewen Pictures Group co.ltd | 2016-04-06 | 10.79 | 2016-04-08 | 11.27 | 4.44 | 1.3E+1万 |
| Review trade Records |
| 47 | SZ300306 | Hangzhou Everfine Photo-E-Info Co.Ltd. | 2012-12-18 | 5.72 | 2013-01-09 | 6.98 | 21.98 | 1.58E+1万 |
| 48 | SZ300306 | Hangzhou Everfine Photo-E-Info Co.Ltd. | 2013-01-11 | 7.38 | 2013-01-14 | 8.04 | 8.93 | 1.72E+1万 |
| Review trade Records |
| 49 | SZ002656 | Modern Avenue Group Co.Ltd. | 2015-07-17 | 14.69 | 2015-07-20 | 14.59 | -0.68 | 1.7E+1万 |
| 50 | SZ002656 | Modern Avenue Group Co.Ltd. | 2015-07-21 | 15.39 | 2015-07-24 | 15.29 | -0.65 | 1.69E+1万 |
| 51 | SZ002656 | Modern Avenue Group Co.Ltd. | 2015-08-07 | 15.51 | 2015-08-18 | 15.22 | -1.87 | 1.65E+1万 |
| Review trade Records |
| 52 | SZ300016 | Beijing Beilu Pharmaceutical Co.Ltd | 2015-08-10 | 34.17 | 2015-08-12 | 31.37 | -8.18 | 1.51E+1万 |
| 53 | SZ300016 | Beijing Beilu Pharmaceutical Co.Ltd | 2015-09-09 | 23.29 | 2015-09-14 | 21.07 | -9.51 | 1.37E+1万 |
| 54 | SZ300016 | Beijing Beilu Pharmaceutical Co.Ltd | 2015-09-17 | 22.49 | 2015-09-30 | 26.72 | 18.77 | 1.62E+1万 |
| Review trade Records |
| 55 | SZ002033 | LiJiang YuLong Tourism Co.Ltd. | 2008-07-25 | 4.28 | 2008-07-30 | 4.13 | -3.50 | 1.56E+1万 |
| 56 | SZ002033 | LiJiang YuLong Tourism Co.Ltd. | 2008-09-19 | 3.38 | 2008-09-26 | 3.42 | 1.18 | 1.58E+1万 |
| Review trade Records |
| 57 | SH600415 | Zhejiang China Commodities City Group Co.Ltd | 2015-01-22 | 6.8 | 2015-01-29 | 6.6 | -2.94 | 1.53E+1万 |
| 58 | SH600415 | Zhejiang China Commodities City Group Co.Ltd | 2015-02-03 | 6.84 | 2015-02-05 | 6.45 | -5.69 | 1.44E+1万 |
| 59 | SH600415 | Zhejiang China Commodities City Group Co.Ltd | 2015-02-11 | 6.83 | 2015-04-01 | 12.65 | 85.04 | 2.65E+1万 |
| Review trade Records |
| 60 | SZ000886 | HAINAN EXPRESSWAY CO.LTD | 1999-05-20 | 4.45 | 1999-06-02 | 5.71 | 28.26 | 3.4E+1万 |
| 61 | SZ000886 | HAINAN EXPRESSWAY CO.LTD | 1999-06-08 | 5.87 | 1999-06-10 | 5.78 | -1.53 | 3.34E+1万 |
| 62 | SZ000886 | HAINAN EXPRESSWAY CO.LTD | 1999-06-11 | 6.02 | 1999-06-15 | 5.84 | -2.98 | 3.23E+1万 |
| 63 | SZ000886 | HAINAN EXPRESSWAY CO.LTD | 1999-06-16 | 6.2 | 1999-06-30 | 8.16 | 31.55 | 4.25E+1万 |
| Review trade Records |
| 64 | SH600787 | CMST Development Co.Ltd. | 2015-07-24 | 13.29 | 2015-07-27 | 11.95 | -10.06 | 3.81E+1万 |
| 65 | SH600787 | CMST Development Co.Ltd. | 2015-07-29 | 12.42 | 2015-08-18 | 14.26 | 14.79 | 4.37E+1万 |
| 66 | SH600787 | CMST Development Co.Ltd. | 2015-09-09 | 10.78 | 2015-09-14 | 10.15 | -5.83 | 4.1E+1万 |
| 67 | SH600787 | CMST Development Co.Ltd. | 2015-09-16 | 10.33 | 2015-09-29 | 9.92 | -3.96 | 3.93E+1万 |
| Review trade Records |
| 68 | SZ002155 | Hunan Gold Corporation Limited | 2010-10-25 | 21.8 | 2010-10-27 | 20 | -8.24 | 3.6E+1万 |
| 69 | SZ002155 | Hunan Gold Corporation Limited | 2010-10-29 | 20.81 | 2010-11-03 | 21.06 | 1.20 | 3.64E+1万 |
| 70 | SZ002155 | Hunan Gold Corporation Limited | 2010-11-04 | 21.74 | 2010-11-12 | 20.82 | -4.22 | 3.48E+1万 |
| 71 | SZ002155 | Hunan Gold Corporation Limited | 2010-12-07 | 19.88 | 2010-12-23 | 19.41 | -2.36 | 3.39E+1万 |
| Review trade Records |
| 72 | SZ000726 | LU THAI TEXTILE CO.LTD | 2015-10-14 | 11.21 | 2015-10-21 | 10.62 | -5.25 | 3.2E+1万 |
| 73 | SZ000726 | LU THAI TEXTILE CO.LTD | 2015-10-23 | 11.27 | 2015-11-02 | 10.94 | -2.92 | 3.1E+1万 |
| 74 | SZ000726 | LU THAI TEXTILE CO.LTD | 2015-11-04 | 11.53 | 2015-11-13 | 11.55 | 0.17 | 3.1E+1万 |
| 75 | SZ000726 | LU THAI TEXTILE CO.LTD | 2015-11-16 | 11.64 | 2015-11-18 | 11.51 | -1.11 | 3.06E+1万 |
| 76 | SZ000726 | LU THAI TEXTILE CO.LTD | 2015-11-19 | 11.67 | 2015-11-27 | 11.21 | -3.93 | 2.93E+1万 |
| 77 | SZ000726 | LU THAI TEXTILE CO.LTD | 2015-11-30 | 12.43 | 2015-12-18 | 12.97 | 4.34 | 3.06E+1万 |
| Review trade Records |
| 78 | SZ000525 | NANJING RED SUN CO.LTD | 1999-05-24 | 2.91 | 1999-05-28 | 2.82 | -3.09 | 2.96E+1万 |
| 79 | SZ000525 | NANJING RED SUN CO.LTD | 1999-06-04 | 2.92 | 1999-07-06 | 4.06 | 38.96 | 4.1E+1万 |
| 80 | SZ000525 | NANJING RED SUN CO.LTD | 1999-07-07 | 4.36 | 1999-07-12 | 4.24 | -2.75 | 3.98E+1万 |
| 81 | SZ000525 | NANJING RED SUN CO.LTD | 1999-07-13 | 4.42 | 1999-07-16 | 4.3 | -2.71 | 3.86E+1万 |
| Review trade Records |
| 82 | SH603966 | Eurocrane(China) Co.Ltd. | 2017-02-23 | 29.18 | 2017-02-28 | 29.35 | 0.58 | 3.88E+1万 |
| 83 | SH603966 | Eurocrane(China) Co.Ltd. | 2017-03-01 | 30.39 | 2017-03-09 | 31.74 | 4.43 | 4.04E+1万 |
| 84 | SH603966 | Eurocrane(China) Co.Ltd. | 2017-03-13 | 31.93 | 2017-03-15 | 31.93 | 0.00 | 4.04E+1万 |
| 85 | SH603966 | Eurocrane(China) Co.Ltd. | 2017-03-16 | 33.14 | 2017-03-17 | 31.81 | -4.01 | 3.87E+1万 |
| 86 | SH603966 | Eurocrane(China) Co.Ltd. | 2017-03-20 | 33.57 | 2017-03-21 | 34.55 | 2.91 | 3.97E+1万 |
| Review trade Records |
| 87 | SZ300441 | Ningbo BaoSi Energy Equipment Co.Ltd. | 2015-07-13 | 11.46 | 2015-07-27 | 13.16 | 14.80 | 4.55E+1万 |
| 88 | SZ300441 | Ningbo BaoSi Energy Equipment Co.Ltd. | 2015-07-29 | 13.03 | 2015-08-03 | 11.74 | -9.88 | 4.09E+1万 |
| Review trade Records |
| 89 | SZ000707 | HUBEI SHUANGHUAN SCIENCE AND TECHNOLOGYSTOCK CO.LTD | 2008-04-29 | 14.32 | 2008-05-07 | 14.41 | 0.63 | 4.11E+1万 |
| 90 | SZ000707 | HUBEI SHUANGHUAN SCIENCE AND TECHNOLOGYSTOCK CO.LTD | 2008-05-08 | 15.25 | 2008-05-16 | 15.22 | -0.20 | 4.09E+1万 |
| 91 | SZ000707 | HUBEI SHUANGHUAN SCIENCE AND TECHNOLOGYSTOCK CO.LTD | 2008-06-24 | 12.04 | 2008-06-27 | 11.13 | -7.54 | 3.78E+1万 |
| 92 | SZ000707 | HUBEI SHUANGHUAN SCIENCE AND TECHNOLOGYSTOCK CO.LTD | 2008-07-03 | 12.36 | 2008-07-09 | 13.33 | 7.83 | 4.06E+1万 |
| Review trade Records |
| 93 | SZ300129 | Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd. | 2015-01-06 | 4.74 | 2015-01-14 | 4.72 | -0.42 | 4.04E+1万 |
| 94 | SZ300129 | Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd. | 2015-01-15 | 4.8 | 2015-04-03 | 7.77 | 61.75 | 6.52E+1万 |
| Review trade Records |
| 95 | SH600536 | China National Software & Service Company Limited | 2013-07-09 | 5.47 | 2013-08-12 | 9.17 | 67.51 | 1.09E+2万 |
| 96 | SH600536 | China National Software & Service Company Limited | 2013-08-14 | 10.35 | 2013-08-30 | 14.68 | 41.75 | 1.55E+2万 |
| 97 | SH600536 | China National Software & Service Company Limited | 2013-09-03 | 16.12 | 2013-09-04 | 15.67 | -2.79 | 1.5E+2万 |
| Review trade Records |
| 98 | SZ002256 | Shenzhen Sunrise New Energy Co.Ltd. | 2015-11-04 | 5.53 | 2015-11-13 | 5.94 | 7.40 | 1.61E+2万 |
| 99 | SZ002256 | Shenzhen Sunrise New Energy Co.Ltd. | 2015-11-17 | 6.35 | 2015-11-27 | 6.31 | -0.63 | 1.59E+2万 |
| 100 | SZ002256 | Shenzhen Sunrise New Energy Co.Ltd. | 2015-12-15 | 6.21 | 2015-12-18 | 6.25 | 0.64 | 1.6E+2万 |
| Review trade Records |
| 101 | SZ002567 | Tangrenshen Group Co.Ltd. | 2016-03-18 | 6.54 | 2016-04-14 | 8.51 | 30.06 | 2.08E+2万 |
| Review trade Records |
| 102 | SZ000525 | NANJING RED SUN CO.LTD | 1999-04-29 | 2.82 | 1999-05-10 | 2.8 | -0.71 | 2.06E+2万 |
| 103 | SZ000525 | NANJING RED SUN CO.LTD | 1999-05-21 | 2.83 | 1999-06-02 | 2.7 | -4.58 | 1.96E+2万 |
| 104 | SZ000525 | NANJING RED SUN CO.LTD | 1999-06-03 | 2.81 | 1999-06-30 | 4.39 | 56.12 | 3.06E+2万 |
| Review trade Records |
| 105 | SZ002365 | QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO.LTD. | 2016-05-23 | 15.63 | 2016-07-22 | 22.71 | 45.21 | 4.43E+2万 |
| Review trade Records |
| 106 | SH600765 | Avic Heavy Machinery Co.Ltd. | 2015-12-17 | 20.4 | 2015-12-28 | 19.18 | -5.97 | 4.16E+2万 |
| 107 | SH600765 | Avic Heavy Machinery Co.Ltd. | 2015-12-30 | 20.09 | 2016-01-04 | 18 | -10.38 | 3.72E+2万 |
| 108 | SH600765 | Avic Heavy Machinery Co.Ltd. | 2016-01-19 | 16.83 | 2016-01-26 | 15.54 | -7.65 | 3.43E+2万 |
| 109 | SH600765 | Avic Heavy Machinery Co.Ltd. | 2016-01-27 | 16.88 | 2016-01-28 | 15.18 | -10.05 | 3.08E+2万 |
| Review trade Records |
| 110 | SH600694 | Dashang Co.Ltd. | 2010-02-23 | 35.66 | 2010-03-04 | 33.13 | -7.08 | 2.85E+2万 |
| 111 | SH600694 | Dashang Co.Ltd. | 2010-03-23 | 33.32 | 2010-04-07 | 31.89 | -4.28 | 2.73E+2万 |
| 112 | SH600694 | Dashang Co.Ltd. | 2010-04-09 | 34.07 | 2010-04-29 | 42.02 | 23.29 | 3.35E+2万 |
| Review trade Records |
| 113 | SZ002120 | YUNDA Holding Group CO.Ltd. | 2013-01-07 | 6.96 | 2013-01-11 | 6.85 | -1.58 | 3.29E+2万 |
| 114 | SZ002120 | YUNDA Holding Group CO.Ltd. | 2013-01-14 | 7.13 | 2013-01-22 | 7.12 | -0.14 | 3.28E+2万 |
| 115 | SZ002120 | YUNDA Holding Group CO.Ltd. | 2013-02-06 | 7.19 | 2013-03-13 | 7.25 | 0.83 | 3.3E+2万 |
| Review trade Records |
| 116 | SH600999 | China Merchants Securities Co.Ltd | 2010-12-21 | 14.04 | 2010-12-27 | 13.44 | -4.26 | 3.16E+2万 |
| 117 | SH600999 | China Merchants Securities Co.Ltd | 2011-02-14 | 13.47 | 2011-02-18 | 13.21 | -1.93 | 3.09E+2万 |
| 118 | SH600999 | China Merchants Securities Co.Ltd | 2011-02-21 | 13.51 | 2011-02-22 | 12.9 | -4.51 | 2.94E+2万 |
| 119 | SH600999 | China Merchants Securities Co.Ltd | 2011-02-24 | 13.27 | 2011-03-02 | 13.21 | -0.45 | 2.93E+2万 |
| Review trade Records |
| 120 | SZ000760 | Steyr | 2009-03-17 | 2.94 | 2009-03-25 | 2.84 | -3.39 | 2.82E+2万 |
| 121 | SZ000760 | Steyr | 2009-03-26 | 2.97 | 2009-05-08 | 4.81 | 61.83 | 4.56E+2万 |
| Review trade Records |
| 122 | SZ300328 | Dongguan Eontec Co.Ltd. | 2014-08-04 | 6.48 | 2014-08-26 | 6.53 | 0.77 | 4.58E+2万 |
| 123 | SZ300328 | Dongguan Eontec Co.Ltd. | 2014-09-01 | 6.92 | 2014-10-14 | 9.9 | 42.98 | 6.54E+2万 |
| Review trade Records |
| 124 | SZ002536 | Feilong Auto Components Co.Ltd. | 2013-09-18 | 4.95 | 2013-10-28 | 5.13 | 3.63 | 6.77E+2万 |
| 125 | SZ002536 | Feilong Auto Components Co.Ltd. | 2013-11-12 | 5.5 | 2013-12-04 | 6.49 | 17.96 | 7.97E+2万 |
| Review trade Records |
| 126 | SZ002201 | Jiangsu Jiuding New Material Co.Ltd. | 2017-07-04 | 9.85 | 2017-07-11 | 9.41 | -4.46 | 7.6E+2万 |
| 127 | SZ002201 | Jiangsu Jiuding New Material Co.Ltd. | 2017-07-31 | 10.02 | 2017-08-03 | 10.58 | 5.58 | 8.01E+2万 |
| 128 | SZ002201 | Jiangsu Jiuding New Material Co.Ltd. | 2017-08-07 | 10.44 | 2017-08-11 | 10.17 | -2.58 | 7.79E+2万 |
| 129 | SZ002201 | Jiangsu Jiuding New Material Co.Ltd. | 2017-08-16 | 10.92 | 2017-08-18 | 10.56 | -3.29 | 7.51E+2万 |
| Review trade Records |
| 130 | SH601003 | Liuzhou Iron & Steel Co.Ltd. | 2015-12-17 | 4.3 | 2016-01-04 | 3.73 | -13.23 | 6.51E+2万 |
| 131 | SH601003 | Liuzhou Iron & Steel Co.Ltd. | 2016-01-06 | 4.17 | 2016-01-12 | 3.44 | -17.47 | 5.36E+2万 |
| Review trade Records |
| 132 | SZ300212 | BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO.LTD | 2013-11-22 | 22.08 | 2013-12-02 | 20.89 | -5.38 | 5.06E+2万 |
| 133 | SZ300212 | BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO.LTD | 2013-12-04 | 21.48 | 2013-12-05 | 19.93 | -7.20 | 4.68E+2万 |
| 134 | SZ300212 | BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO.LTD | 2013-12-12 | 22.14 | 2013-12-20 | 21.31 | -3.74 | 4.5E+2万 |
| 135 | SZ300212 | BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO.LTD | 2013-12-24 | 21.94 | 2014-01-21 | 29.22 | 33.12 | 5.98E+2万 |
| Review trade Records |
| 136 | SZ300170 | Hand Enterprise Solutions Co.Ltd | 2015-07-23 | 24.73 | 2015-07-31 | 18.11 | -26.72 | 4.37E+2万 |
| 137 | SZ300170 | Hand Enterprise Solutions Co.Ltd | 2015-08-04 | 17.93 | 2015-08-18 | 19.43 | 8.35 | 4.73E+2万 |
| Review trade Records |
| 138 | SZ300034 | Gaona Aero Material Co.Ltd. | 2013-12-25 | 9.35 | 2014-01-06 | 9.19 | -1.71 | 4.64E+2万 |
| 139 | SZ300034 | Gaona Aero Material Co.Ltd. | 2014-01-27 | 9.75 | 2014-02-21 | 12 | 23.03 | 5.69E+2万 |
| Review trade Records |
| 140 | SZ002294 | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd. | 2009-09-23 | 5.46 | 2009-09-30 | 5.15 | -5.67 | 5.36E+2万 |
| Review trade Records |
| 141 | SZ002068 | JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO.LTD. | 2017-06-08 | 7.38 | 2017-08-11 | 10.47 | 41.79 | 7.59E+2万 |
| Review trade Records |
| 142 | SZ300099 | Uroica Precision Information Engineering Co.LTD | 2015-04-23 | 6.4 | 2015-05-28 | 7.71 | 20.43 | 9.12E+2万 |
| 143 | SZ300099 | Uroica Precision Information Engineering Co.LTD | 2015-06-02 | 9.09 | 2015-06-19 | 10.44 | 14.82 | 1.05E+3万 |
| Review trade Records |
| 144 | SZ002011 | ZHEJIANG DUNAN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO.LTD. | 2007-05-28 | 3.93 | 2007-05-30 | 3.38 | -13.97 | 8.98E+2万 |
| 145 | SZ002011 | ZHEJIANG DUNAN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO.LTD. | 2007-07-13 | 3.12 | 2007-08-01 | 4.9 | 56.94 | 1.41E+3万 |
| 146 | SZ002011 | ZHEJIANG DUNAN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO.LTD. | 2007-08-06 | 5.66 | 2007-08-07 | 5.42 | -4.23 | 1.34E+3万 |