| 1 | SH600538 | Beihai Gofar Chuanshan Biological Co.Ltd. | 2015-05-05 | 10.98 | 2015-05-15 | 12.78 | 16.36 | 1.16E+1万 |
| Review trade Records |
| 2 | SZ002539 | Chengdu Wintrue Holding Co.Ltd. | 2015-06-10 | 17.53 | 2015-06-15 | 18.66 | 6.43 | 1.23E+1万 |
| 3 | SZ002539 | Chengdu Wintrue Holding Co.Ltd. | 2015-07-16 | 10.78 | 2015-07-22 | 14.3 | 32.59 | 1.63E+1万 |
| 4 | SZ002539 | Chengdu Wintrue Holding Co.Ltd. | 2015-07-29 | 13.03 | 2015-07-31 | 11.96 | -8.20 | 1.5E+1万 |
| Review trade Records |
| 5 | SZ002040 | NANJING PORT Co.Ltd. | 2017-03-24 | 20.97 | 2017-03-28 | 22.44 | 7.00 | 1.6E+1万 |
| Review trade Records |
| 6 | SH600601 | Founder Technology Group Co.Ltd. | 2015-02-16 | 5.72 | 2015-03-05 | 6.04 | 5.58 | 1.68E+1万 |
| 7 | SH600601 | Founder Technology Group Co.Ltd. | 2015-03-16 | 7.27 | 2015-03-19 | 7.66 | 5.35 | 1.77E+1万 |
| 8 | SH600601 | Founder Technology Group Co.Ltd. | 2015-03-20 | 8.43 | 2015-03-26 | 8.88 | 5.33 | 1.86E+1万 |
| Review trade Records |
| 9 | SZ002548 | SHENZHEN KINGSINO TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-07-21 | 10.65 | 2015-07-27 | 15.75 | 47.79 | 2.75E+1万 |
| Review trade Records |
| 10 | SH600724 | Ningbo Fuda Company Limited | 2015-11-04 | 6.6 | 2015-11-09 | 7.02 | 6.35 | 2.92E+1万 |
| 11 | SH600724 | Ningbo Fuda Company Limited | 2015-11-24 | 7.33 | 2015-11-27 | 6.64 | -9.39 | 2.64E+1万 |
| 12 | SH600724 | Ningbo Fuda Company Limited | 2015-12-17 | 6.93 | 2015-12-24 | 7.62 | 9.94 | 2.89E+1万 |
| 13 | SH600724 | Ningbo Fuda Company Limited | 2015-12-25 | 8 | 2015-12-31 | 7.57 | -5.36 | 2.73E+1万 |
| 14 | SH600724 | Ningbo Fuda Company Limited | 2016-01-06 | 6.74 | 2016-01-07 | 6.07 | -9.92 | 2.46E+1万 |
| Review trade Records |
| 15 | SH603311 | Zhejiang Goldensea Hi-Tech Co.Ltd | 2016-07-19 | 22.87 | 2016-07-20 | 22.72 | -0.65 | 2.44E+1万 |
| 16 | SH603311 | Zhejiang Goldensea Hi-Tech Co.Ltd | 2016-07-26 | 22.91 | 2016-07-27 | 21.42 | -6.49 | 2.27E+1万 |
| 17 | SH603311 | Zhejiang Goldensea Hi-Tech Co.Ltd | 2016-08-09 | 21.34 | 2016-08-26 | 23.7 | 11.04 | 2.52E+1万 |
| 18 | SH603311 | Zhejiang Goldensea Hi-Tech Co.Ltd | 2016-09-07 | 26.88 | 2016-09-08 | 26.23 | -2.41 | 2.45E+1万 |
| 19 | SH603311 | Zhejiang Goldensea Hi-Tech Co.Ltd | 2016-09-22 | 24.88 | 2016-09-23 | 24.92 | 0.16 | 2.45E+1万 |
| Review trade Records |
| 20 | SZ000918 | Ka Kai Shing | 2016-07-13 | 6.68 | 2016-07-29 | 6.8 | 1.79 | 2.49E+1万 |
| 21 | SZ000918 | Ka Kai Shing | 2016-08-02 | 6.91 | 2016-08-03 | 7.29 | 5.49 | 2.62E+1万 |
| 22 | SZ000918 | Ka Kai Shing | 2016-08-04 | 8.02 | 2016-08-10 | 9.45 | 17.79 | 3.08E+1万 |
| 23 | SZ000918 | Ka Kai Shing | 2016-08-16 | 12 | 2016-08-17 | 11.84 | -1.33 | 3.04E+1万 |
| Review trade Records |
| 24 | SZ300473 | Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd. | 2015-10-08 | 47.77 | 2015-10-13 | 50.68 | 6.08 | 3.22E+1万 |
| 25 | SZ300473 | Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd. | 2015-10-20 | 51.9 | 2015-10-21 | 47.96 | -7.58 | 2.97E+1万 |
| 26 | SZ300473 | Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd. | 2015-10-23 | 53.38 | 2015-10-29 | 57.94 | 8.53 | 3.21E+1万 |
| 27 | SZ300473 | Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd. | 2015-11-03 | 63.89 | 2015-11-16 | 81.74 | 27.88 | 4.1E+1万 |
| Review trade Records |
| 28 | SZ002374 | SHANDONG CHIWAY INDUSTRY DEVELOPMENT CO.LTD | 2013-07-10 | 3.01 | 2013-07-15 | 3.21 | 6.63 | 4.37E+1万 |
| 29 | SZ002374 | SHANDONG CHIWAY INDUSTRY DEVELOPMENT CO.LTD | 2013-08-02 | 3.06 | 2013-08-06 | 3.08 | 0.65 | 4.38E+1万 |
| Review trade Records |
| 30 | SZ000504 | NanHua Bio-medicine CO.Ltd. | 2009-07-10 | 7.15 | 2009-07-27 | 7.89 | 10.33 | 4.83E+1万 |
| 31 | SZ000504 | NanHua Bio-medicine CO.Ltd. | 2009-08-10 | 8.41 | 2009-08-11 | 8.05 | -4.27 | 4.61E+1万 |
| 32 | SZ000504 | NanHua Bio-medicine CO.Ltd. | 2009-08-20 | 7.37 | 2009-08-26 | 8.16 | 10.70 | 5.1E+1万 |
| Review trade Records |
| 33 | SZ000034 | Digital China Group Co.Ltd. | 1996-05-29 | 1.56 | 1996-05-30 | 1.51 | -3.20 | 4.92E+1万 |
| 34 | SZ000034 | Digital China Group Co.Ltd. | 1996-06-06 | 1.57 | 1996-06-11 | 1.6 | 1.91 | 5.01E+1万 |
| 35 | SZ000034 | Digital China Group Co.Ltd. | 1996-06-13 | 1.74 | 1996-06-25 | 1.95 | 12.04 | 5.6E+1万 |
| Review trade Records |
| 36 | SH603111 | Nanjing Kangni Mechanical & Electrical Co.Ltd | 2015-03-18 | 9.34 | 2015-03-20 | 10.21 | 9.30 | 6.11E+1万 |
| 37 | SH603111 | Nanjing Kangni Mechanical & Electrical Co.Ltd | 2015-04-03 | 11.14 | 2015-04-09 | 12.06 | 8.24 | 6.6E+1万 |
| 38 | SH603111 | Nanjing Kangni Mechanical & Electrical Co.Ltd | 2015-04-13 | 12.58 | 2015-04-15 | 12.08 | -3.97 | 6.33E+1万 |
| 39 | SH603111 | Nanjing Kangni Mechanical & Electrical Co.Ltd | 2015-05-04 | 12.86 | 2015-05-05 | 12.27 | -4.58 | 6.02E+1万 |
| 40 | SH603111 | Nanjing Kangni Mechanical & Electrical Co.Ltd | 2015-05-07 | 12.74 | 2015-05-15 | 15.25 | 19.66 | 7.2E+1万 |
| Review trade Records |
| 41 | SZ000892 | H&R CENTURY UNION CORPORATION | 2013-02-28 | 4.59 | 2013-03-04 | 4.52 | -1.52 | 7.07E+1万 |
| 42 | SZ000892 | H&R CENTURY UNION CORPORATION | 2013-03-05 | 4.67 | 2013-03-15 | 4.44 | -4.92 | 6.71E+1万 |
| 43 | SZ000892 | H&R CENTURY UNION CORPORATION | 2013-03-20 | 4.45 | 2013-03-22 | 4.58 | 2.92 | 6.89E+1万 |
| 44 | SZ000892 | H&R CENTURY UNION CORPORATION | 2013-03-28 | 5.03 | 2013-04-01 | 4.7 | -6.55 | 6.43E+1万 |
| 45 | SZ000892 | H&R CENTURY UNION CORPORATION | 2013-04-02 | 4.6 | 2013-04-03 | 4.43 | -3.69 | 6.18E+1万 |
| 46 | SZ000892 | H&R CENTURY UNION CORPORATION | 2013-04-08 | 4.51 | 2013-04-10 | 4.82 | 6.86 | 6.59E+1万 |
| 47 | SZ000892 | H&R CENTURY UNION CORPORATION | 2013-04-15 | 4.95 | 2013-04-22 | 5.18 | 4.64 | 6.88E+1万 |
| 48 | SZ000892 | H&R CENTURY UNION CORPORATION | 2013-05-02 | 5.05 | 2013-05-07 | 5.08 | 0.59 | 6.91E+1万 |
| Review trade Records |
| 49 | SZ002124 | Tech-bank Food Co.Ltd. | 2017-06-30 | 8.66 | 2017-07-07 | 8.99 | 3.80 | 7.16E+1万 |
| 50 | SZ002124 | Tech-bank Food Co.Ltd. | 2017-08-07 | 8.49 | 2017-08-10 | 9.28 | 9.29 | 7.81E+1万 |
| Review trade Records |
| 51 | SZ000609 | Beijing Zodi Investment Co.Ltd. | 2015-08-26 | 9.5 | 2015-08-27 | 10.46 | 10.09 | 8.58E+1万 |
| 52 | SZ000609 | Beijing Zodi Investment Co.Ltd. | 2015-09-11 | 14.64 | 2015-09-14 | 13.17 | -10.02 | 7.7E+1万 |
| 53 | SZ000609 | Beijing Zodi Investment Co.Ltd. | 2015-09-21 | 14.06 | 2015-09-24 | 14.61 | 3.90 | 7.99E+1万 |
| Review trade Records |
| 54 | SZ002746 | SHANDONG XIANTAN CO.LTD. | 2015-09-16 | 27.3 | 2015-09-23 | 27.4 | 0.37 | 8E+1万 |
| 55 | SZ002746 | SHANDONG XIANTAN CO.LTD. | 2015-10-08 | 26.92 | 2015-10-16 | 29.7 | 10.31 | 8.81E+1万 |
| 56 | SZ002746 | SHANDONG XIANTAN CO.LTD. | 2015-10-23 | 30.2 | 2015-10-29 | 33.91 | 12.26 | 9.87E+1万 |
| 57 | SZ002746 | SHANDONG XIANTAN CO.LTD. | 2015-11-12 | 38.9 | 2015-11-13 | 35.48 | -8.77 | 8.99E+1万 |
| Review trade Records |
| 58 | SZ300416 | SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO.LTD | 2015-04-16 | 30.39 | 2015-04-23 | 34.6 | 13.83 | 1.02E+2万 |
| 59 | SZ300416 | SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO.LTD | 2015-05-08 | 34.75 | 2015-05-13 | 36 | 3.59 | 1.06E+2万 |
| 60 | SZ300416 | SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO.LTD | 2015-05-18 | 40.99 | 2015-05-19 | 39.92 | -2.61 | 1.03E+2万 |
| 61 | SZ300416 | SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO.LTD | 2015-05-25 | 39.7 | 2015-06-03 | 47.06 | 18.50 | 1.21E+2万 |
| Review trade Records |
| 62 | SH600833 | Shanghai No.1 Pharmacy Co.Ltd. | 2015-05-25 | 36.3 | 2015-05-28 | 33.52 | -7.64 | 1.12E+2万 |
| 63 | SH600833 | Shanghai No.1 Pharmacy Co.Ltd. | 2015-06-01 | 34.58 | 2015-06-03 | 33.36 | -3.52 | 1.08E+2万 |
| 64 | SH600833 | Shanghai No.1 Pharmacy Co.Ltd. | 2015-06-08 | 33.75 | 2015-06-09 | 32.87 | -2.60 | 1.05E+2万 |
| 65 | SH600833 | Shanghai No.1 Pharmacy Co.Ltd. | 2015-06-11 | 35.4 | 2015-06-15 | 32.5 | -8.18 | 9.59E+1万 |
| 66 | SH600833 | Shanghai No.1 Pharmacy Co.Ltd. | 2015-06-23 | 26.95 | 2015-06-25 | 27.13 | 0.67 | 9.64E+1万 |
| 67 | SH600833 | Shanghai No.1 Pharmacy Co.Ltd. | 2015-07-09 | 13.26 | 2015-07-14 | 17.71 | 33.49 | 1.28E+2万 |
| 68 | SH600833 | Shanghai No.1 Pharmacy Co.Ltd. | 2015-07-16 | 15.88 | 2015-07-23 | 20.7 | 30.29 | 1.67E+2万 |
| Review trade Records |
| 69 | SZ300212 | BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO.LTD | 2015-09-21 | 35.33 | 2015-09-25 | 31.85 | -9.83 | 1.5E+2万 |
| 70 | SZ300212 | BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO.LTD | 2015-09-28 | 35.06 | 2015-10-14 | 36.85 | 5.10 | 1.58E+2万 |
| 71 | SZ300212 | BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO.LTD | 2015-10-15 | 39.83 | 2015-10-21 | 37.61 | -5.56 | 1.49E+2万 |
| 72 | SZ300212 | BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO.LTD | 2015-10-22 | 40.07 | 2015-10-26 | 41.76 | 4.21 | 1.55E+2万 |
| 73 | SZ300212 | BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO.LTD | 2015-10-30 | 41.38 | 2015-11-02 | 39.48 | -4.58 | 1.47E+2万 |
| 74 | SZ300212 | BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO.LTD | 2015-11-04 | 41.41 | 2015-11-26 | 52.88 | 27.64 | 1.88E+2万 |
| Review trade Records |
| 75 | SZ002819 | Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd | 2017-03-28 | 50.93 | 2017-03-29 | 49.2 | -3.39 | 1.81E+2万 |
| 76 | SZ002819 | Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd | 2017-04-05 | 50.84 | 2017-04-11 | 55.66 | 9.46 | 1.98E+2万 |
| 77 | SZ002819 | Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd | 2017-04-26 | 33.45 | 2017-04-28 | 33.34 | -0.33 | 1.97E+2万 |
| 78 | SZ002819 | Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd | 2017-05-03 | 35.82 | 2017-05-10 | 35.16 | -1.84 | 1.93E+2万 |
| 79 | SZ002819 | Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd | 2017-05-18 | 35.57 | 2017-05-19 | 33.82 | -4.91 | 1.83E+2万 |
| Review trade Records |
| 80 | SZ300112 | Shenzhen Maxonic Automation Control Co.Ltd | 2012-09-28 | 4.43 | 2012-10-11 | 4.47 | 0.90 | 1.84E+2万 |
| 81 | SZ300112 | Shenzhen Maxonic Automation Control Co.Ltd | 2012-10-17 | 4.48 | 2012-10-19 | 4.59 | 2.45 | 1.88E+2万 |
| 82 | SZ300112 | Shenzhen Maxonic Automation Control Co.Ltd | 2012-11-12 | 4.77 | 2012-11-14 | 4.9 | 2.72 | 1.93E+2万 |
| 83 | SZ300112 | Shenzhen Maxonic Automation Control Co.Ltd | 2012-11-20 | 4.92 | 2012-11-21 | 4.96 | 0.81 | 1.94E+2万 |
| Review trade Records |
| 84 | SZ002657 | SINODATA CO.LTD. | 2015-03-23 | 51.78 | 2015-03-30 | 68.27 | 31.78 | 2.55E+2万 |
| 85 | SZ002657 | SINODATA CO.LTD. | 2015-04-03 | 89.89 | 2015-04-07 | 87.97 | -2.13 | 2.49E+2万 |
| 86 | SZ002657 | SINODATA CO.LTD. | 2015-04-14 | 98.91 | 2015-04-15 | 92.43 | -6.54 | 2.33E+2万 |
| 87 | SZ002657 | SINODATA CO.LTD. | 2015-04-21 | 86.87 | 2015-04-24 | 92.08 | 5.99 | 2.46E+2万 |
| 88 | SZ002657 | SINODATA CO.LTD. | 2015-04-30 | 100.01 | 2015-05-14 | 144.91 | 44.81 | 3.56E+2万 |
| 89 | SZ002657 | SINODATA CO.LTD. | 2015-05-18 | 165.24 | 2015-05-19 | 165.91 | 0.40 | 3.57E+2万 |
| Review trade Records |
| 90 | SZ000502 | Lvjing Holdings | 1994-08-03 | 2.54 | 1994-08-09 | 2.83 | 11.39 | 3.96E+2万 |
| 91 | SZ000502 | Lvjing Holdings | 1994-08-10 | 3.19 | 1994-08-11 | 3.09 | -3.13 | 3.83E+2万 |
| 92 | SZ000502 | Lvjing Holdings | 1994-09-05 | 2.91 | 1994-09-06 | 3.03 | 4.12 | 3.98E+2万 |
| 93 | SZ000502 | Lvjing Holdings | 1994-09-08 | 2.96 | 1994-09-19 | 3.81 | 28.66 | 5.12E+2万 |
| Review trade Records |
| 94 | SH600528 | China Railway Hi-tech Industry Corporation Limited | 2014-12-12 | 8.85 | 2014-12-22 | 13.73 | 55.03 | 7.92E+2万 |
| Review trade Records |
| 95 | SZ300220 | Wuhan Golden Laser Co.Ltd. | 2015-07-22 | 43.59 | 2015-07-27 | 47.47 | 8.88 | 8.61E+2万 |
| 96 | SZ300220 | Wuhan Golden Laser Co.Ltd. | 2015-08-20 | 44.99 | 2015-08-21 | 40.49 | -9.98 | 7.73E+2万 |
| Review trade Records |
| 97 | SZ000801 | SICHUAN JIUZHOU ELECTRONIC CO.LTD | 1999-12-21 | 3.06 | 1999-12-28 | 3.22 | 5.22 | 8.12E+2万 |
| 98 | SZ000801 | SICHUAN JIUZHOU ELECTRONIC CO.LTD | 2000-01-04 | 3.4 | 2000-01-12 | 4.45 | 30.82 | 1.06E+3万 |
| 99 | SZ000801 | SICHUAN JIUZHOU ELECTRONIC CO.LTD | 2000-01-17 | 4.68 | 2000-01-20 | 5.59 | 19.41 | 1.26E+3万 |
| 100 | SZ000801 | SICHUAN JIUZHOU ELECTRONIC CO.LTD | 2000-01-21 | 6.16 | 2000-01-25 | 6.71 | 8.91 | 1.37E+3万 |
| 101 | SZ000801 | SICHUAN JIUZHOU ELECTRONIC CO.LTD | 2000-02-14 | 7.94 | 2000-02-17 | 10.15 | 27.78 | 1.75E+3万 |
| 102 | SZ000801 | SICHUAN JIUZHOU ELECTRONIC CO.LTD | 2000-02-18 | 11.11 | 2000-02-21 | 10.08 | -9.25 | 1.59E+3万 |
| Review trade Records |
| 103 | SH600480 | LING YUN INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED | 2014-02-17 | 6.64 | 2014-02-19 | 6.68 | 0.60 | 1.59E+3万 |
| 104 | SH600480 | LING YUN INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED | 2014-03-06 | 6.69 | 2014-03-07 | 6.63 | -0.90 | 1.58E+3万 |
| 105 | SH600480 | LING YUN INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED | 2014-03-11 | 6.77 | 2014-03-25 | 8.88 | 31.10 | 2.06E+3万 |
| 106 | SH600480 | LING YUN INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED | 2014-04-04 | 9.34 | 2014-04-08 | 8.97 | -3.95 | 1.98E+3万 |
| Review trade Records |
| 107 | SH600630 | Shanghai Dragon Corporation | 2010-06-04 | 7.49 | 2010-07-23 | 7.2 | -3.86 | 1.9E+3万 |
| Review trade Records |
| 108 | SH600218 | Anhui Quanchai Engine Co.Ltd | 2010-08-31 | 10.49 | 2010-09-03 | 11.02 | 5.04 | 1.99E+3万 |
| 109 | SH600218 | Anhui Quanchai Engine Co.Ltd | 2010-10-11 | 12.87 | 2010-10-12 | 13.7 | 6.44 | 2.11E+3万 |
| 110 | SH600218 | Anhui Quanchai Engine Co.Ltd | 2010-10-19 | 14.92 | 2010-10-21 | 15.52 | 4.01 | 2.19E+3万 |
| 111 | SH600218 | Anhui Quanchai Engine Co.Ltd | 2010-10-28 | 15.84 | 2010-11-02 | 16.78 | 5.92 | 2.32E+3万 |
| Review trade Records |
| 112 | SZ002607 | Offcn Education Technology Co.Ltd. | 2014-08-05 | 2.86 | 2014-08-08 | 3.38 | 18.15 | 2.74E+3万 |
| Review trade Records |
| 113 | SZ002426 | Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd. | 2015-06-19 | 8.55 | 2015-06-25 | 10.15 | 18.68 | 3.24E+3万 |
| 114 | SZ002426 | Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd. | 2015-07-13 | 6.3 | 2015-07-15 | 6.24 | -0.95 | 3.2E+3万 |
| 115 | SZ002426 | Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd. | 2015-07-21 | 6.82 | 2015-07-27 | 7.31 | 7.17 | 3.43E+3万 |
| Review trade Records |
| 116 | SZ300197 | CECEP Techand Ecology&Environment Co.Ltd. | 2015-03-23 | 7.77 | 2015-03-25 | 7.87 | 1.28 | 3.47E+3万 |
| 117 | SZ300197 | CECEP Techand Ecology&Environment Co.Ltd. | 2015-04-03 | 8.36 | 2015-04-08 | 8.5 | 1.67 | 3.52E+3万 |
| 118 | SZ300197 | CECEP Techand Ecology&Environment Co.Ltd. | 2015-04-16 | 8.37 | 2015-04-28 | 9.03 | 7.87 | 3.79E+3万 |
| 119 | SZ300197 | CECEP Techand Ecology&Environment Co.Ltd. | 2015-04-30 | 9.55 | 2015-05-04 | 9.65 | 1.05 | 3.82E+3万 |
| 120 | SZ300197 | CECEP Techand Ecology&Environment Co.Ltd. | 2015-05-13 | 10.14 | 2015-05-20 | 11.96 | 17.91 | 4.49E+3万 |
| Review trade Records |
| 121 | SH600268 | Guodian Nanjing Automation Co.Ltd | 2014-09-03 | 6.83 | 2014-09-10 | 7.06 | 3.36 | 4.64E+3万 |
| 122 | SH600268 | Guodian Nanjing Automation Co.Ltd | 2014-09-15 | 7.29 | 2014-09-16 | 6.94 | -4.79 | 4.41E+3万 |
| 123 | SH600268 | Guodian Nanjing Automation Co.Ltd | 2014-10-13 | 7.24 | 2014-10-14 | 7.11 | -1.79 | 4.32E+3万 |
| 124 | SH600268 | Guodian Nanjing Automation Co.Ltd | 2014-10-28 | 6.56 | 2014-10-30 | 7.09 | 8.06 | 4.66E+3万 |
| Review trade Records |
| 125 | SZ002198 | GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.LTD. | 2009-07-09 | 2.82 | 2009-07-10 | 2.75 | -2.48 | 4.53E+3万 |
| 126 | SZ002198 | GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.LTD. | 2009-07-13 | 2.81 | 2009-07-24 | 2.91 | 3.55 | 4.68E+3万 |
| 127 | SZ002198 | GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.LTD. | 2009-08-10 | 3.5 | 2009-08-12 | 3.69 | 5.42 | 4.93E+3万 |
| Review trade Records |
| 128 | SZ300223 | Ingenic Semiconductor Co.Ltd | 2017-05-09 | 26.33 | 2017-05-10 | 26.63 | 1.14 | 4.97E+3万 |
| 129 | SZ300223 | Ingenic Semiconductor Co.Ltd | 2017-05-16 | 28.35 | 2017-05-18 | 26.8 | -5.46 | 4.69E+3万 |
| Review trade Records |
| 130 | SH600209 | Roton develop | 2015-09-24 | 6.86 | 2015-09-25 | 6.54 | -4.66 | 4.47E+3万 |
| 131 | SH600209 | Roton develop | 2015-09-30 | 7.29 | 2015-10-09 | 8.21 | 12.59 | 5.02E+3万 |
| 132 | SH600209 | Roton develop | 2015-10-26 | 9.02 | 2015-10-29 | 8.69 | -3.65 | 4.83E+3万 |
| 133 | SH600209 | Roton develop | 2015-11-02 | 8.79 | 2015-11-05 | 9.34 | 6.24 | 5.12E+3万 |
| Review trade Records |
| 134 | SZ000622 | *ST恒立 | 2000-02-28 | 3.92 | 2000-03-02 | 3.94 | 0.51 | 5.13E+3万 |
| 135 | SZ000622 | *ST恒立 | 2000-03-28 | 3.79 | 2000-03-29 | 3.67 | -3.16 | 4.96E+3万 |
| 136 | SZ000622 | *ST恒立 | 2000-04-03 | 4.09 | 2000-04-14 | 4.09 | 0.00 | 4.95E+3万 |
| 137 | SZ000622 | *ST恒立 | 2000-04-20 | 4.32 | 2000-04-21 | 4.15 | -3.93 | 4.75E+3万 |
| Review trade Records |
| 138 | SH600864 | Harbin Hatou Investment Co.Ltd | 2013-08-06 | 8.22 | 2013-08-15 | 8.22 | 0.00 | 4.74E+3万 |
| 139 | SH600864 | Harbin Hatou Investment Co.Ltd | 2013-08-26 | 8.15 | 2013-08-28 | 8.41 | 3.18 | 4.88E+3万 |
| 140 | SH600864 | Harbin Hatou Investment Co.Ltd | 2013-09-09 | 8.68 | 2013-09-11 | 8.75 | 0.80 | 4.91E+3万 |
| 141 | SH600864 | Harbin Hatou Investment Co.Ltd | 2013-09-24 | 10.48 | 2013-09-30 | 10.1 | -3.62 | 4.72E+3万 |
| Review trade Records |
| 142 | SZ300231 | Beijing Trust&Far Technology CO.LTD | 2015-07-09 | 11.78 | 2015-07-14 | 15.29 | 29.74 | 6.11E+3万 |
| 143 | SZ300231 | Beijing Trust&Far Technology CO.LTD | 2015-07-16 | 13.98 | 2015-07-23 | 17.27 | 23.49 | 7.54E+3万 |
| Review trade Records |
| 144 | SZ000666 | Warp and weft loom | 2006-12-13 | 3.62 | 2007-01-17 | 4.7 | 29.77 | 9.77E+3万 |
| Review trade Records |
| 145 | SZ002290 | SUZHOU HESHENG SPECIAL MATERIAL CO.LTD | 2015-10-09 | 21.44 | 2015-10-14 | 22.89 | 6.75 | 1.04E+4万 |
| 146 | SZ002290 | SUZHOU HESHENG SPECIAL MATERIAL CO.LTD | 2015-10-16 | 24.81 | 2015-10-19 | 23.91 | -3.62 | 1E+4万 |
| 147 | SZ002290 | SUZHOU HESHENG SPECIAL MATERIAL CO.LTD | 2015-10-20 | 25.05 | 2015-10-21 | 22.54 | -10.00 | 8.99E+3万 |
| 148 | SZ002290 | SUZHOU HESHENG SPECIAL MATERIAL CO.LTD | 2015-10-26 | 25.9 | 2015-11-10 | 29.87 | 15.30 | 1.03E+4万 |
| 149 | SZ002290 | SUZHOU HESHENG SPECIAL MATERIAL CO.LTD | 2015-11-12 | 32.31 | 2015-11-18 | 32.4 | 0.28 | 1.04E+4万 |
| Review trade Records |
| 150 | SZ002168 | Chongqing Hifuture Information Technology Co.Ltd. | 2007-12-10 | 2.81 | 2007-12-13 | 2.91 | 3.55 | 1.07E+4万 |
| 151 | SZ002168 | Chongqing Hifuture Information Technology Co.Ltd. | 2007-12-21 | 3.09 | 2008-01-04 | 3.14 | 1.61 | 1.09E+4万 |
| 152 | SZ002168 | Chongqing Hifuture Information Technology Co.Ltd. | 2008-01-10 | 3.27 | 2008-01-28 | 2.8 | -14.34 | 9.27E+3万 |
| 153 | SZ002168 | Chongqing Hifuture Information Technology Co.Ltd. | 2008-02-04 | 2.97 | 2008-02-05 | 3.06 | 3.02 | 9.54E+3万 |
| Review trade Records |
| 154 | SH600385 | Shandong Jintai | 2014-08-18 | 14.41 | 2014-08-19 | 15.13 | 4.99 | 9.99E+3万 |
| Review trade Records |
| 155 | SH600877 | CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. | 2016-01-19 | 6.91 | 2016-01-26 | 6.25 | -9.53 | 9.02E+3万 |
| 156 | SH600877 | CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. | 2016-02-16 | 6.31 | 2016-02-18 | 7.14 | 13.13 | 1.02E+4万 |
| 157 | SH600877 | CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. | 2016-03-01 | 6.97 | 2016-03-02 | 7.38 | 5.87 | 1.08E+4万 |