The initial fund is 100,000 , and each transaction is calculated with compound interest.
Return Trend Smoothed Statistics
The more he practices, the more his overall trading approach is reflected.
The rate of return has deducted a 0.2% transaction cost.
You can scroll the mouse to zoom in and view the trend data.
You can scroll the mouse to zoom in and view the rate data.
You can scroll the mouse to zoom in and view the Return Rates by Ranking data.
Open and practice anytime, improve your skills every day
When the number of assets is too large, scientific notation is used for calculation
You can conduct a review after logging in
ID | code | Security Name | Purchase Date | Purchase Price | Sale Date | Sale Price | rate% | Asset |
1 | SZ000045 | SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO.LTD | 2015-07-09 | 10.4 | 2015-07-14 | 12.2 | 17.27 | 1.17E+1万 |
2 | SZ000045 | SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO.LTD | 2015-07-16 | 10.56 | 2015-07-23 | 13.09 | 23.91 | 1.45E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
3 | SH600386 | BEIJING BASHI MEDIA CO.LTD | 2013-12-30 | 3.71 | 2013-12-31 | 3.66 | -1.35 | 1.43E+1万 |
4 | SH600386 | BEIJING BASHI MEDIA CO.LTD | 2014-01-02 | 3.74 | 2014-01-06 | 3.59 | -4.00 | 1.37E+1万 |
5 | SH600386 | BEIJING BASHI MEDIA CO.LTD | 2014-01-29 | 3.6 | 2014-02-10 | 3.91 | 8.59 | 1.48E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
6 | SZ300399 | Jiangxi Tianli Technology INC. | 2016-02-24 | 40.7 | 2016-02-25 | 36.62 | -10.00 | 1.33E+1万 |
7 | SZ300399 | Jiangxi Tianli Technology INC. | 2016-03-11 | 35.01 | 2016-03-15 | 40.65 | 16.08 | 1.54E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
8 | SH603669 | Lionco Pharmaceutical Group Co.Ltd. | 2015-07-10 | 28.84 | 2015-07-13 | 31.78 | 10.17 | 1.69E+1万 |
9 | SH603669 | Lionco Pharmaceutical Group Co.Ltd. | 2015-07-16 | 29.56 | 2015-07-23 | 36.51 | 23.46 | 2.09E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
10 | SZ300430 | Beijing Chieftain Control Technology Group Co.Ltd | 2015-04-29 | 31.22 | 2015-05-14 | 44.8 | 43.41 | 2.99E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
11 | SZ300397 | Xian Tianhe Defense Technology Co.Ltd. | 2015-10-27 | 40.75 | 2015-10-29 | 43.45 | 6.61 | 3.18E+1万 |
12 | SZ300397 | Xian Tianhe Defense Technology Co.Ltd. | 2015-11-04 | 43.55 | 2015-11-13 | 46.48 | 6.71 | 3.39E+1万 |
13 | SZ300397 | Xian Tianhe Defense Technology Co.Ltd. | 2015-11-24 | 49.05 | 2015-11-26 | 51.55 | 5.09 | 3.56E+1万 |
14 | SZ300397 | Xian Tianhe Defense Technology Co.Ltd. | 2015-11-30 | 56.15 | 2015-12-01 | 51.26 | -8.69 | 3.24E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
15 | SZ002144 | Hongda High-Tech Holding Co.Ltd. | 2007-11-14 | 17.83 | 2007-11-16 | 19.01 | 6.60 | 3.45E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
16 | SZ300264 | AVIT.LTD | 2015-05-21 | 11.41 | 2015-05-28 | 13.13 | 15.04 | 3.96E+1万 |
17 | SZ300264 | AVIT.LTD | 2015-06-02 | 14.54 | 2015-06-04 | 14.8 | 1.78 | 4.02E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
18 | SZ002743 | Anhui Fuhuang Steel Structure Co.Ltd. | 2016-02-15 | 13.25 | 2016-02-17 | 13.54 | 2.18 | 4.1E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
19 | SZ002158 | SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO.LTD. | 2010-07-29 | 8.29 | 2010-07-30 | 8.53 | 2.89 | 4.21E+1万 |
20 | SZ002158 | SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO.LTD. | 2010-08-27 | 8.39 | 2010-09-08 | 9.58 | 14.16 | 4.8E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
21 | SZ002624 | Perfect World Co.Ltd. | 2012-08-21 | 6.49 | 2012-08-27 | 6.95 | 7.07 | 5.13E+1万 |
22 | SZ002624 | Perfect World Co.Ltd. | 2012-08-28 | 7.67 | 2012-08-29 | 7.74 | 0.91 | 5.17E+1万 |
23 | SZ002624 | Perfect World Co.Ltd. | 2012-08-30 | 8.16 | 2012-08-31 | 7.93 | -2.81 | 5.01E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
24 | SZ000599 | QINGDAO DOUBLESTAR COLTD. | 2016-04-06 | 6.94 | 2016-04-08 | 6.74 | -2.88 | 4.86E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
25 | SH600007 | China World Trade Center Co.Ltd. | 2013-08-12 | 9.4 | 2013-08-13 | 9.33 | -0.74 | 4.81E+1万 |
26 | SH600007 | China World Trade Center Co.Ltd. | 2013-08-30 | 10.12 | 2013-09-05 | 10.89 | 7.59 | 5.17E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
27 | SH600815 | XIAMEN XGMA MACHINERY CO.LTD. | 2015-08-28 | 9.16 | 2015-08-31 | 8.24 | -10.02 | 4.64E+1万 |
28 | SH600815 | XIAMEN XGMA MACHINERY CO.LTD. | 2015-09-09 | 8.07 | 2015-09-30 | 7.4 | -8.29 | 4.24E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
29 | SH600857 | Ningbo Zhongbai Co.Ltd | 2011-05-26 | 9.41 | 2011-05-31 | 10.42 | 10.71 | 4.69E+1万 |
30 | SH600857 | Ningbo Zhongbai Co.Ltd | 2011-06-01 | 10.87 | 2011-06-02 | 10.51 | -3.31 | 4.53E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
31 | SZ002383 | Beijing UniStrong Science&Technology Co.Ltd. | 2013-07-09 | 4.89 | 2013-07-12 | 5.2 | 6.33 | 4.8E+1万 |
32 | SZ002383 | Beijing UniStrong Science&Technology Co.Ltd. | 2013-08-06 | 6.08 | 2013-08-09 | 5.72 | -5.91 | 4.51E+1万 |
33 | SZ002383 | Beijing UniStrong Science&Technology Co.Ltd. | 2013-08-13 | 5.95 | 2013-08-16 | 5.65 | -5.03 | 4.27E+1万 |
34 | SZ002383 | Beijing UniStrong Science&Technology Co.Ltd. | 2013-08-21 | 5.92 | 2013-08-23 | 5.71 | -3.54 | 4.11E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
35 | SZ300040 | Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd. | 2010-08-09 | 10.48 | 2010-08-10 | 9.84 | -6.09 | 3.85E+1万 |
36 | SZ300040 | Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd. | 2010-08-16 | 10.11 | 2010-08-20 | 9.5 | -6.02 | 3.62E+1万 |
37 | SZ300040 | Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd. | 2010-09-03 | 9.3 | 2010-09-06 | 9.03 | -2.90 | 3.5E+1万 |
38 | SZ300040 | Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd. | 2010-09-08 | 10.11 | 2010-09-10 | 10.75 | 6.32 | 3.72E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
39 | SH600192 | LANZHOU GREATWALL ELECTRICAL CO.LTD | 2015-05-25 | 16.02 | 2015-05-26 | 16.13 | 0.69 | 3.74E+1万 |
40 | SH600192 | LANZHOU GREATWALL ELECTRICAL CO.LTD | 2015-06-02 | 16.57 | 2015-06-08 | 16.57 | 0.00 | 3.73E+1万 |
41 | SH600192 | LANZHOU GREATWALL ELECTRICAL CO.LTD | 2015-06-11 | 17.35 | 2015-06-15 | 18.48 | 6.50 | 3.96E+1万 |
42 | SH600192 | LANZHOU GREATWALL ELECTRICAL CO.LTD | 2015-06-17 | 19.33 | 2015-06-18 | 19 | -1.70 | 3.89E+1万 |
43 | SH600192 | LANZHOU GREATWALL ELECTRICAL CO.LTD | 2015-06-24 | 19.02 | 2015-06-25 | 17.91 | -5.82 | 3.65E+1万 |
44 | SH600192 | LANZHOU GREATWALL ELECTRICAL CO.LTD | 2015-07-09 | 9.01 | 2015-07-14 | 10.53 | 16.84 | 4.26E+1万 |
45 | SH600192 | LANZHOU GREATWALL ELECTRICAL CO.LTD | 2015-07-16 | 9.87 | 2015-07-23 | 11.56 | 17.09 | 4.98E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
46 | SH600847 | Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd. | 2014-02-18 | 17.69 | 2014-02-19 | 17.99 | 1.69 | 5.06E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
47 | SZ002419 | RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO.LTD | 2013-08-05 | 7.16 | 2013-08-21 | 7.27 | 1.53 | 5.12E+1万 |
48 | SZ002419 | RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO.LTD | 2013-09-11 | 8.61 | 2013-09-16 | 10.84 | 25.85 | 6.44E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
49 | SH600679 | Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co.Ltd. | 2016-11-07 | 19.5 | 2016-11-11 | 20.55 | 5.37 | 6.77E+1万 |
50 | SH600679 | Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co.Ltd. | 2016-11-16 | 24.02 | 2016-11-18 | 25.88 | 7.73 | 7.28E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
51 | SZ000878 | YUNNAN COPPER CO.LTD. | 2009-07-15 | 24.68 | 2009-07-28 | 34.61 | 40.15 | 1.02E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
52 | SZ000608 | YANGGUANG CO.LTD. | 2008-07-02 | 4.66 | 2008-07-04 | 4.83 | 3.64 | 1.05E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
53 | SH600063 | Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry Co.Ltd | 2014-09-15 | 3.4 | 2014-10-13 | 4.22 | 24.07 | 1.31E+2万 |
54 | SH600063 | Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry Co.Ltd | 2014-10-14 | 4.64 | 2014-10-21 | 4.12 | -11.18 | 1.16E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
55 | SZ002116 | CHINA HAISUM ENGINEERING CO.LTD. | 2014-06-03 | 6.75 | 2014-06-04 | 6.59 | -2.37 | 1.13E+2万 |
56 | SZ002116 | CHINA HAISUM ENGINEERING CO.LTD. | 2014-06-10 | 6.66 | 2014-06-13 | 6.8 | 2.10 | 1.15E+2万 |
57 | SZ002116 | CHINA HAISUM ENGINEERING CO.LTD. | 2014-06-26 | 6.92 | 2014-06-30 | 7.8 | 12.69 | 1.29E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
58 | SZ002759 | TONZE NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-07-09 | 15.52 | 2015-07-14 | 18.36 | 18.26 | 1.53E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
59 | SZ000582 | Beibu Gulf Port Co.Ltd. | 2013-08-30 | 8.93 | 2013-09-02 | 8.34 | -6.59 | 1.42E+2万 |
60 | SZ000582 | Beibu Gulf Port Co.Ltd. | 2013-09-03 | 8.72 | 2013-10-10 | 9.58 | 9.84 | 1.56E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
61 | SZ000563 | SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.LTD. | 2015-05-25 | 8.42 | 2015-06-09 | 9.26 | 9.96 | 1.71E+2万 |
62 | SZ000563 | SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.LTD. | 2015-07-09 | 4.87 | 2015-07-14 | 5.81 | 19.26 | 2.04E+2万 |
63 | SZ000563 | SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.LTD. | 2015-07-16 | 5.28 | 2015-07-23 | 5.93 | 12.29 | 2.28E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
64 | SH600227 | GUIZHOU CHITIANHUA CO.LTD. | 2015-05-25 | 11.17 | 2015-06-03 | 12.06 | 7.95 | 2.46E+2万 |
65 | SH600227 | GUIZHOU CHITIANHUA CO.LTD. | 2015-06-17 | 13.72 | 2015-06-25 | 14.6 | 6.40 | 2.61E+2万 |
66 | SH600227 | GUIZHOU CHITIANHUA CO.LTD. | 2015-07-09 | 6.82 | 2015-07-14 | 7.87 | 15.37 | 3.01E+2万 |
67 | SH600227 | GUIZHOU CHITIANHUA CO.LTD. | 2015-07-16 | 6.8 | 2015-07-24 | 8.2 | 20.55 | 3.62E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
68 | SH600448 | Huafang Co.Ltd | 2014-11-26 | 6.14 | 2014-12-16 | 6.59 | 7.31 | 3.88E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
69 | SZ002122 | HuiZhou Intelligence Technology Group Co.Ltd | 2015-09-17 | 6.97 | 2015-09-30 | 6.59 | -5.44 | 3.66E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
70 | SH600719 | Dalian Thermal Power Co.Ltd. | 2011-11-03 | 4.15 | 2011-11-16 | 4.19 | 0.96 | 3.69E+2万 |
71 | SH600719 | Dalian Thermal Power Co.Ltd. | 2011-11-21 | 4.74 | 2011-11-25 | 4.17 | -12.00 | 3.24E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
72 | SZ000404 | CHANGHONG HUAYI COMPRESSOR CO.LTD. | 2007-07-23 | 5.86 | 2007-07-27 | 6.71 | 14.48 | 3.7E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
73 | SZ000506 | Zhaojin International Gold Co.Ltd. | 2015-08-28 | 8.13 | 2015-08-31 | 7.91 | -2.70 | 3.59E+2万 |
74 | SZ000506 | Zhaojin International Gold Co.Ltd. | 2015-09-09 | 7.46 | 2015-09-10 | 7.33 | -1.74 | 3.52E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
75 | SH600354 | Gansu Dunhuang Seed Group Co.Ltd. | 2015-07-09 | 6.66 | 2015-07-14 | 8.29 | 24.43 | 4.38E+2万 |
76 | SH600354 | Gansu Dunhuang Seed Group Co.Ltd. | 2015-07-16 | 7.71 | 2015-07-23 | 9.73 | 26.15 | 5.51E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
77 | SZ300403 | Hanyu Group Joint-Stock Co.Ltd. | 2015-07-09 | 15.05 | 2015-07-14 | 18.98 | 26.06 | 6.94E+2万 |
78 | SZ300403 | Hanyu Group Joint-Stock Co.Ltd. | 2015-07-16 | 17.7 | 2015-07-23 | 20.68 | 16.80 | 8.09E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
79 | SZ002416 | Shenzhen Aisidi CO.LTD. | 2015-12-22 | 17.97 | 2015-12-23 | 17.2 | -4.28 | 7.73E+2万 |
80 | SZ002416 | Shenzhen Aisidi CO.LTD. | 2015-12-30 | 18.32 | 2015-12-31 | 17.35 | -5.28 | 7.3E+2万 |
81 | SZ002416 | Shenzhen Aisidi CO.LTD. | 2016-01-18 | 12.52 | 2016-01-28 | 14.34 | 14.51 | 8.35E+2万 |
82 | SZ002416 | Shenzhen Aisidi CO.LTD. | 2016-02-01 | 15.66 | 2016-02-02 | 16.39 | 4.65 | 8.72E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
83 | SH601226 | Huadian Heavy Industries Co.Ltd. | 2015-07-08 | 12.34 | 2015-07-14 | 15.6 | 26.37 | 1.1E+3万 |
84 | SH601226 | Huadian Heavy Industries Co.Ltd. | 2015-07-16 | 14.06 | 2015-07-23 | 16.23 | 15.40 | 1.27E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
85 | SZ002709 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd | 2015-10-16 | 15.59 | 2015-10-20 | 15.8 | 1.34 | 1.28E+3万 |
86 | SZ002709 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd | 2015-10-23 | 16.62 | 2015-10-30 | 19.09 | 14.83 | 1.47E+3万 |
87 | SZ002709 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd | 2015-11-09 | 23.89 | 2015-11-12 | 25.65 | 7.35 | 1.57E+3万 |
88 | SZ002709 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd | 2015-11-20 | 27.33 | 2015-11-23 | 25.68 | -6.03 | 1.48E+3万 |
89 | SZ002709 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd | 2015-11-24 | 28.28 | 2015-12-10 | 34.01 | 20.22 | 1.77E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
90 | SZ002265 | Jianshe Industry Group (Yunnan) Co.Ltd. | 2014-05-30 | 7.54 | 2014-06-04 | 7.69 | 1.99 | 1.8E+3万 |
91 | SZ002265 | Jianshe Industry Group (Yunnan) Co.Ltd. | 2014-06-17 | 8.04 | 2014-06-18 | 7.65 | -4.84 | 1.71E+3万 |
92 | SZ002265 | Jianshe Industry Group (Yunnan) Co.Ltd. | 2014-06-30 | 8.02 | 2014-07-02 | 8.83 | 10.08 | 1.88E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
93 | SZ000759 | ZHONGBAI HOLDINGS GROUP CO.LTD. | 2015-06-30 | 11.89 | 2015-07-01 | 11.21 | -5.71 | 1.77E+3万 |
94 | SZ000759 | ZHONGBAI HOLDINGS GROUP CO.LTD. | 2015-07-09 | 7.5 | 2015-07-14 | 8.73 | 16.37 | 2.06E+3万 |
95 | SZ000759 | ZHONGBAI HOLDINGS GROUP CO.LTD. | 2015-07-15 | 7.85 | 2015-07-22 | 9.04 | 15.13 | 2.36E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
96 | SH603017 | ARTS Group Co.Ltd | 2016-09-28 | 23.3 | 2016-09-30 | 23.42 | 0.51 | 2.37E+3万 |
97 | SH603017 | ARTS Group Co.Ltd | 2016-11-04 | 22.77 | 2016-11-16 | 24.7 | 8.46 | 2.57E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
98 | SH600960 | Bohai Automative Systems Co.Ltd. | 2015-10-08 | 9.74 | 2015-10-19 | 10.27 | 5.43 | 2.7E+3万 |
99 | SH600960 | Bohai Automative Systems Co.Ltd. | 2015-10-26 | 10.28 | 2015-10-29 | 10.86 | 5.63 | 2.85E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
100 | SZ002740 | Adil | 2015-09-02 | 11.86 | 2015-09-10 | 13 | 9.59 | 3.12E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
101 | SZ002504 | Grand creative | 2015-09-08 | 6.61 | 2015-09-10 | 6.94 | 4.98 | 3.27E+3万 |
102 | SZ002504 | Grand creative | 2015-10-08 | 7.32 | 2015-10-29 | 9.42 | 28.63 | 4.19E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
103 | SH603606 | Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd. | 2015-09-24 | 13.74 | 2015-09-30 | 17.23 | 25.35 | 5.25E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
104 | SZ002437 | HARBIN GLORIA PHARMACEUTICALS Co.LTD | 2010-08-06 | 3.73 | 2010-08-18 | 4.08 | 9.36 | 5.73E+3万 |
105 | SZ002437 | HARBIN GLORIA PHARMACEUTICALS Co.LTD | 2010-08-26 | 4.45 | 2010-09-03 | 4.73 | 6.28 | 6.08E+3万 |
106 | SZ002437 | HARBIN GLORIA PHARMACEUTICALS Co.LTD | 2010-09-10 | 5.14 | 2010-09-13 | 5.05 | -1.75 | 5.96E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
107 | SZ002545 | QINGDAO EAST STEEL TOWER STOCK CO.LTD | 2015-02-12 | 5.06 | 2015-03-03 | 5.37 | 6.11 | 6.31E+3万 |
108 | SZ002545 | QINGDAO EAST STEEL TOWER STOCK CO.LTD | 2015-03-06 | 5.98 | 2015-03-09 | 5.7 | -4.67 | 6E+3万 |
109 | SZ002545 | QINGDAO EAST STEEL TOWER STOCK CO.LTD | 2015-03-26 | 5.9 | 2015-04-15 | 7.1 | 20.30 | 7.21E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
110 | SZ000501 | WUSHANG GROUP CO.LTD. | 2013-08-26 | 7.92 | 2013-09-05 | 7.86 | -0.76 | 7.14E+3万 |
111 | SZ000501 | WUSHANG GROUP CO.LTD. | 2013-09-09 | 8.45 | 2013-09-26 | 8.6 | 1.77 | 7.25E+3万 |
112 | SZ000501 | WUSHANG GROUP CO.LTD. | 2013-10-11 | 9.42 | 2013-10-23 | 9.82 | 4.24 | 7.55E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
113 | SH601872 | China Merchants Energy Shipping Co.Ltd. | 2013-08-05 | 1.8 | 2013-08-29 | 2.13 | 18.30 | 8.91E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
114 | SZ002570 | Beingmate Co.Ltd. | 2015-09-28 | 12.75 | 2015-09-30 | 13.32 | 4.46 | 9.29E+3万 |
115 | SZ002570 | Beingmate Co.Ltd. | 2015-10-08 | 14.65 | 2015-10-16 | 16.62 | 13.42 | 1.05E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
116 | SH600234 | Kexin Development Co.LtdShanxi | 2015-06-04 | 35.04 | 2015-06-05 | 34.12 | -2.62 | 1.02E+4万 |
117 | SH600234 | Kexin Development Co.LtdShanxi | 2015-07-09 | 14.77 | 2015-07-14 | 17.12 | 15.88 | 1.18E+4万 |
118 | SH600234 | Kexin Development Co.LtdShanxi | 2015-07-16 | 14.39 | 2015-07-23 | 19.93 | 38.42 | 1.63E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
119 | SH603778 | GRAND SUNERGY TECH CO.LTD. | 2016-08-15 | 10.14 | 2016-08-26 | 12 | 18.31 | 1.93E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
120 | SZ300228 | Zhangjiagang Furui Special Equipment Co.Ltd | 2016-03-16 | 12.78 | 2016-03-24 | 13.93 | 8.98 | 2.1E+4万 |
121 | SZ300228 | Zhangjiagang Furui Special Equipment Co.Ltd | 2016-03-30 | 15.91 | 2016-04-01 | 16.27 | 2.26 | 2.14E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
122 | SH601018 | Ningbo Zhoushan Port Company Limited | 2015-04-13 | 6.06 | 2015-05-06 | 7.78 | 28.33 | 2.75E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
123 | SH603909 | C&D HOLSIN ENGINEERING CONSULTING CO.LTD. | 2016-11-07 | 59.23 | 2016-11-15 | 65.85 | 11.15 | 3.05E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
124 | SH600139 | Western res | 2010-08-06 | 10.38 | 2010-09-03 | 11.45 | 10.29 | 3.35E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
125 | SZ300244 | DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO.LTD. | 2015-07-13 | 45.33 | 2015-07-15 | 44.87 | -1.01 | 3.31E+4万 |
126 | SZ300244 | DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO.LTD. | 2015-08-04 | 41.64 | 2015-08-07 | 42.23 | 1.41 | 3.35E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
127 | SH601801 | Anhui Xinhua Media Co.Ltd | 2016-02-16 | 12.09 | 2016-03-04 | 9.75 | -19.32 | 2.7E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
128 | SZ300470 | Sinoseal Holding Co.Ltd. | 2015-08-04 | 45.69 | 2015-08-06 | 41.32 | -9.55 | 2.44E+4万 |
129 | SZ300470 | Sinoseal Holding Co.Ltd. | 2015-08-10 | 45.83 | 2015-08-17 | 45.85 | 0.04 | 2.43E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
130 | SH600336 | AUCMA Co.Ltd. | 2013-05-29 | 5.06 | 2013-05-31 | 4.67 | -7.69 | 2.24E+4万 |
131 | SH600336 | AUCMA Co.Ltd. | 2013-07-04 | 3.86 | 2013-07-08 | 3.64 | -5.69 | 2.11E+4万 |
132 | SH600336 | AUCMA Co.Ltd. | 2013-07-11 | 4.03 | 2013-07-15 | 4.8 | 19.07 | 2.51E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
133 | SH600807 | Jinan High-tech Development Co.Ltd. | 2015-08-27 | 12.53 | 2015-08-31 | 12.32 | -1.67 | 2.46E+4万 |
134 | SH600807 | Jinan High-tech Development Co.Ltd. | 2015-09-21 | 10.73 | 2015-09-30 | 9.8 | -8.65 | 2.24E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
135 | SZ000977 | IEIT SYSTEMS Co.Ltd. | 2015-11-04 | 26.67 | 2015-11-05 | 26.11 | -2.10 | 2.19E+4万 |
136 | SZ000977 | IEIT SYSTEMS Co.Ltd. | 2015-11-09 | 26.66 | 2015-11-11 | 27.32 | 2.47 | 2.24E+4万 |
137 | SZ000977 | IEIT SYSTEMS Co.Ltd. | 2015-12-10 | 26.38 | 2015-12-11 | 25.31 | -4.05 | 2.15E+4万 |
138 | SZ000977 | IEIT SYSTEMS Co.Ltd. | 2015-12-15 | 26.08 | 2015-12-18 | 25.32 | -2.91 | 2.08E+4万 |
139 | SZ000977 | IEIT SYSTEMS Co.Ltd. | 2015-12-22 | 28.03 | 2016-01-04 | 24.28 | -13.35 | 1.8E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
140 | SH600590 | TELLHOW SCI-TECH CO.LTD. | 2015-05-08 | 14.39 | 2015-05-11 | 15.78 | 9.64 | 1.97E+4万 |
141 | SH600590 | TELLHOW SCI-TECH CO.LTD. | 2015-05-15 | 17.98 | 2015-05-19 | 18.98 | 5.55 | 2.07E+4万 |
142 | SH600590 | TELLHOW SCI-TECH CO.LTD. | 2015-05-21 | 21.3 | 2015-05-22 | 20.75 | -2.58 | 2.01E+4万 |
143 | SH600590 | TELLHOW SCI-TECH CO.LTD. | 2015-05-25 | 21.73 | 2015-06-02 | 24.12 | 10.98 | 2.23E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
144 | SZ300417 | Nanhua Instruments Co.Ltd | 2015-04-07 | 33.38 | 2015-04-08 | 32.11 | -3.80 | 2.14E+4万 |
145 | SZ300417 | Nanhua Instruments Co.Ltd | 2015-04-09 | 32.95 | 2015-04-14 | 36.14 | 9.66 | 2.34E+4万 |
146 | SZ300417 | Nanhua Instruments Co.Ltd | 2015-04-21 | 34.25 | 2015-04-22 | 34.64 | 1.14 | 2.37E+4万 |
147 | SZ300417 | Nanhua Instruments Co.Ltd | 2015-05-08 | 37.15 | 2015-06-04 | 62.75 | 68.77 | 3.99E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
148 | SZ002411 | Bicon | 2013-08-08 | 7.41 | 2013-08-29 | 7.13 | -3.77 | 3.83E+4万 |
149 | SZ002411 | Bicon | 2013-09-23 | 7.57 | 2013-09-30 | 7.63 | 0.79 | 3.85E+4万 |
150 | SZ002411 | Bicon | 2013-10-09 | 8 | 2013-10-10 | 7.88 | -1.50 | 3.79E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
151 | SZ000677 | CHTC HELON CO.LTD. | 2014-07-17 | 2.96 | 2014-07-18 | 3 | 1.35 | 3.83E+4万 |
152 | SZ000677 | CHTC HELON CO.LTD. | 2014-09-05 | 3.72 | 2014-09-10 | 3.94 | 5.90 | 4.05E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
153 | SH600449 | Ningxia Building Materials Group Co.Ltd | 2015-05-22 | 14.04 | 2015-06-02 | 14.84 | 5.69 | 4.27E+4万 |
154 | SH600449 | Ningxia Building Materials Group Co.Ltd | 2015-06-10 | 16.84 | 2015-06-12 | 16.97 | 0.77 | 4.3E+4万 |
155 | SH600449 | Ningxia Building Materials Group Co.Ltd | 2015-06-17 | 17.26 | 2015-06-19 | 14.95 | -13.36 | 3.71E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
156 | SZ002033 | LiJiang YuLong Tourism Co.Ltd. | 2010-11-02 | 8.76 | 2010-11-09 | 8.92 | 1.82 | 3.77E+4万 |
157 | SZ002033 | LiJiang YuLong Tourism Co.Ltd. | 2010-11-23 | 9.61 | 2010-11-25 | 9.76 | 1.56 | 3.83E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
158 | SZ000576 | Guangdong Ganhua Science & Industry Co.Ltd. | 2015-06-05 | 29.36 | 2015-06-11 | 28.98 | -1.29 | 3.77E+4万 |
159 | SZ000576 | Guangdong Ganhua Science & Industry Co.Ltd. | 2015-07-09 | 9.78 | 2015-07-14 | 13.02 | 33.06 | 5.01E+4万 |
160 | SZ000576 | Guangdong Ganhua Science & Industry Co.Ltd. | 2015-07-16 | 11.73 | 2015-07-24 | 13.94 | 18.80 | 5.94E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
161 | SZ300350 | HPF Co.Ltd. | 2015-04-24 | 24.36 | 2015-05-05 | 26.66 | 9.42 | 6.49E+4万 |
162 | SZ300350 | HPF Co.Ltd. | 2015-05-08 | 30.12 | 2015-06-09 | 44.34 | 47.12 | 9.53E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
163 | SZ000045 | SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO.LTD | 2004-02-02 | 4.36 | 2004-02-12 | 5.64 | 29.30 | 1.23E+5万 |
