1 | SZ002722 | WUCHAN ZHONGDA GERON CO.LTD. | 2014-05-06 | 28.03 | 2014-05-09 | 28.79 | 2.71 | 1.03E+1万 |
2 | SZ002722 | WUCHAN ZHONGDA GERON CO.LTD. | 2014-05-15 | 28.58 | 2014-05-16 | 26.64 | -6.77 | 95357 |
3 | SZ002722 | WUCHAN ZHONGDA GERON CO.LTD. | 2014-05-20 | 28.07 | 2014-05-22 | 26.79 | -4.55 | 90826 |
4 | SZ002722 | WUCHAN ZHONGDA GERON CO.LTD. | 2014-05-28 | 27.04 | 2014-06-17 | 26.83 | -0.78 | 89941 |
Review trade Records |
5 | SZ002546 | Nanjing Xinlian Electronics Co.Ltd. | 2015-06-12 | 13.83 | 2015-06-16 | 11.72 | -15.23 | 76066 |
6 | SZ002546 | Nanjing Xinlian Electronics Co.Ltd. | 2015-08-07 | 7.67 | 2015-08-11 | 8.27 | 7.81 | 81853 |
7 | SZ002546 | Nanjing Xinlian Electronics Co.Ltd. | 2015-08-13 | 8.11 | 2015-08-18 | 7.66 | -5.54 | 77156 |
Review trade Records |
8 | SZ000829 | Telling Telecommunication Holding Co.Ltd. | 2013-03-01 | 4.94 | 2013-04-11 | 4.21 | -14.75 | 65623 |
Review trade Records |
9 | SZ002958 | Qingdao Rural Commercial Bank Corporation | 2019-12-13 | 5.88 | 2019-12-18 | 6.18 | 5.09 | 68833 |
10 | SZ002958 | Qingdao Rural Commercial Bank Corporation | 2019-12-20 | 6.66 | 2019-12-30 | 6.38 | -4.20 | 65808 |
Review trade Records |
11 | SZ002556 | Anhui HuiLong Agricultural Means of Production .CO.LTD. | 2013-09-05 | 5.74 | 2013-09-11 | 6.98 | 21.56 | 79864 |
12 | SZ002556 | Anhui HuiLong Agricultural Means of Production .CO.LTD. | 2013-10-08 | 7.06 | 2013-10-10 | 8.33 | 17.95 | 94042 |
13 | SZ002556 | Anhui HuiLong Agricultural Means of Production .CO.LTD. | 2013-10-14 | 9.26 | 2013-10-15 | 8.81 | -4.85 | 89293 |
14 | SZ002556 | Anhui HuiLong Agricultural Means of Production .CO.LTD. | 2014-02-10 | 6.6 | 2014-02-14 | 7.55 | 14.37 | 1.02E+1万 |
15 | SZ002556 | Anhui HuiLong Agricultural Means of Production .CO.LTD. | 2014-02-21 | 8.01 | 2014-02-24 | 8.21 | 2.49 | 1.04E+1万 |
Review trade Records |
16 | SZ002279 | Beijing Join-Cheer Software Co.Ltd. | 2016-07-12 | 16.98 | 2016-07-15 | 17.08 | 0.59 | 1.05E+1万 |
17 | SZ002279 | Beijing Join-Cheer Software Co.Ltd. | 2016-07-19 | 17.13 | 2016-07-20 | 16.94 | -1.11 | 1.03E+1万 |
18 | SZ002279 | Beijing Join-Cheer Software Co.Ltd. | 2016-07-21 | 17.36 | 2016-07-27 | 16.41 | -5.46 | 97465 |
19 | SZ002279 | Beijing Join-Cheer Software Co.Ltd. | 2016-08-04 | 15.97 | 2016-08-10 | 15.67 | -1.87 | 95443 |
20 | SZ002279 | Beijing Join-Cheer Software Co.Ltd. | 2016-08-15 | 16.03 | 2016-08-16 | 16.03 | 0.00 | 95252 |
21 | SZ002279 | Beijing Join-Cheer Software Co.Ltd. | 2016-08-24 | 15.87 | 2016-08-26 | 15.54 | -2.08 | 93085 |
Review trade Records |
22 | SZ002059 | Yunnan Tourism Co.Ltd. | 2014-12-25 | 6.1 | 2015-01-08 | 6.05 | -0.82 | 92137 |
23 | SZ002059 | Yunnan Tourism Co.Ltd. | 2015-01-13 | 5.86 | 2015-01-19 | 5.55 | -5.28 | 87088 |
24 | SZ002059 | Yunnan Tourism Co.Ltd. | 2015-01-21 | 5.91 | 2015-01-23 | 5.83 | -1.35 | 85738 |
25 | SZ002059 | Yunnan Tourism Co.Ltd. | 2015-01-27 | 6.11 | 2015-02-06 | 6.17 | 0.98 | 86406 |
Review trade Records |
26 | SZ002512 | TATWAH SMARTECH CO.LTD | 2015-08-27 | 11.55 | 2015-09-01 | 12.46 | 7.86 | 93028 |
27 | SZ002512 | TATWAH SMARTECH CO.LTD | 2015-09-02 | 13.26 | 2015-09-08 | 14.16 | 6.77 | 99143 |
28 | SZ002512 | TATWAH SMARTECH CO.LTD | 2015-09-11 | 15.11 | 2015-09-15 | 13.4 | -11.29 | 87747 |
29 | SZ002512 | TATWAH SMARTECH CO.LTD | 2015-09-16 | 14.5 | 2015-10-14 | 16.32 | 12.53 | 98564 |
Review trade Records |
30 | SZ002732 | GUANGDONG YANTANG DAIRY CO.LTD. | 2021-12-07 | 25.74 | 2021-12-14 | 26.6 | 3.33 | 1.02E+1万 |
31 | SZ002732 | GUANGDONG YANTANG DAIRY CO.LTD. | 2021-12-24 | 26.54 | 2021-12-28 | 26.87 | 1.24 | 1.03E+1万 |
32 | SZ002732 | GUANGDONG YANTANG DAIRY CO.LTD. | 2022-01-04 | 27.21 | 2022-01-05 | 27.4 | 0.70 | 1.03E+1万 |
33 | SZ002732 | GUANGDONG YANTANG DAIRY CO.LTD. | 2022-01-12 | 27.67 | 2022-01-14 | 26.68 | -3.57 | 99329 |
34 | SZ002732 | GUANGDONG YANTANG DAIRY CO.LTD. | 2022-03-01 | 23.39 | 2022-03-02 | 23.45 | 0.26 | 99385 |
Review trade Records |
35 | SZ000912 | SICHUAN LUTIANHUA CO.LTD BY SHARES | 2014-10-14 | 6.13 | 2014-10-15 | 6.15 | 0.33 | 99510 |
36 | SZ000912 | SICHUAN LUTIANHUA CO.LTD BY SHARES | 2014-10-22 | 6.62 | 2014-10-24 | 6.13 | -7.39 | 91960 |
37 | SZ000912 | SICHUAN LUTIANHUA CO.LTD BY SHARES | 2014-10-27 | 6.34 | 2014-10-29 | 6.48 | 2.20 | 93803 |
38 | SZ000912 | SICHUAN LUTIANHUA CO.LTD BY SHARES | 2014-10-30 | 6.68 | 2014-11-03 | 6.55 | -1.94 | 91793 |
39 | SZ000912 | SICHUAN LUTIANHUA CO.LTD BY SHARES | 2014-11-05 | 6.85 | 2014-11-10 | 7 | 2.19 | 93616 |
40 | SZ000912 | SICHUAN LUTIANHUA CO.LTD BY SHARES | 2014-11-28 | 7.4 | 2014-12-04 | 7.31 | -1.21 | 92292 |
41 | SZ000912 | SICHUAN LUTIANHUA CO.LTD BY SHARES | 2015-01-05 | 6.97 | 2015-01-06 | 7.06 | 1.29 | 93297 |
42 | SZ000912 | SICHUAN LUTIANHUA CO.LTD BY SHARES | 2015-01-08 | 7.19 | 2015-01-09 | 6.98 | -2.91 | 90391 |
43 | SZ000912 | SICHUAN LUTIANHUA CO.LTD BY SHARES | 2015-01-13 | 7.02 | 2015-01-15 | 7.04 | 0.28 | 90467 |
44 | SZ000912 | SICHUAN LUTIANHUA CO.LTD BY SHARES | 2015-01-21 | 7.19 | 2015-01-26 | 8.85 | 23.04 | 1.11E+1万 |
45 | SZ000912 | SICHUAN LUTIANHUA CO.LTD BY SHARES | 2015-02-04 | 8.58 | 2015-02-05 | 8.28 | -3.49 | 1.07E+1万 |
46 | SZ000912 | SICHUAN LUTIANHUA CO.LTD BY SHARES | 2015-03-02 | 9.45 | 2015-03-03 | 9.2 | -2.64 | 1.04E+1万 |
Review trade Records |
47 | SH600127 | Jinjian Cereals Industry Co.Ltd. | 2013-09-30 | 4.51 | 2013-10-16 | 4.6 | 1.99 | 1.06E+1万 |
48 | SH600127 | Jinjian Cereals Industry Co.Ltd. | 2013-10-17 | 4.78 | 2013-10-22 | 4.88 | 2.09 | 1.08E+1万 |
49 | SH600127 | Jinjian Cereals Industry Co.Ltd. | 2013-11-05 | 4.56 | 2013-11-06 | 4.49 | -1.53 | 1.06E+1万 |
50 | SH600127 | Jinjian Cereals Industry Co.Ltd. | 2013-11-18 | 4.46 | 2013-11-20 | 4.57 | 2.46 | 1.08E+1万 |
51 | SH600127 | Jinjian Cereals Industry Co.Ltd. | 2013-12-04 | 4.66 | 2013-12-05 | 4.65 | -0.21 | 1.08E+1万 |
52 | SH600127 | Jinjian Cereals Industry Co.Ltd. | 2013-12-06 | 4.86 | 2013-12-12 | 5.21 | 7.19 | 1.15E+1万 |
Review trade Records |
53 | SZ000670 | Infotmic co.ltd. | 2018-02-07 | 4.42 | 2018-02-09 | 4.83 | 9.26 | 1.26E+1万 |
54 | SZ000670 | Infotmic co.ltd. | 2018-02-26 | 5.09 | 2018-03-07 | 5.62 | 10.39 | 1.39E+1万 |
55 | SZ000670 | Infotmic co.ltd. | 2018-03-12 | 5.66 | 2018-03-15 | 5.45 | -3.70 | 1.33E+1万 |
56 | SZ000670 | Infotmic co.ltd. | 2018-03-26 | 5.3 | 2018-03-27 | 5.44 | 2.64 | 1.37E+1万 |
Review trade Records |
57 | SH600898 | St MeiXun | 2014-07-10 | 5.75 | 2014-07-16 | 5.87 | 2.08 | 1.39E+1万 |
58 | SH600898 | St MeiXun | 2014-07-17 | 6.06 | 2014-07-18 | 6.04 | -0.33 | 1.38E+1万 |
59 | SH600898 | St MeiXun | 2014-07-23 | 6.25 | 2014-07-24 | 6.11 | -2.24 | 1.35E+1万 |
60 | SH600898 | St MeiXun | 2014-08-05 | 6.82 | 2014-08-07 | 6.53 | -4.24 | 1.29E+1万 |
61 | SH600898 | St MeiXun | 2014-08-11 | 6.7 | 2014-08-13 | 6.63 | -1.04 | 1.27E+1万 |
62 | SH600898 | St MeiXun | 2014-08-14 | 6.84 | 2014-08-18 | 6.93 | 1.31 | 1.29E+1万 |
63 | SH600898 | St MeiXun | 2014-09-01 | 6.83 | 2014-09-04 | 7.08 | 3.65 | 1.33E+1万 |
64 | SH600898 | St MeiXun | 2014-09-10 | 7.78 | 2014-09-15 | 8.41 | 8.08 | 1.44E+1万 |
65 | SH600898 | St MeiXun | 2014-09-16 | 9.26 | 2014-09-18 | 9.75 | 5.28 | 1.51E+1万 |
Review trade Records |
66 | SH600651 | Shanghai Feilo Acoustics Co.Ltd | 2015-08-27 | 10.94 | 2015-09-01 | 9.76 | -10.76 | 1.35E+1万 |
67 | SH600651 | Shanghai Feilo Acoustics Co.Ltd | 2015-09-08 | 10.43 | 2015-09-25 | 10.12 | -2.97 | 1.3E+1万 |
68 | SH600651 | Shanghai Feilo Acoustics Co.Ltd | 2015-10-12 | 11.63 | 2015-12-24 | 13.93 | 19.74 | 1.56E+1万 |
Review trade Records |
69 | SZ300385 | WUXI XUELANG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD. | 2014-11-06 | 36.51 | 2014-11-14 | 35.3 | -3.31 | 1.5E+1万 |
70 | SZ300385 | WUXI XUELANG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD. | 2014-12-02 | 37.58 | 2014-12-05 | 34.78 | -7.44 | 1.39E+1万 |
71 | SZ300385 | WUXI XUELANG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD. | 2014-12-15 | 34.1 | 2014-12-17 | 32.41 | -4.95 | 1.32E+1万 |
72 | SZ300385 | WUXI XUELANG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-01-06 | 28.87 | 2015-01-19 | 29.4 | 1.83 | 1.34E+1万 |
Review trade Records |
73 | SH600513 | Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd. | 2014-12-24 | 8.65 | 2014-12-29 | 8.73 | 0.92 | 1.35E+1万 |
74 | SH600513 | Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd. | 2014-12-30 | 9.05 | 2014-12-31 | 8.82 | -2.54 | 1.31E+1万 |
75 | SH600513 | Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd. | 2015-01-05 | 8.76 | 2015-01-22 | 9.71 | 10.82 | 1.45E+1万 |
76 | SH600513 | Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd. | 2015-01-23 | 9.95 | 2015-01-26 | 9.94 | -0.10 | 1.45E+1万 |
77 | SH600513 | Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd. | 2015-02-03 | 9.56 | 2015-02-04 | 9.48 | -0.84 | 1.43E+1万 |
78 | SH600513 | Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd. | 2015-02-10 | 9.01 | 2015-03-11 | 10.41 | 15.51 | 1.65E+1万 |
Review trade Records |
79 | SZ000926 | HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD | 2014-11-12 | 7.71 | 2014-11-14 | 7.56 | -1.94 | 1.61E+1万 |
80 | SZ000926 | HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD | 2014-11-17 | 7.6 | 2014-11-20 | 7.78 | 2.36 | 1.65E+1万 |
81 | SZ000926 | HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD | 2014-11-24 | 8.4 | 2014-11-26 | 8.39 | -0.12 | 1.64E+1万 |
82 | SZ000926 | HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD | 2014-11-28 | 8.66 | 2014-12-05 | 8.87 | 2.42 | 1.68E+1万 |
83 | SZ000926 | HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD | 2014-12-17 | 9.48 | 2014-12-19 | 9.19 | -3.05 | 1.63E+1万 |
84 | SZ000926 | HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD | 2014-12-26 | 9.29 | 2014-12-30 | 9.32 | 0.32 | 1.63E+1万 |
85 | SZ000926 | HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD | 2014-12-31 | 10.16 | 2015-01-06 | 10.39 | 2.26 | 1.66E+1万 |
86 | SZ000926 | HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD | 2015-01-15 | 10.24 | 2015-01-16 | 10.19 | -0.49 | 1.65E+1万 |
Review trade Records |
87 | SZ000011 | ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. | 2011-06-10 | 11.06 | 2011-06-13 | 10.86 | -1.80 | 1.62E+1万 |
88 | SZ000011 | ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. | 2011-06-14 | 11.03 | 2011-06-16 | 9.87 | -10.50 | 1.44E+1万 |
89 | SZ000011 | ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. | 2011-06-21 | 10.41 | 2011-06-29 | 11.05 | 6.14 | 1.53E+1万 |
90 | SZ000011 | ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. | 2011-07-05 | 12.18 | 2011-07-06 | 12.16 | -0.16 | 1.52E+1万 |
91 | SZ000011 | ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. | 2011-07-18 | 12.06 | 2011-07-20 | 11.66 | -3.31 | 1.47E+1万 |
92 | SZ000011 | ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. | 2011-08-04 | 10.25 | 2011-08-05 | 9.88 | -3.60 | 1.42E+1万 |
93 | SZ000011 | ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. | 2011-08-11 | 9.66 | 2011-08-16 | 9.57 | -0.93 | 1.4E+1万 |
94 | SZ000011 | ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. | 2011-08-25 | 9.29 | 2011-08-26 | 9.29 | 0.00 | 1.4E+1万 |
95 | SZ000011 | ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. | 2011-09-07 | 8.55 | 2011-09-09 | 8.28 | -3.15 | 1.35E+1万 |
96 | SZ000011 | ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. | 2011-09-16 | 8.23 | 2011-09-19 | 7.87 | -4.37 | 1.29E+1万 |
97 | SZ000011 | ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. | 2011-09-21 | 8.3 | 2011-09-22 | 7.95 | -4.21 | 1.23E+1万 |
98 | SZ000011 | ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. | 2011-09-23 | 8.19 | 2011-09-26 | 8.07 | -1.46 | 1.21E+1万 |
99 | SZ000011 | ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. | 2011-10-12 | 7.92 | 2011-10-13 | 7.94 | 0.25 | 1.21E+1万 |
100 | SZ000011 | ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. | 2011-11-03 | 7.44 | 2011-11-04 | 7.58 | 1.88 | 1.23E+1万 |
101 | SZ000011 | ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. | 2011-11-14 | 7.24 | 2011-11-18 | 6.79 | -6.20 | 1.15E+1万 |
Review trade Records |
102 | SZ002417 | Sanyuanda | 2016-07-06 | 16.09 | 2016-07-11 | 15.75 | -2.11 | 1.13E+1万 |
103 | SZ002417 | Sanyuanda | 2016-07-13 | 16.13 | 2016-07-27 | 16 | -0.80 | 1.11E+1万 |
104 | SZ002417 | Sanyuanda | 2016-08-02 | 15.38 | 2016-08-09 | 16 | 4.02 | 1.16E+1万 |
105 | SZ002417 | Sanyuanda | 2016-08-18 | 16.12 | 2016-08-23 | 16.09 | -0.19 | 1.15E+1万 |
106 | SZ002417 | Sanyuanda | 2016-08-24 | 17.7 | 2016-08-31 | 17.26 | -2.48 | 1.12E+1万 |
107 | SZ002417 | Sanyuanda | 2016-09-05 | 18.85 | 2016-09-12 | 18.8 | -0.26 | 1.12E+1万 |
Review trade Records |
108 | SZ000597 | NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD | 2014-12-26 | 10.65 | 2014-12-29 | 10.48 | -1.59 | 1.1E+1万 |
109 | SZ000597 | NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD | 2014-12-30 | 10.69 | 2015-01-05 | 10.4 | -2.71 | 1.06E+1万 |
110 | SZ000597 | NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD | 2015-01-14 | 10.59 | 2015-01-26 | 11.03 | 4.15 | 1.11E+1万 |
111 | SZ000597 | NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD | 2015-02-11 | 10.73 | 2015-02-25 | 10.89 | 1.49 | 1.12E+1万 |
112 | SZ000597 | NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD | 2015-02-27 | 10.99 | 2015-03-12 | 11.3 | 2.82 | 1.15E+1万 |
113 | SZ000597 | NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD | 2015-03-13 | 11.52 | 2015-03-17 | 11.92 | 3.47 | 1.19E+1万 |
114 | SZ000597 | NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD | 2015-03-20 | 12.43 | 2015-03-24 | 12.52 | 0.72 | 1.19E+1万 |
115 | SZ000597 | NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD | 2015-03-25 | 12.84 | 2015-03-26 | 12.65 | -1.48 | 1.17E+1万 |
116 | SZ000597 | NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD | 2015-03-27 | 12.89 | 2015-03-30 | 12.9 | 0.08 | 1.17E+1万 |
117 | SZ000597 | NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD | 2015-04-01 | 13.54 | 2015-04-07 | 13.8 | 1.92 | 1.19E+1万 |
118 | SZ000597 | NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD | 2015-04-10 | 14 | 2015-04-14 | 14.91 | 6.49 | 1.27E+1万 |
119 | SZ000597 | NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD | 2015-04-17 | 14.32 | 2015-04-20 | 13.67 | -4.53 | 1.21E+1万 |
120 | SZ000597 | NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD | 2015-04-23 | 14.6 | 2015-04-24 | 14.46 | -0.96 | 1.19E+1万 |
121 | SZ000597 | NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD | 2015-05-19 | 13.73 | 2015-05-20 | 13.62 | -0.80 | 1.18E+1万 |
122 | SZ000597 | NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD | 2015-06-02 | 16.2 | 2015-06-15 | 16.82 | 3.82 | 1.22E+1万 |
Review trade Records |
123 | SZ300329 | HAILUN PIANO CO.LTD. | 2016-05-26 | 20.15 | 2016-06-03 | 21.09 | 4.66 | 1.28E+1万 |
124 | SZ300329 | HAILUN PIANO CO.LTD. | 2016-06-23 | 19.63 | 2016-07-01 | 19.8 | 0.86 | 1.29E+1万 |
125 | SZ300329 | HAILUN PIANO CO.LTD. | 2016-07-04 | 20.38 | 2016-07-11 | 19.83 | -2.69 | 1.25E+1万 |
126 | SZ300329 | HAILUN PIANO CO.LTD. | 2016-07-13 | 20.28 | 2016-07-20 | 20.18 | -0.49 | 1.24E+1万 |
127 | SZ300329 | HAILUN PIANO CO.LTD. | 2016-07-21 | 20.28 | 2016-07-27 | 18.73 | -7.63 | 1.14E+1万 |
128 | SZ300329 | HAILUN PIANO CO.LTD. | 2016-09-01 | 18.2 | 2016-09-02 | 17.89 | -1.70 | 1.12E+1万 |
129 | SZ300329 | HAILUN PIANO CO.LTD. | 2016-09-07 | 19.81 | 2016-10-21 | 17.79 | -10.18 | 1.01E+1万 |
Review trade Records |
130 | SH600579 | SINOCHEM EQUIPMENT TECHNOLOGY (QINGDAO) COMPANY LIMITED | 2018-02-14 | 9.35 | 2018-03-14 | 11.07 | 18.36 | 1.19E+1万 |
131 | SH600579 | SINOCHEM EQUIPMENT TECHNOLOGY (QINGDAO) COMPANY LIMITED | 2018-03-15 | 11.34 | 2018-03-16 | 11.04 | -2.64 | 1.16E+1万 |
132 | SH600579 | SINOCHEM EQUIPMENT TECHNOLOGY (QINGDAO) COMPANY LIMITED | 2018-03-20 | 11.73 | 2018-03-22 | 10.98 | -6.38 | 1.08E+1万 |
133 | SH600579 | SINOCHEM EQUIPMENT TECHNOLOGY (QINGDAO) COMPANY LIMITED | 2018-03-30 | 11 | 2018-04-02 | 10.92 | -0.73 | 1.07E+1万 |
134 | SH600579 | SINOCHEM EQUIPMENT TECHNOLOGY (QINGDAO) COMPANY LIMITED | 2018-05-08 | 10.09 | 2018-05-10 | 11.18 | 10.78 | 1.18E+1万 |
Review trade Records |
135 | SH600611 | DAZHONG TRANSPORTATION(GROUP)CO.LTD. | 2015-05-26 | 14.85 | 2015-05-28 | 14.29 | -3.76 | 1.14E+1万 |
136 | SH600611 | DAZHONG TRANSPORTATION(GROUP)CO.LTD. | 2015-06-01 | 15.61 | 2015-06-04 | 17.15 | 9.85 | 1.25E+1万 |
137 | SH600611 | DAZHONG TRANSPORTATION(GROUP)CO.LTD. | 2015-06-08 | 17.46 | 2015-06-09 | 17.16 | -1.71 | 1.22E+1万 |
138 | SH600611 | DAZHONG TRANSPORTATION(GROUP)CO.LTD. | 2015-06-10 | 17.82 | 2015-06-11 | 17.39 | -2.41 | 1.19E+1万 |
139 | SH600611 | DAZHONG TRANSPORTATION(GROUP)CO.LTD. | 2015-07-14 | 8.61 | 2015-07-15 | 7.74 | -10.08 | 1.07E+1万 |
140 | SH600611 | DAZHONG TRANSPORTATION(GROUP)CO.LTD. | 2015-07-16 | 8.01 | 2015-07-21 | 9.17 | 14.45 | 1.22E+1万 |
141 | SH600611 | DAZHONG TRANSPORTATION(GROUP)CO.LTD. | 2015-07-23 | 9.85 | 2015-07-24 | 9.49 | -3.65 | 1.17E+1万 |
142 | SH600611 | DAZHONG TRANSPORTATION(GROUP)CO.LTD. | 2015-07-29 | 8.4 | 2015-07-31 | 7.92 | -5.70 | 1.1E+1万 |
143 | SH600611 | DAZHONG TRANSPORTATION(GROUP)CO.LTD. | 2015-08-04 | 8.11 | 2015-08-18 | 9.41 | 16.00 | 1.28E+1万 |
144 | SH600611 | DAZHONG TRANSPORTATION(GROUP)CO.LTD. | 2015-08-28 | 7.11 | 2015-08-31 | 6.74 | -5.19 | 1.21E+1万 |
145 | SH600611 | DAZHONG TRANSPORTATION(GROUP)CO.LTD. | 2015-09-08 | 7.1 | 2015-09-10 | 7.35 | 3.51 | 1.25E+1万 |
146 | SH600611 | DAZHONG TRANSPORTATION(GROUP)CO.LTD. | 2015-09-11 | 8.09 | 2015-09-18 | 9.01 | 11.35 | 1.39E+1万 |
147 | SH600611 | DAZHONG TRANSPORTATION(GROUP)CO.LTD. | 2015-09-21 | 9.38 | 2015-09-22 | 9.53 | 1.60 | 1.41E+1万 |
148 | SH600611 | DAZHONG TRANSPORTATION(GROUP)CO.LTD. | 2015-10-13 | 9.96 | 2015-10-21 | 10.41 | 4.51 | 1.47E+1万 |
149 | SH600611 | DAZHONG TRANSPORTATION(GROUP)CO.LTD. | 2015-11-04 | 10.97 | 2015-11-06 | 11.29 | 2.91 | 1.51E+1万 |
Review trade Records |
150 | SH605183 | Quechen Silicon Chemical Co.Ltd. | 2022-01-28 | 17.72 | 2022-02-07 | 17.91 | 1.07 | 1.52E+1万 |
151 | SH605183 | Quechen Silicon Chemical Co.Ltd. | 2022-02-15 | 18.4 | 2022-02-24 | 18.4 | 0.00 | 1.52E+1万 |
152 | SH605183 | Quechen Silicon Chemical Co.Ltd. | 2022-04-29 | 15.98 | 2022-05-06 | 16.42 | 2.75 | 1.56E+1万 |
Review trade Records |
153 | SZ000521 | CHANGHONG MEILING CO.LTD. | 2013-04-09 | 3.96 | 2013-04-12 | 3.97 | 0.25 | 1.56E+1万 |
154 | SZ000521 | CHANGHONG MEILING CO.LTD. | 2013-04-17 | 4.06 | 2013-04-23 | 3.72 | -8.36 | 1.42E+1万 |
155 | SZ000521 | CHANGHONG MEILING CO.LTD. | 2013-05-17 | 3.78 | 2013-05-22 | 3.79 | 0.26 | 1.42E+1万 |
156 | SZ000521 | CHANGHONG MEILING CO.LTD. | 2013-05-27 | 3.75 | 2013-05-29 | 3.78 | 0.80 | 1.43E+1万 |
Review trade Records |
157 | SZ002184 | Shanghai Hi-tech Control System Co.,Ltd | 2015-12-30 | 44.75 | 2016-01-08 | 32.99 | -26.23 | 1.05E+1万 |
158 | SZ002184 | Shanghai Hi-tech Control System Co.,Ltd | 2016-02-17 | 29.96 | 2016-02-18 | 29.39 | -1.90 | 1.03E+1万 |
159 | SZ002184 | Shanghai Hi-tech Control System Co.,Ltd | 2016-03-18 | 26.65 | 2016-06-29 | 26.3 | -1.31 | 1.02E+1万 |
Review trade Records |
160 | SH600216 | Zhejiang Medicine Co.Ltd. | 2019-10-31 | 11.38 | 2019-11-08 | 12.86 | 12.98 | 1.15E+1万 |
161 | SH600216 | Zhejiang Medicine Co.Ltd. | 2019-11-12 | 12.45 | 2019-11-13 | 11.84 | -4.89 | 1.09E+1万 |
162 | SH600216 | Zhejiang Medicine Co.Ltd. | 2019-11-14 | 12.21 | 2019-11-21 | 13.29 | 8.83 | 1.18E+1万 |
163 | SH600216 | Zhejiang Medicine Co.Ltd. | 2019-11-26 | 13.23 | 2019-11-27 | 12.8 | -3.24 | 1.14E+1万 |
164 | SH600216 | Zhejiang Medicine Co.Ltd. | 2019-12-10 | 13.42 | 2019-12-12 | 14.39 | 7.21 | 1.22E+1万 |
Review trade Records |
165 | SZ002546 | Nanjing Xinlian Electronics Co.Ltd. | 2013-07-23 | 3.32 | 2013-07-25 | 3.26 | -1.80 | 1.2E+1万 |
166 | SZ002546 | Nanjing Xinlian Electronics Co.Ltd. | 2013-07-26 | 3.46 | 2013-08-06 | 3.59 | 3.75 | 1.24E+1万 |
167 | SZ002546 | Nanjing Xinlian Electronics Co.Ltd. | 2013-08-26 | 3.32 | 2013-08-27 | 3.32 | 0.00 | 1.24E+1万 |
168 | SZ002546 | Nanjing Xinlian Electronics Co.Ltd. | 2013-09-23 | 3.3 | 2013-11-22 | 3.16 | -4.23 | 1.18E+1万 |
Review trade Records |
169 | SH519510 | Puyin goods B | 2020-03-31 | 71.18 | 2020-04-15 | 54.61 | -23.23 | 90536 |
170 | SH519510 | Puyin goods B | 2020-05-14 | 59.17 | 2020-07-01 | 70.58 | 19.24 | 1.08E+1万 |
Review trade Records |
171 | SZ002051 | CHINA CAMC ENGINEERING CO.LTD. | 2011-03-31 | 9.95 | 2011-04-01 | 9.88 | -0.70 | 1.07E+1万 |
172 | SZ002051 | CHINA CAMC ENGINEERING CO.LTD. | 2011-04-07 | 10.19 | 2011-04-19 | 10.54 | 3.43 | 1.1E+1万 |
