1 | SZ300313 | XINJIANG TIANSHAN ANIMAL HUSBANDRY BIO-ENGINEERING CO.LTD | 2013-11-11 | 7.82 | 2013-11-20 | 9.64 | 23.23 | 1.23E+1万 |
2 | SZ300313 | XINJIANG TIANSHAN ANIMAL HUSBANDRY BIO-ENGINEERING CO.LTD | 2013-11-26 | 9.71 | 2013-11-27 | 9.66 | -0.51 | 1.22E+1万 |
3 | SZ300313 | XINJIANG TIANSHAN ANIMAL HUSBANDRY BIO-ENGINEERING CO.LTD | 2013-11-28 | 10.12 | 2013-12-02 | 9.25 | -8.58 | 1.11E+1万 |
Review trade Records |
4 | SZ002095 | Zhejiang NetSun Co.Ltd. | 2018-02-14 | 39.3 | 2018-02-22 | 40 | 1.78 | 1.13E+1万 |
5 | SZ002095 | Zhejiang NetSun Co.Ltd. | 2018-02-26 | 41.03 | 2018-03-02 | 43.75 | 6.62 | 1.2E+1万 |
6 | SZ002095 | Zhejiang NetSun Co.Ltd. | 2018-03-09 | 49.15 | 2018-03-14 | 49.85 | 1.42 | 1.22E+1万 |
7 | SZ002095 | Zhejiang NetSun Co.Ltd. | 2018-03-30 | 50.45 | 2018-04-04 | 47.53 | -5.78 | 1.15E+1万 |
8 | SZ002095 | Zhejiang NetSun Co.Ltd. | 2018-05-07 | 45.9 | 2018-05-08 | 46.51 | 1.33 | 1.16E+1万 |
Review trade Records |
9 | SH603685 | Zhejiang Chenfeng Technology Co.Ltd. | 2019-02-28 | 11.73 | 2019-03-08 | 11.98 | 2.13 | 1.18E+1万 |
10 | SH603685 | Zhejiang Chenfeng Technology Co.Ltd. | 2019-03-11 | 12.56 | 2019-03-12 | 12.92 | 2.86 | 1.21E+1万 |
11 | SH603685 | Zhejiang Chenfeng Technology Co.Ltd. | 2019-03-21 | 12.8 | 2019-03-25 | 13.02 | 1.72 | 1.23E+1万 |
12 | SH603685 | Zhejiang Chenfeng Technology Co.Ltd. | 2019-03-28 | 13.35 | 2019-03-29 | 13.25 | -0.75 | 1.22E+1万 |
13 | SH603685 | Zhejiang Chenfeng Technology Co.Ltd. | 2019-04-01 | 13.42 | 2019-04-02 | 13.23 | -1.41 | 1.2E+1万 |
14 | SH603685 | Zhejiang Chenfeng Technology Co.Ltd. | 2019-04-11 | 13.45 | 2019-04-15 | 13.36 | -0.67 | 1.19E+1万 |
15 | SH603685 | Zhejiang Chenfeng Technology Co.Ltd. | 2019-04-17 | 14.08 | 2019-04-19 | 13.81 | -1.91 | 1.16E+1万 |
16 | SH603685 | Zhejiang Chenfeng Technology Co.Ltd. | 2019-05-15 | 13.51 | 2019-05-20 | 13.48 | -0.22 | 1.16E+1万 |
17 | SH603685 | Zhejiang Chenfeng Technology Co.Ltd. | 2019-05-27 | 13.6 | 2019-05-29 | 13.27 | -2.42 | 1.13E+1万 |
Review trade Records |
18 | SZ000669 | Jinhong Holding Group Co.Ltd. | 2008-04-24 | 4.12 | 2008-05-06 | 4.35 | 5.57 | 1.19E+1万 |
19 | SZ000669 | Jinhong Holding Group Co.Ltd. | 2008-05-08 | 4.33 | 2008-05-14 | 4.77 | 10.14 | 1.31E+1万 |
Review trade Records |
20 | SZ000626 | Grand Industrial Holding Co.Ltd | 2010-04-21 | 4.38 | 2010-04-27 | 4.08 | -6.84 | 1.22E+1万 |
21 | SZ000626 | Grand Industrial Holding Co.Ltd | 2010-04-28 | 4.52 | 2010-05-07 | 4.91 | 8.61 | 1.32E+1万 |
22 | SZ000626 | Grand Industrial Holding Co.Ltd | 2010-06-09 | 3.99 | 2010-06-17 | 3.86 | -3.25 | 1.27E+1万 |
Review trade Records |
23 | SZ300314 | Ningbo David Medical Device Co.Ltd. | 2016-02-04 | 25.51 | 2016-02-26 | 23.91 | -6.26 | 1.19E+1万 |
24 | SZ300314 | Ningbo David Medical Device Co.Ltd. | 2016-03-03 | 25.52 | 2016-03-10 | 23.58 | -7.59 | 1.1E+1万 |
25 | SZ300314 | Ningbo David Medical Device Co.Ltd. | 2016-03-18 | 25.47 | 2016-03-24 | 25.64 | 0.67 | 1.1E+1万 |
26 | SZ300314 | Ningbo David Medical Device Co.Ltd. | 2016-03-30 | 26.99 | 2016-04-01 | 26.24 | -2.77 | 1.07E+1万 |
27 | SZ300314 | Ningbo David Medical Device Co.Ltd. | 2016-04-11 | 27.33 | 2016-04-18 | 26.29 | -3.80 | 1.03E+1万 |
28 | SZ300314 | Ningbo David Medical Device Co.Ltd. | 2016-07-04 | 24.78 | 2016-07-07 | 24.47 | -1.25 | 1.01E+1万 |
Review trade Records |
29 | SZ002387 | Visionox Technology Inc. | 2011-07-13 | 9.07 | 2011-07-19 | 9.06 | -0.11 | 1.01E+1万 |
30 | SZ002387 | Visionox Technology Inc. | 2011-09-01 | 8.46 | 2011-09-13 | 8.63 | 2.01 | 1.03E+1万 |
31 | SZ002387 | Visionox Technology Inc. | 2011-09-14 | 9.23 | 2011-09-19 | 8.67 | -6.06 | 96336 |
Review trade Records |
32 | SH603527 | Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd. | 2019-05-31 | 11.02 | 2019-06-03 | 10.74 | -2.54 | 93701 |
33 | SH603527 | Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd. | 2019-06-11 | 11.3 | 2019-06-25 | 11.46 | 1.41 | 94837 |
34 | SH603527 | Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd. | 2019-07-11 | 11.78 | 2019-07-12 | 11.47 | -2.63 | 92157 |
35 | SH603527 | Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd. | 2019-07-16 | 11.8 | 2019-07-22 | 10.98 | -6.94 | 85581 |
Review trade Records |
36 | SZ300223 | Ingenic Semiconductor Co.Ltd | 2013-05-17 | 8.89 | 2013-05-21 | 9.79 | 10.10 | 94057 |
37 | SZ300223 | Ingenic Semiconductor Co.Ltd | 2013-05-24 | 10.33 | 2013-05-28 | 9.71 | -5.99 | 88235 |
38 | SZ300223 | Ingenic Semiconductor Co.Ltd | 2013-05-29 | 10.69 | 2013-05-30 | 11.77 | 10.08 | 96955 |
39 | SZ300223 | Ingenic Semiconductor Co.Ltd | 2013-06-18 | 10.97 | 2013-06-19 | 10.75 | -2.00 | 94820 |
Review trade Records |
40 | SZ000547 | Addsino Co.,Ltd | 2020-12-31 | 27.5 | 2021-01-08 | 30.15 | 9.62 | 1.04E+1万 |
Review trade Records |
41 | SH600281 | Shanxi Huayang New Material Co.Ltd. | 2013-12-16 | 4.69 | 2013-12-17 | 4.61 | -1.70 | 1.02E+1万 |
Review trade Records |
42 | SH600476 | HUNAN COPOTE SCIENCE TECHNOLOGY CO.LTD | 2008-09-19 | 5.43 | 2008-09-22 | 5.94 | 9.37 | 1.11E+1万 |
43 | SH600476 | HUNAN COPOTE SCIENCE TECHNOLOGY CO.LTD | 2008-10-22 | 5.22 | 2008-10-24 | 4.99 | -4.40 | 1.06E+1万 |
44 | SH600476 | HUNAN COPOTE SCIENCE TECHNOLOGY CO.LTD | 2008-10-29 | 5.15 | 2008-11-03 | 5.58 | 8.33 | 1.15E+1万 |
Review trade Records |
45 | SZ002174 | YOUZU Interactive CO.LTD. | 2012-06-14 | 5.4 | 2012-06-15 | 5.34 | -1.11 | 1.13E+1万 |
46 | SZ002174 | YOUZU Interactive CO.LTD. | 2012-06-26 | 5.28 | 2012-06-28 | 5.28 | 0.00 | 1.13E+1万 |
47 | SZ002174 | YOUZU Interactive CO.LTD. | 2012-07-02 | 5.45 | 2012-07-04 | 5.5 | 0.92 | 1.14E+1万 |
48 | SZ002174 | YOUZU Interactive CO.LTD. | 2012-08-07 | 4.99 | 2012-08-08 | 5 | 0.20 | 1.14E+1万 |
49 | SZ002174 | YOUZU Interactive CO.LTD. | 2012-08-09 | 5.27 | 2012-08-10 | 5.17 | -1.89 | 1.11E+1万 |
Review trade Records |
50 | SH600873 | Meihua Holdings Group Co.Ltd | 2011-07-21 | 14.2 | 2011-07-25 | 13.14 | -7.45 | 1.03E+1万 |
51 | SH600873 | Meihua Holdings Group Co.Ltd | 2011-08-04 | 13.65 | 2011-08-05 | 13.06 | -4.31 | 98169 |
Review trade Records |
52 | SZ002905 | Guangzhou Jinyi Media Corporation | 2019-09-09 | 15.5 | 2019-09-11 | 15.6 | 0.64 | 98605 |
53 | SZ002905 | Guangzhou Jinyi Media Corporation | 2019-09-12 | 16.35 | 2019-09-17 | 18.29 | 11.84 | 1.1E+1万 |
54 | SZ002905 | Guangzhou Jinyi Media Corporation | 2019-09-18 | 19.22 | 2019-09-20 | 17.87 | -7.01 | 1.02E+1万 |
55 | SZ002905 | Guangzhou Jinyi Media Corporation | 2019-09-30 | 18.1 | 2019-10-09 | 16.25 | -10.20 | 91523 |
Review trade Records |
56 | SH600701 | Gongda hi tech | 2015-07-24 | 21.42 | 2015-07-28 | 17.35 | -18.96 | 73985 |
57 | SH600701 | Gongda hi tech | 2015-08-07 | 18.39 | 2015-08-12 | 18.46 | 0.38 | 74118 |
58 | SH600701 | Gongda hi tech | 2015-08-19 | 19.95 | 2015-08-21 | 17.94 | -10.06 | 66517 |
Review trade Records |
59 | SZ000418 | Little Swan a | 1997-11-06 | 7.58 | 1997-11-10 | 7.2 | -5.00 | 63056 |
60 | SZ000418 | Little Swan a | 1997-12-23 | 7.09 | 1997-12-29 | 7.13 | 0.56 | 63285 |
Review trade Records |
61 | SH601186 | China Railway Construction Corporation Limited | 2013-07-15 | 3.84 | 2013-07-18 | 3.86 | 0.52 | 63487 |
62 | SH601186 | China Railway Construction Corporation Limited | 2013-07-24 | 4.3 | 2013-07-25 | 4.44 | 3.25 | 65423 |
63 | SH601186 | China Railway Construction Corporation Limited | 2013-08-12 | 4.33 | 2013-08-13 | 4.34 | 0.23 | 65443 |
64 | SH601186 | China Railway Construction Corporation Limited | 2013-09-05 | 4.3 | 2013-09-09 | 4.45 | 3.48 | 67591 |
65 | SH601186 | China Railway Construction Corporation Limited | 2013-09-10 | 4.58 | 2013-09-11 | 4.58 | 0.00 | 67455 |
66 | SH601186 | China Railway Construction Corporation Limited | 2013-10-14 | 4.84 | 2013-10-16 | 4.52 | -6.60 | 62870 |
67 | SH601186 | China Railway Construction Corporation Limited | 2013-10-22 | 4.7 | 2013-10-25 | 4.47 | -4.88 | 59673 |
Review trade Records |
68 | SZ000709 | HBIS COMPANY LIMITED | 2009-01-14 | 3.8 | 2009-01-16 | 3.84 | 1.05 | 60181 |
Review trade Records |
69 | SZ002458 | SHAN DONG YISHENG LIVESTOCK&POULTRY BREEDING CO.LTD. | 2015-09-09 | 17.94 | 2015-09-11 | 19.6 | 9.23 | 65618 |
70 | SZ002458 | SHAN DONG YISHENG LIVESTOCK&POULTRY BREEDING CO.LTD. | 2015-09-21 | 19.21 | 2015-09-25 | 18 | -6.29 | 61362 |
71 | SZ002458 | SHAN DONG YISHENG LIVESTOCK&POULTRY BREEDING CO.LTD. | 2015-10-08 | 19.32 | 2015-10-19 | 22.28 | 15.29 | 70622 |
72 | SZ002458 | SHAN DONG YISHENG LIVESTOCK&POULTRY BREEDING CO.LTD. | 2015-10-20 | 23 | 2015-10-21 | 20.7 | -9.98 | 63432 |
73 | SZ002458 | SHAN DONG YISHENG LIVESTOCK&POULTRY BREEDING CO.LTD. | 2015-10-26 | 23.28 | 2015-10-28 | 24.73 | 6.22 | 67248 |
74 | SZ002458 | SHAN DONG YISHENG LIVESTOCK&POULTRY BREEDING CO.LTD. | 2015-11-02 | 27.78 | 2015-11-04 | 29.47 | 6.07 | 71197 |
Review trade Records |
75 | SZ002703 | ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED | 2015-10-20 | 16.33 | 2015-10-21 | 16.24 | -0.55 | 70663 |
76 | SZ002703 | ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED | 2015-10-22 | 17.87 | 2015-10-26 | 16.04 | -10.22 | 63300 |
77 | SZ002703 | ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED | 2015-11-06 | 15.08 | 2015-11-16 | 15.57 | 3.24 | 65226 |
78 | SZ002703 | ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED | 2015-11-23 | 16.28 | 2015-11-26 | 15.78 | -3.07 | 63096 |
Review trade Records |
79 | SZ002340 | GEM Co.Ltd | 2015-09-21 | 4.27 | 2015-09-28 | 4.08 | -4.44 | 60168 |
80 | SZ002340 | GEM Co.Ltd | 2015-10-08 | 4.21 | 2015-10-14 | 4.61 | 9.48 | 65753 |
81 | SZ002340 | GEM Co.Ltd | 2015-10-15 | 4.74 | 2015-10-20 | 5.02 | 5.90 | 69498 |
82 | SZ002340 | GEM Co.Ltd | 2015-10-23 | 5.11 | 2015-10-27 | 5.11 | 0.00 | 69359 |
83 | SZ002340 | GEM Co.Ltd | 2015-10-30 | 5.08 | 2015-11-02 | 5.03 | -0.98 | 68539 |
84 | SZ002340 | GEM Co.Ltd | 2015-11-04 | 5.44 | 2015-11-13 | 5.81 | 6.79 | 73054 |
Review trade Records |
85 | SZ000652 | Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co.Ltd. | 2016-08-19 | 6.59 | 2016-08-22 | 5.93 | -10.00 | 65606 |
86 | SZ000652 | Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co.Ltd. | 2016-09-05 | 6.23 | 2016-09-06 | 6.33 | 1.60 | 66526 |
87 | SZ000652 | Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co.Ltd. | 2016-10-13 | 6.07 | 2016-10-17 | 6.29 | 3.62 | 68799 |
Review trade Records |
88 | SZ002640 | Global Top E-Commerce Co.Ltd. | 2015-03-06 | 8.13 | 2015-03-09 | 7.76 | -4.54 | 65537 |
89 | SZ002640 | Global Top E-Commerce Co.Ltd. | 2015-03-19 | 8.48 | 2015-03-25 | 10.93 | 28.83 | 84302 |
Review trade Records |
90 | SZ002550 | Changzhou Qianhong Bio-pharma Co.Ltd | 2015-08-10 | 9.55 | 2015-08-18 | 8.6 | -9.93 | 75764 |
91 | SZ002550 | Changzhou Qianhong Bio-pharma Co.Ltd | 2015-09-22 | 6.94 | 2015-09-25 | 6.48 | -6.61 | 70601 |
Review trade Records |
92 | SZ300327 | Sino Wealth Electronic Ltd. | 2015-07-13 | 13.66 | 2015-07-15 | 13.86 | 1.46 | 71491 |
93 | SZ300327 | Sino Wealth Electronic Ltd. | 2015-07-16 | 15.3 | 2015-07-23 | 17.46 | 14.09 | 81421 |
94 | SZ300327 | Sino Wealth Electronic Ltd. | 2015-08-10 | 16.43 | 2015-08-12 | 15.52 | -5.53 | 76758 |
Review trade Records |
95 | SZ000417 | HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.LTD | 2015-06-11 | 16.95 | 2015-06-15 | 17.66 | 4.18 | 79813 |
96 | SZ000417 | HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.LTD | 2015-08-11 | 10.98 | 2015-08-12 | 10.82 | -1.45 | 78493 |
Review trade Records |
97 | SZ002494 | HUASI HOLDING COMPANY LIMITED | 2015-06-02 | 27.81 | 2015-06-03 | 25.85 | -7.03 | 72815 |
98 | SZ002494 | HUASI HOLDING COMPANY LIMITED | 2015-06-11 | 29.01 | 2015-06-15 | 32.05 | 10.46 | 80284 |
Review trade Records |
99 | SH603558 | Zhejiang Jasan Holding Group Co.Ltd. | 2015-05-26 | 19.89 | 2015-06-18 | 19.7 | -0.95 | 79358 |
100 | SH603558 | Zhejiang Jasan Holding Group Co.Ltd. | 2015-08-04 | 18.02 | 2015-08-06 | 17.78 | -1.33 | 78145 |
101 | SH603558 | Zhejiang Jasan Holding Group Co.Ltd. | 2015-08-07 | 19.58 | 2015-08-10 | 20.4 | 4.18 | 81254 |
102 | SH603558 | Zhejiang Jasan Holding Group Co.Ltd. | 2015-08-11 | 21.72 | 2015-08-13 | 20.52 | -5.51 | 76612 |
Review trade Records |
103 | SZ300443 | Jinlei Technology Co.Ltd. | 2015-07-13 | 30.15 | 2015-07-15 | 28.33 | -6.02 | 71843 |
104 | SZ300443 | Jinlei Technology Co.Ltd. | 2015-07-21 | 32.43 | 2015-07-24 | 35.57 | 9.66 | 78642 |
105 | SZ300443 | Jinlei Technology Co.Ltd. | 2015-08-10 | 31.75 | 2015-08-12 | 31.15 | -1.89 | 77001 |
Review trade Records |
106 | SZ300249 | Yimikang Tech.Group Co.Ltd. | 2015-10-27 | 7.96 | 2015-11-06 | 10.4 | 30.59 | 1E+1万 |
107 | SZ300249 | Yimikang Tech.Group Co.Ltd. | 2015-11-12 | 11.13 | 2015-11-13 | 10.68 | -4.04 | 96151 |
108 | SZ300249 | Yimikang Tech.Group Co.Ltd. | 2015-12-18 | 11.7 | 2015-12-22 | 11.7 | 0.00 | 95959 |
109 | SZ300249 | Yimikang Tech.Group Co.Ltd. | 2015-12-23 | 12.16 | 2015-12-25 | 12.79 | 5.17 | 1.01E+1万 |
Review trade Records |
110 | SZ000802 | BEIJING JINGXI CULTURE&TOURISM CO.LTD | 2009-09-03 | 7.66 | 2009-09-04 | 7.86 | 2.61 | 1.03E+1万 |
111 | SZ000802 | BEIJING JINGXI CULTURE&TOURISM CO.LTD | 2009-09-08 | 8.75 | 2009-09-09 | 8.84 | 1.03 | 1.04E+1万 |
112 | SZ000802 | BEIJING JINGXI CULTURE&TOURISM CO.LTD | 2009-09-14 | 9.26 | 2009-09-16 | 8.98 | -3.02 | 1.01E+1万 |
113 | SZ000802 | BEIJING JINGXI CULTURE&TOURISM CO.LTD | 2009-09-18 | 9.25 | 2009-09-21 | 9.29 | 0.43 | 1.01E+1万 |
Review trade Records |
114 | SZ000863 | SANXIANG IMPRESSION CO.LTD | 2012-11-30 | 5.43 | 2012-12-03 | 5.08 | -6.43 | 94199 |
115 | SZ000863 | SANXIANG IMPRESSION CO.LTD | 2012-12-06 | 5.46 | 2012-12-12 | 5.86 | 7.31 | 1.01E+1万 |
116 | SZ000863 | SANXIANG IMPRESSION CO.LTD | 2012-12-14 | 6.14 | 2012-12-18 | 5.87 | -4.39 | 96268 |
117 | SZ000863 | SANXIANG IMPRESSION CO.LTD | 2012-12-26 | 7.21 | 2012-12-27 | 6.75 | -6.37 | 89946 |
118 | SZ000863 | SANXIANG IMPRESSION CO.LTD | 2012-12-31 | 7.11 | 2013-01-07 | 6.99 | -1.68 | 88251 |
119 | SZ000863 | SANXIANG IMPRESSION CO.LTD | 2013-01-09 | 7.54 | 2013-01-11 | 7.68 | 1.85 | 89710 |
120 | SZ000863 | SANXIANG IMPRESSION CO.LTD | 2013-01-14 | 7.97 | 2013-01-16 | 7.67 | -3.76 | 86160 |
Review trade Records |
121 | SZ002697 | Chengdu Hongqi Chain Co.Ltd. | 2015-06-12 | 10.83 | 2015-06-15 | 10.01 | -7.56 | 79477 |
Review trade Records |
122 | SZ002537 | HyUnion Holding Co.Ltd. | 2015-03-23 | 6.65 | 2015-03-24 | 7.06 | 6.15 | 84209 |
123 | SZ002537 | HyUnion Holding Co.Ltd. | 2015-04-03 | 7.48 | 2015-04-07 | 7.6 | 1.60 | 85389 |
124 | SZ002537 | HyUnion Holding Co.Ltd. | 2015-04-22 | 7.3 | 2015-04-23 | 7.53 | 3.14 | 87903 |
125 | SZ002537 | HyUnion Holding Co.Ltd. | 2015-05-11 | 8.33 | 2015-05-12 | 8.34 | 0.12 | 87832 |
126 | SZ002537 | HyUnion Holding Co.Ltd. | 2015-05-13 | 8.49 | 2015-05-15 | 8.02 | -5.52 | 82804 |
127 | SZ002537 | HyUnion Holding Co.Ltd. | 2015-05-20 | 8.89 | 2015-05-21 | 9.69 | 8.98 | 90075 |
Review trade Records |
128 | SZ002640 | Global Top E-Commerce Co.Ltd. | 2016-02-02 | 14.9 | 2016-02-04 | 15.69 | 5.29 | 94661 |
129 | SZ002640 | Global Top E-Commerce Co.Ltd. | 2016-02-05 | 16.44 | 2016-02-16 | 17.59 | 6.98 | 1.01E+1万 |
130 | SZ002640 | Global Top E-Commerce Co.Ltd. | 2016-03-02 | 17.25 | 2016-03-04 | 15.84 | -8.16 | 92632 |
Review trade Records |
131 | SZ300329 | HAILUN PIANO CO.LTD. | 2013-12-10 | 5.32 | 2013-12-13 | 5.11 | -3.94 | 88798 |
132 | SZ300329 | HAILUN PIANO CO.LTD. | 2013-12-30 | 5.1 | 2013-12-31 | 5.01 | -1.76 | 87056 |
133 | SZ300329 | HAILUN PIANO CO.LTD. | 2014-01-02 | 5.15 | 2014-01-06 | 4.9 | -4.84 | 82665 |
134 | SZ300329 | HAILUN PIANO CO.LTD. | 2014-01-15 | 5.12 | 2014-01-16 | 5.05 | -1.36 | 81371 |
Review trade Records |
135 | SZ000625 | Chongqing Changan Automobile Company Limited | 2012-12-19 | 4.26 | 2012-12-27 | 4.66 | 9.37 | 88834 |
136 | SZ000625 | Chongqing Changan Automobile Company Limited | 2012-12-31 | 4.97 | 2013-01-08 | 4.67 | -6.02 | 83305 |
137 | SZ000625 | Chongqing Changan Automobile Company Limited | 2013-01-14 | 5.06 | 2013-01-16 | 4.94 | -2.37 | 81166 |
138 | SZ000625 | Chongqing Changan Automobile Company Limited | 2013-01-18 | 5.2 | 2013-01-21 | 5.64 | 8.44 | 87858 |
139 | SZ000625 | Chongqing Changan Automobile Company Limited | 2013-01-23 | 5.72 | 2013-01-24 | 5.57 | -2.62 | 85383 |
140 | SZ000625 | Chongqing Changan Automobile Company Limited | 2013-01-25 | 5.96 | 2013-01-30 | 6.82 | 14.40 | 97508 |
Review trade Records |
141 | SZ000707 | HUBEI SHUANGHUAN SCIENCE AND TECHNOLOGYSTOCK CO.LTD | 2011-06-14 | 10.35 | 2011-06-15 | 10.64 | 2.80 | 1E+1万 |
142 | SZ000707 | HUBEI SHUANGHUAN SCIENCE AND TECHNOLOGYSTOCK CO.LTD | 2011-06-27 | 11.18 | 2011-06-29 | 10.26 | -8.21 | 91624 |
143 | SZ000707 | HUBEI SHUANGHUAN SCIENCE AND TECHNOLOGYSTOCK CO.LTD | 2011-07-06 | 11.34 | 2011-07-08 | 10.91 | -3.78 | 87973 |
144 | SZ000707 | HUBEI SHUANGHUAN SCIENCE AND TECHNOLOGYSTOCK CO.LTD | 2011-07-12 | 11.57 | 2011-07-18 | 11.27 | -2.59 | 85521 |
Review trade Records |
145 | SZ002587 | Shenzhen AOTO Electronics Co.Ltd. | 2016-09-09 | 9.62 | 2016-09-22 | 9.94 | 3.32 | 88189 |
146 | SZ002587 | Shenzhen AOTO Electronics Co.Ltd. | 2016-10-13 | 9.71 | 2016-10-17 | 9.93 | 2.26 | 90007 |
147 | SZ002587 | Shenzhen AOTO Electronics Co.Ltd. | 2016-10-20 | 10.13 | 2016-10-24 | 9.81 | -3.15 | 86989 |
Review trade Records |
148 | SZ002055 | ZHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO.LTD. | 2015-09-09 | 23.18 | 2015-09-14 | 21.25 | -8.31 | 79587 |
149 | SZ002055 | ZHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO.LTD. | 2015-09-21 | 23.37 | 2015-09-25 | 24.32 | 4.06 | 82656 |
150 | SZ002055 | ZHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO.LTD. | 2015-10-12 | 29.88 | 2015-10-19 | 29.87 | -0.03 | 82463 |
151 | SZ002055 | ZHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO.LTD. | 2015-10-20 | 32.86 | 2015-10-28 | 32.38 | -1.46 | 81096 |
Review trade Records |
152 | SZ002288 | Chaohua Technology | 2011-09-07 | 4.09 | 2011-09-23 | 4.32 | 5.61 | 85485 |
153 | SZ002288 | Chaohua Technology | 2011-10-13 | 4.44 | 2011-10-18 | 4.09 | -7.87 | 78589 |
Review |