| 1 | SZ002283 | Tianrun Industry Technology Co.Ltd. | 2015-10-08 | 8.02 | 2015-10-14 | 8.05 | 0.37 | 1E+1万 |
| 2 | SZ002283 | Tianrun Industry Technology Co.Ltd. | 2015-10-15 | 8.15 | 2015-10-16 | 8.16 | 0.12 | 1E+1万 |
| 3 | SZ002283 | Tianrun Industry Technology Co.Ltd. | 2015-10-19 | 8.72 | 2015-10-22 | 7.99 | -8.35 | 91533 |
| 4 | SZ002283 | Tianrun Industry Technology Co.Ltd. | 2015-10-23 | 8.27 | 2015-10-27 | 8.37 | 1.21 | 92454 |
| 5 | SZ002283 | Tianrun Industry Technology Co.Ltd. | 2015-10-28 | 8.5 | 2015-10-29 | 8.9 | 4.70 | 96611 |
| 6 | SZ002283 | Tianrun Industry Technology Co.Ltd. | 2015-11-03 | 8.94 | 2015-11-05 | 9.24 | 3.35 | 99654 |
| 7 | SZ002283 | Tianrun Industry Technology Co.Ltd. | 2015-11-06 | 9.46 | 2015-11-11 | 9.32 | -1.48 | 97982 |
| 8 | SZ002283 | Tianrun Industry Technology Co.Ltd. | 2015-11-12 | 10 | 2015-11-18 | 10.29 | 2.89 | 1.01E+1万 |
| 9 | SZ002283 | Tianrun Industry Technology Co.Ltd. | 2015-11-25 | 11.34 | 2015-12-04 | 11.28 | -0.53 | 99890 |
| 10 | SZ002283 | Tianrun Industry Technology Co.Ltd. | 2015-12-14 | 11.16 | 2015-12-22 | 10.98 | -1.61 | 98082 |
| 11 | SZ002283 | Tianrun Industry Technology Co.Ltd. | 2015-12-24 | 10.46 | 2015-12-25 | 11.51 | 10.02 | 1.08E+1万 |
| Review trade Records |
| 12 | SZ000006 | SHENZHEN ZHENYE(GROUP) CO.LTD. | 2010-10-08 | 3.48 | 2010-10-11 | 3.6 | 3.44 | 1.11E+1万 |
| 13 | SZ000006 | SHENZHEN ZHENYE(GROUP) CO.LTD. | 2010-10-18 | 3.87 | 2010-10-20 | 3.58 | -7.48 | 1.03E+1万 |
| 14 | SZ000006 | SHENZHEN ZHENYE(GROUP) CO.LTD. | 2010-11-05 | 3.55 | 2010-11-08 | 3.72 | 4.78 | 1.07E+1万 |
| 15 | SZ000006 | SHENZHEN ZHENYE(GROUP) CO.LTD. | 2010-11-23 | 3.38 | 2010-11-25 | 3.39 | 0.30 | 1.07E+1万 |
| 16 | SZ000006 | SHENZHEN ZHENYE(GROUP) CO.LTD. | 2010-12-01 | 3.39 | 2010-12-03 | 3.74 | 10.30 | 1.18E+1万 |
| 17 | SZ000006 | SHENZHEN ZHENYE(GROUP) CO.LTD. | 2010-12-07 | 4.39 | 2010-12-09 | 3.61 | -17.73 | 97108 |
| Review trade Records |
| 18 | SH603979 | JCHX Mining Management Co.Ltd. | 2015-10-08 | 15.9 | 2015-10-12 | 17.05 | 7.22 | 1.04E+1万 |
| 19 | SH603979 | JCHX Mining Management Co.Ltd. | 2015-10-15 | 17.81 | 2015-10-21 | 15.83 | -11.10 | 92185 |
| 20 | SH603979 | JCHX Mining Management Co.Ltd. | 2015-10-23 | 16.74 | 2015-11-02 | 17.38 | 3.82 | 95518 |
| 21 | SH603979 | JCHX Mining Management Co.Ltd. | 2015-11-06 | 19.72 | 2015-11-11 | 21.02 | 6.58 | 1.02E+1万 |
| 22 | SH603979 | JCHX Mining Management Co.Ltd. | 2015-11-23 | 20.47 | 2015-11-24 | 21.4 | 4.53 | 1.06E+1万 |
| 23 | SH603979 | JCHX Mining Management Co.Ltd. | 2015-12-03 | 20.24 | 2015-12-07 | 20.08 | -0.79 | 1.05E+1万 |
| 24 | SH603979 | JCHX Mining Management Co.Ltd. | 2015-12-16 | 19.62 | 2015-12-21 | 20.16 | 2.75 | 1.08E+1万 |
| 25 | SH603979 | JCHX Mining Management Co.Ltd. | 2015-12-24 | 21.15 | 2015-12-29 | 20.1 | -4.95 | 1.02E+1万 |
| Review trade Records |
| 26 | SZ000926 | HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD | 2012-09-28 | 6.46 | 2012-10-09 | 6.53 | 1.08 | 1.03E+1万 |
| 27 | SZ000926 | HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD | 2012-10-16 | 6.53 | 2012-10-18 | 6.72 | 2.90 | 1.06E+1万 |
| 28 | SZ000926 | HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD | 2012-10-30 | 6.93 | 2012-11-02 | 7.44 | 7.34 | 1.13E+1万 |
| 29 | SZ000926 | HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD | 2012-11-30 | 6.73 | 2012-12-04 | 6.92 | 2.82 | 1.16E+1万 |
| 30 | SZ000926 | HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD | 2012-12-05 | 7.22 | 2012-12-07 | 7.26 | 0.55 | 1.17E+1万 |
| 31 | SZ000926 | HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD | 2012-12-12 | 7.44 | 2012-12-19 | 7.43 | -0.13 | 1.16E+1万 |
| 32 | SZ000926 | HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD | 2012-12-20 | 7.67 | 2012-12-25 | 8.04 | 4.81 | 1.22E+1万 |
| Review trade Records |
| 33 | SH601107 | Sichuan Expressway Company Limited | 2014-09-26 | 3.13 | 2014-09-29 | 3.15 | 0.64 | 1.22E+1万 |
| 34 | SH601107 | Sichuan Expressway Company Limited | 2014-10-13 | 3.33 | 2014-10-31 | 3.34 | 0.30 | 1.22E+1万 |
| 35 | SH601107 | Sichuan Expressway Company Limited | 2014-11-03 | 3.45 | 2014-11-10 | 3.47 | 0.58 | 1.23E+1万 |
| 36 | SH601107 | Sichuan Expressway Company Limited | 2014-11-12 | 3.44 | 2014-11-24 | 3.36 | -2.32 | 1.2E+1万 |
| 37 | SH601107 | Sichuan Expressway Company Limited | 2014-11-25 | 3.4 | 2014-11-26 | 3.6 | 5.87 | 1.26E+1万 |
| 38 | SH601107 | Sichuan Expressway Company Limited | 2014-12-01 | 3.69 | 2014-12-10 | 3.78 | 2.43 | 1.29E+1万 |
| 39 | SH601107 | Sichuan Expressway Company Limited | 2014-12-12 | 4.3 | 2014-12-15 | 4.63 | 7.66 | 1.39E+1万 |
| 40 | SH601107 | Sichuan Expressway Company Limited | 2014-12-26 | 5.07 | 2014-12-29 | 5.48 | 8.07 | 1.5E+1万 |
| Review trade Records |
| 41 | SZ002571 | Anhui Deli Household Glass Co.Ltd. | 2013-10-14 | 12.17 | 2013-10-16 | 11.68 | -4.02 | 1.44E+1万 |
| 42 | SZ002571 | Anhui Deli Household Glass Co.Ltd. | 2013-11-28 | 10.77 | 2013-12-02 | 10.46 | -2.87 | 1.39E+1万 |
| 43 | SZ002571 | Anhui Deli Household Glass Co.Ltd. | 2013-12-03 | 10.65 | 2013-12-05 | 11.2 | 5.15 | 1.46E+1万 |
| Review trade Records |
| 44 | SH600378 | Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd. | 2011-04-14 | 15.21 | 2011-04-18 | 15.87 | 4.33 | 1.52E+1万 |
| 45 | SH600378 | Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd. | 2011-05-17 | 12.7 | 2011-05-19 | 12.8 | 0.79 | 1.53E+1万 |
| 46 | SH600378 | Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd. | 2011-05-20 | 13.04 | 2011-05-23 | 12.34 | -5.36 | 1.44E+1万 |
| Review trade Records |
| 47 | SH600742 | CHANGCHUN FAWAY GROUP AUTOMOBILE COMPONENTS CO.LTD | 2013-04-09 | 7.1 | 2013-04-17 | 7.06 | -0.56 | 1.43E+1万 |
| 48 | SH600742 | CHANGCHUN FAWAY GROUP AUTOMOBILE COMPONENTS CO.LTD | 2013-04-18 | 7.1 | 2013-04-19 | 7.29 | 2.67 | 1.47E+1万 |
| 49 | SH600742 | CHANGCHUN FAWAY GROUP AUTOMOBILE COMPONENTS CO.LTD | 2013-05-27 | 7.07 | 2013-05-28 | 7.34 | 3.81 | 1.52E+1万 |
| Review trade Records |
| 50 | SZ300144 | SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .,LTD. | 2014-12-04 | 10.93 | 2014-12-09 | 10.31 | -5.66 | 1.43E+1万 |
| 51 | SZ300144 | SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .,LTD. | 2014-12-10 | 11.08 | 2014-12-12 | 11.74 | 5.94 | 1.52E+1万 |
| Review trade Records |
| 52 | SH600356 | Mudanjiang Hengfeng Paper Co.Ltd | 2010-04-01 | 9.82 | 2010-04-02 | 9.9 | 0.81 | 1.52E+1万 |
| 53 | SH600356 | Mudanjiang Hengfeng Paper Co.Ltd | 2010-04-07 | 10 | 2010-04-09 | 10.2 | 2.00 | 1.55E+1万 |
| 54 | SH600356 | Mudanjiang Hengfeng Paper Co.Ltd | 2010-04-12 | 10.48 | 2010-04-13 | 10.37 | -1.05 | 1.53E+1万 |
| 55 | SH600356 | Mudanjiang Hengfeng Paper Co.Ltd | 2010-04-14 | 10.85 | 2010-04-19 | 10.08 | -7.08 | 1.42E+1万 |
| 56 | SH600356 | Mudanjiang Hengfeng Paper Co.Ltd | 2010-04-21 | 10.56 | 2010-04-28 | 10.27 | -2.74 | 1.38E+1万 |
| 57 | SH600356 | Mudanjiang Hengfeng Paper Co.Ltd | 2010-05-27 | 8.27 | 2010-06-09 | 8.5 | 2.78 | 1.41E+1万 |
| 58 | SH600356 | Mudanjiang Hengfeng Paper Co.Ltd | 2010-06-21 | 9.01 | 2010-06-29 | 8.1 | -10.08 | 1.27E+1万 |
| Review trade Records |
| 59 | SZ002449 | Foshan NationStar Optoelectronics Co.Ltd | 2012-10-09 | 7.13 | 2012-10-12 | 6.84 | -4.06 | 1.22E+1万 |
| 60 | SZ002449 | Foshan NationStar Optoelectronics Co.Ltd | 2012-10-19 | 7.01 | 2012-10-26 | 6.67 | -4.84 | 1.15E+1万 |
| Review trade Records |
| 61 | SH600888 | Xinjiang Joinworld Co.Ltd. | 2014-06-23 | 4.2 | 2014-06-27 | 4.18 | -0.48 | 1.15E+1万 |
| Review trade Records |
| 62 | SZ002530 | JC Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd. | 2016-11-10 | 38.58 | 2016-11-30 | 35.12 | -8.95 | 1.04E+1万 |
| 63 | SZ002530 | JC Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd. | 2016-12-14 | 34.6 | 2016-12-20 | 30.95 | -10.53 | 92970 |
| Review trade Records |
| 64 | SZ300338 | Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd. | 2015-04-10 | 19.76 | 2015-04-14 | 19.91 | 0.76 | 93489 |
| 65 | SZ300338 | Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd. | 2015-04-29 | 22.21 | 2015-05-12 | 24.02 | 8.13 | 1.01E+1万 |
| 66 | SZ300338 | Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd. | 2015-05-20 | 25.83 | 2015-05-22 | 27.26 | 5.53 | 1.06E+1万 |
| 67 | SZ300338 | Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd. | 2015-05-26 | 29.18 | 2015-05-29 | 27.06 | -7.25 | 98360 |
| 68 | SZ300338 | Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd. | 2015-06-01 | 28.7 | 2015-06-19 | 24.29 | -15.34 | 83080 |
| Review trade Records |
| 69 | SH600836 | Jielong ind | 2013-05-14 | 3.81 | 2013-05-16 | 3.84 | 0.79 | 83567 |
| 70 | SH600836 | Jielong ind | 2013-05-20 | 3.86 | 2013-05-24 | 3.78 | -2.07 | 81671 |
| 71 | SH600836 | Jielong ind | 2013-05-28 | 3.85 | 2013-05-30 | 3.92 | 1.81 | 82990 |
| 72 | SH600836 | Jielong ind | 2013-06-07 | 3.78 | 2013-06-14 | 3.64 | -3.70 | 79756 |
| Review trade Records |
| 73 | SZ002535 | Linzhou Heavy Machinery Group Co.Ltd. | 2016-10-10 | 6.98 | 2016-10-11 | 7.04 | 0.86 | 80281 |
| 74 | SZ002535 | Linzhou Heavy Machinery Group Co.Ltd. | 2016-11-03 | 7.16 | 2016-11-04 | 7.6 | 6.13 | 85044 |
| 75 | SZ002535 | Linzhou Heavy Machinery Group Co.Ltd. | 2016-12-07 | 7.4 | 2016-12-09 | 7.21 | -2.56 | 82695 |
| Review trade Records |
| 76 | SZ300045 | Hwa Create Co.Ltd. | 2015-04-03 | 14.99 | 2015-04-13 | 15.02 | 0.20 | 82694 |
| 77 | SZ300045 | Hwa Create Co.Ltd. | 2015-04-17 | 13.78 | 2015-04-21 | 15.28 | 10.86 | 91513 |
| 78 | SZ300045 | Hwa Create Co.Ltd. | 2015-04-29 | 16.95 | 2015-05-06 | 18.18 | 7.24 | 97957 |
| 79 | SZ300045 | Hwa Create Co.Ltd. | 2015-05-08 | 18.11 | 2015-05-12 | 19.23 | 6.17 | 1.04E+1万 |
| 80 | SZ300045 | Hwa Create Co.Ltd. | 2015-05-18 | 20.72 | 2015-05-20 | 23.79 | 14.79 | 1.19E+1万 |
| 81 | SZ300045 | Hwa Create Co.Ltd. | 2015-05-25 | 24.95 | 2015-05-26 | 27.45 | 10.00 | 1.31E+1万 |
| 82 | SZ300045 | Hwa Create Co.Ltd. | 2015-06-01 | 28.89 | 2015-06-04 | 28.57 | -1.11 | 1.29E+1万 |
| Review trade Records |
| 83 | SH600060 | Hisense Visual Technology Co.Ltd. | 2013-10-10 | 11.28 | 2013-10-14 | 11.17 | -0.97 | 1.27E+1万 |
| 84 | SH600060 | Hisense Visual Technology Co.Ltd. | 2013-11-28 | 10.45 | 2013-12-02 | 9.86 | -5.63 | 1.2E+1万 |
| 85 | SH600060 | Hisense Visual Technology Co.Ltd. | 2013-12-03 | 10.53 | 2013-12-06 | 10.64 | 1.04 | 1.21E+1万 |
| 86 | SH600060 | Hisense Visual Technology Co.Ltd. | 2013-12-09 | 11.02 | 2013-12-27 | 9.98 | -9.42 | 1.09E+1万 |
| Review trade Records |
| 87 | SH600291 | Xishui | 2016-09-28 | 19.33 | 2016-10-10 | 19.57 | 1.24 | 1.1E+1万 |
| 88 | SH600291 | Xishui | 2016-10-18 | 19.57 | 2016-10-19 | 19.43 | -0.71 | 1.09E+1万 |
| 89 | SH600291 | Xishui | 2016-10-24 | 19.95 | 2016-10-26 | 20.27 | 1.60 | 1.11E+1万 |
| 90 | SH600291 | Xishui | 2016-11-03 | 19.9 | 2016-11-07 | 20.01 | 0.55 | 1.11E+1万 |
| 91 | SH600291 | Xishui | 2016-11-08 | 20.33 | 2016-11-11 | 21.33 | 4.91 | 1.17E+1万 |
| 92 | SH600291 | Xishui | 2016-11-17 | 21.08 | 2016-11-18 | 20.81 | -1.28 | 1.15E+1万 |
| 93 | SH600291 | Xishui | 2016-11-21 | 21.67 | 2016-11-23 | 21.75 | 0.37 | 1.15E+1万 |
| 94 | SH600291 | Xishui | 2016-11-25 | 22.39 | 2016-11-29 | 21.37 | -4.55 | 1.1E+1万 |
| Review trade Records |
| 95 | SZ000563 | SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.LTD. | 2012-04-10 | 2.93 | 2012-04-12 | 3.19 | 8.86 | 1.19E+1万 |
| 96 | SZ000563 | SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.LTD. | 2012-04-19 | 3.54 | 2012-04-23 | 3.84 | 8.46 | 1.29E+1万 |
| 97 | SZ000563 | SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.LTD. | 2012-05-03 | 3.75 | 2012-05-04 | 3.69 | -1.60 | 1.27E+1万 |
| 98 | SZ000563 | SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.LTD. | 2012-05-10 | 3.61 | 2012-05-14 | 3.7 | 2.49 | 1.3E+1万 |
| 99 | SZ000563 | SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.LTD. | 2012-05-17 | 3.65 | 2012-05-21 | 3.29 | -9.84 | 1.17E+1万 |
| 100 | SZ000563 | SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.LTD. | 2012-05-29 | 3.5 | 2012-06-05 | 3.22 | -7.98 | 1.07E+1万 |
| 101 | SZ000563 | SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.LTD. | 2012-06-15 | 3.52 | 2012-06-27 | 3.05 | -13.33 | 92522 |
| Review trade Records |
| 102 | SH600128 | SOHO HOLLY CORPORATION | 2010-10-15 | 12.71 | 2010-10-18 | 13.2 | 3.85 | 95897 |
| 103 | SH600128 | SOHO HOLLY CORPORATION | 2010-11-05 | 13.4 | 2010-11-08 | 13.8 | 2.98 | 98562 |
| Review trade Records |
| 104 | SH600398 | Hla Group Corp.Ltd. | 2012-09-28 | 2.03 | 2012-10-09 | 2.07 | 1.97 | 1E+1万 |
| 105 | SH600398 | Hla Group Corp.Ltd. | 2012-10-10 | 2.13 | 2012-10-12 | 2.09 | -1.87 | 98222 |
| 106 | SH600398 | Hla Group Corp.Ltd. | 2012-10-17 | 2.11 | 2012-10-19 | 2.12 | 0.47 | 98491 |
| 107 | SH600398 | Hla Group Corp.Ltd. | 2012-10-22 | 2.17 | 2012-10-29 | 2.06 | -5.06 | 93311 |
| 108 | SH600398 | Hla Group Corp.Ltd. | 2012-10-30 | 2.27 | 2012-11-05 | 2.29 | 0.88 | 93945 |
| 109 | SH600398 | Hla Group Corp.Ltd. | 2012-11-12 | 2.24 | 2012-11-13 | 2.13 | -4.90 | 89153 |
| 110 | SH600398 | Hla Group Corp.Ltd. | 2012-11-14 | 2.29 | 2012-11-20 | 2.29 | 0.00 | 88974 |
| 111 | SH600398 | Hla Group Corp.Ltd. | 2012-11-21 | 2.37 | 2012-11-27 | 2.07 | -12.63 | 77556 |
| 112 | SH600398 | Hla Group Corp.Ltd. | 2012-12-14 | 2.19 | 2012-12-25 | 2.27 | 3.65 | 80229 |
| Review trade Records |
| 113 | SZ002315 | Focus Technology Co.Ltd. | 2016-10-27 | 33.35 | 2016-10-31 | 34.45 | 3.29 | 82709 |
| Review trade Records |
| 114 | SZ002526 | SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO.LTD. | 2013-05-16 | 6.12 | 2013-05-21 | 6.45 | 5.38 | 86995 |
| 115 | SZ002526 | SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO.LTD. | 2013-05-28 | 6.4 | 2013-05-29 | 6.51 | 1.72 | 88313 |
| 116 | SZ002526 | SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO.LTD. | 2013-05-30 | 6.61 | 2013-05-31 | 6.48 | -1.96 | 86403 |
| Review trade Records |
| 117 | SZ002360 | SHANXI TOND CHEMICAL CO.LTD. | 2015-04-21 | 9.98 | 2015-04-22 | 10.31 | 3.30 | 89081 |
| 118 | SZ002360 | SHANXI TOND CHEMICAL CO.LTD. | 2015-04-27 | 10.49 | 2015-04-28 | 9.93 | -5.33 | 84157 |
| 119 | SZ002360 | SHANXI TOND CHEMICAL CO.LTD. | 2015-05-11 | 9.98 | 2015-05-13 | 10.19 | 2.10 | 85756 |
| 120 | SZ002360 | SHANXI TOND CHEMICAL CO.LTD. | 2015-06-01 | 14.4 | 2015-06-03 | 15.65 | 8.66 | 93014 |
| 121 | SZ002360 | SHANXI TOND CHEMICAL CO.LTD. | 2015-06-11 | 15.93 | 2015-06-12 | 17.54 | 10.09 | 1.02E+1万 |
| 122 | SZ002360 | SHANXI TOND CHEMICAL CO.LTD. | 2015-06-18 | 20.3 | 2015-06-23 | 16.6 | -18.19 | 83413 |
| 123 | SZ002360 | SHANXI TOND CHEMICAL CO.LTD. | 2015-06-24 | 18.28 | 2015-06-29 | 16.99 | -7.04 | 77372 |
| Review trade Records |
| 124 | SZ000503 | China Reform Health Management and Services Group Co.Ltd. | 2011-04-13 | 12.43 | 2011-04-19 | 12.63 | 1.61 | 78460 |
| 125 | SZ000503 | China Reform Health Management and Services Group Co.Ltd. | 2011-05-18 | 11.65 | 2011-05-19 | 11.36 | -2.48 | 76353 |
| Review trade Records |
| 126 | SZ002292 | Alpha Group | 2012-10-16 | 6.46 | 2012-10-26 | 6.02 | -6.80 | 71011 |
| 127 | SZ002292 | Alpha Group | 2012-10-30 | 6.12 | 2012-11-02 | 6.28 | 2.61 | 72721 |
| 128 | SZ002292 | Alpha Group | 2012-11-06 | 6.18 | 2012-11-12 | 6.05 | -2.10 | 71049 |
| 129 | SZ002292 | Alpha Group | 2012-12-05 | 5.18 | 2012-12-10 | 5.35 | 3.28 | 73234 |
| 130 | SZ002292 | Alpha Group | 2012-12-14 | 5.35 | 2012-12-20 | 5.39 | 0.75 | 73634 |
| 131 | SZ002292 | Alpha Group | 2012-12-25 | 5.56 | 2012-12-27 | 5.71 | 2.69 | 75469 |
| Review trade Records |
| 132 | SH600182 | Giti Tire Corporation | 2010-04-02 | 8.85 | 2010-04-06 | 8.74 | -1.24 | 74382 |
| 133 | SH600182 | Giti Tire Corporation | 2010-04-14 | 9.06 | 2010-04-22 | 9.33 | 2.97 | 76446 |
| 134 | SH600182 | Giti Tire Corporation | 2010-06-01 | 5.51 | 2010-06-03 | 5.61 | 1.81 | 77678 |
| 135 | SH600182 | Giti Tire Corporation | 2010-06-07 | 5.45 | 2010-06-09 | 5.62 | 3.11 | 79940 |
| 136 | SH600182 | Giti Tire Corporation | 2010-06-22 | 5.68 | 2010-06-25 | 5.55 | -2.28 | 77955 |
| Review trade Records |
| 137 | SH600865 | Baida Group Co.Ltd. | 2010-11-01 | 8.09 | 2010-11-04 | 8.3 | 2.59 | 79818 |
| 138 | SH600865 | Baida Group Co.Ltd. | 2010-11-08 | 8.5 | 2010-11-11 | 8.4 | -1.17 | 78721 |
| 139 | SH600865 | Baida Group Co.Ltd. | 2010-12-03 | 7.89 | 2010-12-06 | 8.25 | 4.55 | 82149 |
| Review trade Records |
| 140 | SH600300 | V V Food & Beverage Co.Ltd. | 2010-04-06 | 7.38 | 2010-04-12 | 7.42 | 0.54 | 82429 |
| 141 | SH600300 | V V Food & Beverage Co.Ltd. | 2010-06-03 | 5.49 | 2010-06-04 | 5.77 | 5.09 | 86459 |
| 142 | SH600300 | V V Food & Beverage Co.Ltd. | 2010-06-09 | 5.85 | 2010-06-11 | 5.64 | -3.58 | 83189 |
| 143 | SH600300 | V V Food & Beverage Co.Ltd. | 2010-06-21 | 5.67 | 2010-06-24 | 5.66 | -0.18 | 82876 |
| Review trade Records |
| 144 | SH600293 | Hubei Sanxia New Building Materials Co.Ltd | 2012-10-09 | 4.34 | 2012-10-15 | 4.05 | -6.67 | 77184 |
| 145 | SH600293 | Hubei Sanxia New Building Materials Co.Ltd | 2012-10-18 | 4.18 | 2012-10-26 | 4 | -4.30 | 73712 |
| 146 | SH600293 | Hubei Sanxia New Building Materials Co.Ltd | 2012-11-30 | 4.74 | 2012-12-20 | 4.53 | -4.42 | 70306 |
| 147 | SH600293 | Hubei Sanxia New Building Materials Co.Ltd | 2012-12-26 | 4.53 | 2012-12-28 | 4.66 | 2.86 | 72179 |
| Review trade Records |
| 148 | SH600250 | NANJING BUSINESS & TOURISM CORP.LTD. | 2014-04-09 | 6.55 | 2014-04-23 | 6.08 | -7.16 | 66865 |
| Review trade Records |
| 149 | SH600371 | Wanxiang Doneed Co.Ltd | 2014-09-29 | 12.64 | 2014-09-30 | 12.7 | 0.47 | 67048 |
| 150 | SH600371 | Wanxiang Doneed Co.Ltd | 2014-10-09 | 13.02 | 2014-10-13 | 12.2 | -6.29 | 62700 |
| 151 | SH600371 | Wanxiang Doneed Co.Ltd | 2014-10-15 | 12.44 | 2014-10-17 | 11.42 | -8.18 | 57444 |
| 152 | SH600371 | Wanxiang Doneed Co.Ltd | 2014-11-03 | 11.49 | 2014-11-07 | 10.98 | -4.43 | 54784 |
| 153 | SH600371 | Wanxiang Doneed Co.Ltd | 2014-12-09 | 11.87 | 2014-12-11 | 12.18 | 2.61 | 56103 |
| 154 | SH600371 | Wanxiang Doneed Co.Ltd | 2014-12-18 | 12.15 | 2014-12-23 | 11.12 | -8.46 | 51244 |
| Review trade Records |
| 155 | SZ002091 | JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP CO.LTD. | 2014-10-08 | 7.87 | 2014-10-09 | 8.01 | 1.78 | 52051 |
| 156 | SZ002091 | JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP CO.LTD. | 2014-10-20 | 8.13 | 2014-10-23 | 8.39 | 3.19 | 53608 |
| 157 | SZ002091 | JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP CO.LTD. | 2014-10-27 | 8.54 | 2014-10-28 | 8.9 | 4.21 | 55757 |
| 158 | SZ002091 | JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP CO.LTD. | 2014-10-29 | 9.45 | 2014-11-11 | 7.93 | -16.05 | 46695 |
| 159 | SZ002091 | JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP CO.LTD. | 2014-11-25 | 8.23 | 2014-12-02 | 7.99 | -2.91 | 45242 |
| 160 | SZ002091 | JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP CO.LTD. | 2014-12-03 | 8.25 | 2014-12-09 | 7.56 | -8.35 | 41376 |
| Review trade Records |
| 161 | SZ002178 | SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO.,LTD. | 2015-10-08 | 9.11 | 2015-10-12 | 10 | 9.75 | 45327 |
| 162 | SZ002178 | SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO.,LTD. | 2015-11-04 | 12.39 | 2015-11-09 | 13.51 | 9.02 | 49325 |
| 163 | SZ002178 | SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO.,LTD. | 2015-11-16 | 14.83 | 2015-11-20 | 15.61 | 5.25 | 51816 |
| 164 | SZ002178 | SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO.,LTD. | 2015-12-23 | 14.55 | 2015-12-25 | 14.09 | -3.16 | 50077 |
| Review trade Records |
| 165 | SZ000573 | DongGuan Winnerway Industrial Zone Co.Ltd. | 2013-10-18 | 4.51 | 2013-10-25 | 4.58 | 1.55 | 50753 |
| 166 | SZ000573 | DongGuan Winnerway Industrial Zone Co.Ltd. | 2013-11-15 | 4.37 | 2013-11-22 | 4.43 | 1.37 | 51347 |
| 167 | SZ000573 | DongGuan Winnerway Industrial Zone Co.Ltd. | 2013-11-26 | 4.55 | 2013-11-28 | 4.77 | 4.83 | 53722 |
| 168 | SZ000573 | DongGuan Winnerway Industrial Zone Co.Ltd. | 2013-12-03 | 4.93 | 2013-12-09 | 4.79 | -2.83 | 52092 |
| 169 | SZ000573 | DongGuan Winnerway Industrial Zone Co.Ltd. | 2013-12-10 | 5.08 | 2013-12-30 | 5 | -1.57 | 51169 |
| Review trade Records |
| 170 | SZ000099 | CITIC OFFSHORE HELICOPTER CO.LTD | 2016-10-10 | 12.81 | 2016-10-11 | 12.87 | 0.47 | 51306 |
| 171 | SZ000099 | CITIC OFFSHORE HELICOPTER CO.LTD | 2016-10-19 | 12.89 | 2016-10-20 | 12.85 | -0.31 | 51044 |
| 172 | SZ000099 | CITIC OFFSHORE HELICOPTER CO.LTD | 2016-10-24 | 12.89 | 2016-10-26 | 13.06 | 1.32 | 51614 |
| 173 | SZ000099 | CITIC OFFSHORE HELICOPTER CO.LTD | 2016-11-08 | 12.8 | 2016-11-09 | 12.51 | -2.26 | 50344 |
| 174 | SZ000099 | CITIC OFFSHORE HELICOPTER CO.LTD | 2016-11-14 | 12.85 | 2016-11-17 | 12.88 | 0.23 | 50360 |
| 175 | SZ000099 | CITIC OFFSHORE HELICOPTER CO.LTD | 2016-11-22 | 12.87 | 2016-11-24 | 13.17 | 2.33 | 51431 |
| 176 | SZ000099 | CITIC OFFSHORE HELICOPTER CO.LTD | 2016-12-21 | 12.03 | 2016-12-23 | 11.9 | -1.08 | 50774 |
