| 1 | SZ002696 | BAIYANG INVESTMENT GROUP INC. | 2013-11-11 | 8.68 | 2013-11-13 | 9.3 | 7.13 | 1.07E+1万 |
| 2 | SZ002696 | BAIYANG INVESTMENT GROUP INC. | 2013-11-14 | 10.28 | 2013-11-19 | 10.76 | 4.66 | 1.12E+1万 |
| 3 | SZ002696 | BAIYANG INVESTMENT GROUP INC. | 2013-11-25 | 11.14 | 2013-12-03 | 10.07 | -9.59 | 1.01E+1万 |
| 4 | SZ002696 | BAIYANG INVESTMENT GROUP INC. | 2013-12-09 | 10.94 | 2013-12-13 | 11.94 | 9.12 | 1.1E+1万 |
| 5 | SZ002696 | BAIYANG INVESTMENT GROUP INC. | 2013-12-25 | 11.3 | 2013-12-30 | 11.5 | 1.77 | 1.11E+1万 |
| Review trade Records |
| 6 | SZ002597 | ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO.LTD | 2013-10-09 | 4.14 | 2013-10-22 | 3.96 | -4.34 | 1.06E+1万 |
| 7 | SZ002597 | ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO.LTD | 2013-11-01 | 3.67 | 2013-11-08 | 3.47 | -5.44 | 1E+1万 |
| 8 | SZ002597 | ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO.LTD | 2013-11-12 | 3.79 | 2013-12-03 | 3.95 | 4.21 | 1.04E+1万 |
| 9 | SZ002597 | ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO.LTD | 2013-12-05 | 4.57 | 2013-12-30 | 4.38 | -4.15 | 99904 |
| Review trade Records |
| 10 | SZ300015 | Aier Eye Hospital Group Co.Ltd. | 2010-04-06 | 5.96 | 2010-04-12 | 6.58 | 10.38 | 1.1E+1万 |
| 11 | SZ300015 | Aier Eye Hospital Group Co.Ltd. | 2010-04-16 | 6.27 | 2010-05-18 | 5.16 | -17.67 | 90408 |
| 12 | SZ300015 | Aier Eye Hospital Group Co.Ltd. | 2010-05-20 | 5.35 | 2010-05-24 | 5.98 | 11.75 | 1.01E+1万 |
| 13 | SZ300015 | Aier Eye Hospital Group Co.Ltd. | 2010-05-27 | 6.5 | 2010-06-04 | 7.5 | 15.35 | 1.16E+1万 |
| 14 | SZ300015 | Aier Eye Hospital Group Co.Ltd. | 2010-06-09 | 7.83 | 2010-06-17 | 8.39 | 7.14 | 1.24E+1万 |
| 15 | SZ300015 | Aier Eye Hospital Group Co.Ltd. | 2010-06-21 | 7.89 | 2010-06-23 | 7.55 | -4.30 | 1.19E+1万 |
| Review trade Records |
| 16 | SZ002679 | FUJIAN JINSEN FORESTRY Co.Ltd. | 2015-04-03 | 24.53 | 2015-04-23 | 25.71 | 4.80 | 1.24E+1万 |
| 17 | SZ002679 | FUJIAN JINSEN FORESTRY Co.Ltd. | 2015-04-24 | 27.45 | 2015-05-14 | 30.45 | 10.91 | 1.37E+1万 |
| 18 | SZ002679 | FUJIAN JINSEN FORESTRY Co.Ltd. | 2015-05-21 | 31.35 | 2015-06-09 | 38.63 | 23.18 | 1.69E+1万 |
| Review trade Records |
| 19 | SH600433 | Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd | 2016-04-05 | 10.74 | 2016-04-08 | 9.89 | -7.90 | 1.55E+1万 |
| 20 | SH600433 | Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd | 2016-04-11 | 10.18 | 2016-04-21 | 9.2 | -9.61 | 1.4E+1万 |
| Review trade Records |
| 21 | SZ002082 | WANBANGDE PHARMACEUTICAL HOLDING GROUP CO.LTD. | 2010-10-21 | 12.87 | 2010-10-28 | 13.38 | 3.95 | 1.45E+1万 |
| 22 | SZ002082 | WANBANGDE PHARMACEUTICAL HOLDING GROUP CO.LTD. | 2010-11-02 | 13.94 | 2010-11-10 | 14.12 | 1.29 | 1.47E+1万 |
| 23 | SZ002082 | WANBANGDE PHARMACEUTICAL HOLDING GROUP CO.LTD. | 2010-11-24 | 12.74 | 2010-12-02 | 12.53 | -1.65 | 1.44E+1万 |
| 24 | SZ002082 | WANBANGDE PHARMACEUTICAL HOLDING GROUP CO.LTD. | 2010-12-13 | 12.74 | 2010-12-20 | 13.47 | 5.72 | 1.52E+1万 |
| Review trade Records |
| 25 | SZ002481 | YAN TAI SHUANG TA FOOD CO.LTD | 2013-04-09 | 3.42 | 2013-04-16 | 3.43 | 0.29 | 1.52E+1万 |
| 26 | SZ002481 | YAN TAI SHUANG TA FOOD CO.LTD | 2013-04-17 | 3.46 | 2013-04-19 | 3.42 | -1.15 | 1.5E+1万 |
| 27 | SZ002481 | YAN TAI SHUANG TA FOOD CO.LTD | 2013-04-22 | 3.51 | 2013-05-07 | 3.73 | 6.26 | 1.59E+1万 |
| 28 | SZ002481 | YAN TAI SHUANG TA FOOD CO.LTD | 2013-05-10 | 3.91 | 2013-05-31 | 4.33 | 10.72 | 1.76E+1万 |
| 29 | SZ002481 | YAN TAI SHUANG TA FOOD CO.LTD | 2013-06-05 | 4.54 | 2013-06-21 | 4.39 | -3.30 | 1.7E+1万 |
| Review trade Records |
| 30 | SH601008 | Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd. | 2010-11-01 | 4.91 | 2010-11-12 | 4.78 | -2.64 | 1.65E+1万 |
| 31 | SH601008 | Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd. | 2010-12-23 | 4.86 | 2010-12-28 | 4.5 | -7.39 | 1.52E+1万 |
| Review trade Records |
| 32 | SH600348 | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co.Ltd. | 2013-10-21 | 8.69 | 2013-10-22 | 8.85 | 1.84 | 1.55E+1万 |
| 33 | SH600348 | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co.Ltd. | 2013-11-18 | 8.4 | 2013-11-22 | 8.61 | 2.49 | 1.59E+1万 |
| 34 | SH600348 | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co.Ltd. | 2013-11-27 | 8.46 | 2013-11-29 | 8.45 | -0.12 | 1.58E+1万 |
| 35 | SH600348 | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co.Ltd. | 2013-12-04 | 8.45 | 2013-12-11 | 8.12 | -3.90 | 1.52E+1万 |
| Review trade Records |
| 36 | SZ000711 | Kingland Technology Co.Ltd. | 2010-04-01 | 3.48 | 2010-04-19 | 3.14 | -9.75 | 1.36E+1万 |
| 37 | SZ000711 | Kingland Technology Co.Ltd. | 2010-04-22 | 3.18 | 2010-05-10 | 3.44 | 8.16 | 1.47E+1万 |
| 38 | SZ000711 | Kingland Technology Co.Ltd. | 2010-05-24 | 2.59 | 2010-06-01 | 2.5 | -3.47 | 1.42E+1万 |
| 39 | SZ000711 | Kingland Technology Co.Ltd. | 2010-06-07 | 2.58 | 2010-06-10 | 2.65 | 2.71 | 1.46E+1万 |
| 40 | SZ000711 | Kingland Technology Co.Ltd. | 2010-06-22 | 2.73 | 2010-06-29 | 2.41 | -11.70 | 1.28E+1万 |
| Review trade Records |
| 41 | SH600585 | Anhui Conch Cement Company Limited | 2014-10-29 | 15.25 | 2014-11-06 | 15.55 | 1.96 | 1.3E+1万 |
| 42 | SH600585 | Anhui Conch Cement Company Limited | 2014-11-10 | 16.05 | 2014-11-19 | 15.49 | -3.48 | 1.26E+1万 |
| 43 | SH600585 | Anhui Conch Cement Company Limited | 2014-11-24 | 16.12 | 2014-11-25 | 16.1 | -0.12 | 1.25E+1万 |
| 44 | SH600585 | Anhui Conch Cement Company Limited | 2014-11-26 | 16.11 | 2014-11-28 | 16.62 | 3.16 | 1.29E+1万 |
| 45 | SH600585 | Anhui Conch Cement Company Limited | 2014-12-03 | 17.14 | 2014-12-30 | 20.13 | 17.41 | 1.51E+1万 |
| Review trade Records |
| 46 | SZ000014 | SHAHE INDUSTRIAL CO.LTD. | 2016-09-29 | 20.77 | 2016-10-10 | 21.88 | 5.33 | 1.59E+1万 |
| 47 | SZ000014 | SHAHE INDUSTRIAL CO.LTD. | 2016-10-11 | 22.56 | 2016-10-13 | 22.37 | -0.84 | 1.57E+1万 |
| 48 | SZ000014 | SHAHE INDUSTRIAL CO.LTD. | 2016-10-24 | 22.09 | 2016-11-08 | 22.23 | 0.63 | 1.58E+1万 |
| 49 | SZ000014 | SHAHE INDUSTRIAL CO.LTD. | 2016-11-10 | 22.54 | 2016-11-15 | 23.59 | 4.65 | 1.65E+1万 |
| 50 | SZ000014 | SHAHE INDUSTRIAL CO.LTD. | 2016-12-14 | 21.26 | 2016-12-19 | 22.04 | 3.66 | 1.71E+1万 |
| 51 | SZ000014 | SHAHE INDUSTRIAL CO.LTD. | 2016-12-27 | 20.95 | 2016-12-29 | 20.59 | -1.71 | 1.67E+1万 |
| Review trade Records |
| 52 | SZ000705 | ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.LTD. | 2015-09-29 | 11.49 | 2015-10-13 | 12.28 | 6.86 | 1.79E+1万 |
| 53 | SZ000705 | ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.LTD. | 2015-10-15 | 12.82 | 2015-10-26 | 13.24 | 3.27 | 1.84E+1万 |
| 54 | SZ000705 | ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.LTD. | 2015-10-27 | 14.57 | 2015-11-20 | 14.82 | 1.71 | 1.87E+1万 |
| 55 | SZ000705 | ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.LTD. | 2015-11-25 | 15.13 | 2015-11-27 | 13.25 | -12.40 | 1.63E+1万 |
| 56 | SZ000705 | ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.LTD. | 2015-12-07 | 15.13 | 2015-12-10 | 16.66 | 10.09 | 1.79E+1万 |
| 57 | SZ000705 | ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.LTD. | 2015-12-15 | 17.76 | 2015-12-30 | 19.33 | 8.82 | 1.95E+1万 |
| Review trade Records |
| 58 | SZ000933 | HENAN SHENHUO COAL & POWER CO.LTD | 2011-04-06 | 17.37 | 2011-04-25 | 15.58 | -10.28 | 1.74E+1万 |
| Review trade Records |
| 59 | SH600855 | Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd | 2016-04-05 | 31.37 | 2016-04-14 | 33.79 | 7.70 | 1.88E+1万 |
| 60 | SH600855 | Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd | 2016-04-20 | 34 | 2016-04-25 | 31.32 | -7.87 | 1.72E+1万 |
| 61 | SH600855 | Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd | 2016-05-31 | 29.23 | 2016-06-15 | 28.36 | -2.97 | 1.67E+1万 |
| 62 | SH600855 | Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd | 2016-06-23 | 29.18 | 2016-06-28 | 31.16 | 6.77 | 1.78E+1万 |
| Review trade Records |
| 63 | SZ002124 | Tech-bank Food Co.Ltd. | 2010-04-02 | 4.39 | 2010-04-14 | 4.64 | 5.68 | 1.88E+1万 |
| 64 | SZ002124 | Tech-bank Food Co.Ltd. | 2010-04-22 | 4.42 | 2010-04-27 | 4.13 | -6.55 | 1.75E+1万 |
| 65 | SZ002124 | Tech-bank Food Co.Ltd. | 2010-04-28 | 4.27 | 2010-05-04 | 3.87 | -9.35 | 1.58E+1万 |
| 66 | SZ002124 | Tech-bank Food Co.Ltd. | 2010-06-03 | 3.78 | 2010-06-11 | 4.01 | 6.07 | 1.68E+1万 |
| 67 | SZ002124 | Tech-bank Food Co.Ltd. | 2010-06-22 | 3.77 | 2010-06-25 | 3.56 | -5.56 | 1.58E+1万 |
| Review trade Records |
| 68 | SZ000861 | Haiyin | 2013-05-16 | 2.9 | 2013-05-22 | 3.1 | 6.88 | 1.68E+1万 |
| 69 | SZ000861 | Haiyin | 2013-05-27 | 3.14 | 2013-06-03 | 3.02 | -3.81 | 1.62E+1万 |
| 70 | SZ000861 | Haiyin | 2013-06-04 | 3.1 | 2013-06-13 | 2.69 | -13.20 | 1.4E+1万 |
| Review trade Records |
| 71 | SH601113 | Yiwu Huading Nylon Co.Ltd. | 2013-10-09 | 3.91 | 2013-10-15 | 3.96 | 1.28 | 1.42E+1万 |
| 72 | SH601113 | Yiwu Huading Nylon Co.Ltd. | 2013-10-16 | 4.04 | 2013-10-18 | 4.16 | 2.96 | 1.45E+1万 |
| 73 | SH601113 | Yiwu Huading Nylon Co.Ltd. | 2013-10-22 | 4.42 | 2013-10-28 | 3.94 | -10.84 | 1.29E+1万 |
| 74 | SH601113 | Yiwu Huading Nylon Co.Ltd. | 2013-12-04 | 4.03 | 2013-12-10 | 4.09 | 1.49 | 1.31E+1万 |
| 75 | SH601113 | Yiwu Huading Nylon Co.Ltd. | 2013-12-13 | 4.12 | 2013-12-17 | 3.9 | -5.33 | 1.24E+1万 |
| Review trade Records |
| 76 | SZ000967 | Infore Environment Technology Group Co.Ltd. | 2010-10-22 | 3.67 | 2010-10-27 | 3.67 | 0.00 | 1.24E+1万 |
| 77 | SZ000967 | Infore Environment Technology Group Co.Ltd. | 2010-10-29 | 3.68 | 2010-11-02 | 3.95 | 7.32 | 1.32E+1万 |
| 78 | SZ000967 | Infore Environment Technology Group Co.Ltd. | 2010-11-26 | 3.79 | 2010-12-03 | 3.59 | -5.27 | 1.25E+1万 |
| 79 | SZ000967 | Infore Environment Technology Group Co.Ltd. | 2010-12-13 | 3.48 | 2010-12-29 | 3.09 | -11.18 | 1.11E+1万 |
| Review trade Records |
| 80 | SZ002656 | Modern Avenue Group Co.Ltd. | 2014-09-22 | 10.44 | 2014-10-31 | 10.68 | 2.29 | 1.13E+1万 |
| 81 | SZ002656 | Modern Avenue Group Co.Ltd. | 2014-11-17 | 10.18 | 2014-11-20 | 10.31 | 1.27 | 1.14E+1万 |
| 82 | SZ002656 | Modern Avenue Group Co.Ltd. | 2014-11-28 | 10.51 | 2014-12-02 | 10.3 | -1.99 | 1.12E+1万 |
| Review trade Records |
| 83 | SH601158 | Chongqing Water Group Co.Ltd. | 2014-10-30 | 5.19 | 2014-11-07 | 5.18 | -0.19 | 1.11E+1万 |
| 84 | SH601158 | Chongqing Water Group Co.Ltd. | 2014-11-10 | 5.27 | 2014-11-12 | 5.49 | 4.17 | 1.16E+1万 |
| 85 | SH601158 | Chongqing Water Group Co.Ltd. | 2014-11-21 | 5.43 | 2014-11-24 | 5.57 | 2.57 | 1.19E+1万 |
| 86 | SH601158 | Chongqing Water Group Co.Ltd. | 2014-11-25 | 5.83 | 2014-11-27 | 6.07 | 4.11 | 1.23E+1万 |
| 87 | SH601158 | Chongqing Water Group Co.Ltd. | 2014-12-02 | 6.76 | 2014-12-16 | 8.19 | 21.11 | 1.49E+1万 |
| 88 | SH601158 | Chongqing Water Group Co.Ltd. | 2014-12-22 | 8.37 | 2014-12-30 | 8.13 | -2.86 | 1.45E+1万 |
| Review trade Records |
| 89 | SZ300038 | Matteno | 2010-04-02 | 20.58 | 2010-04-06 | 20.95 | 1.79 | 1.47E+1万 |
| 90 | SZ300038 | Matteno | 2010-04-09 | 20.97 | 2010-04-13 | 19.48 | -7.09 | 1.36E+1万 |
| 91 | SZ300038 | Matteno | 2010-04-22 | 18.95 | 2010-04-26 | 17.14 | -9.53 | 1.23E+1万 |
| 92 | SZ300038 | Matteno | 2010-05-05 | 16.7 | 2010-05-10 | 18.25 | 9.26 | 1.34E+1万 |
| 93 | SZ300038 | Matteno | 2010-05-21 | 16.26 | 2010-05-28 | 16.97 | 4.36 | 1.4E+1万 |
| 94 | SZ300038 | Matteno | 2010-06-02 | 15.99 | 2010-06-07 | 17.16 | 7.30 | 1.5E+1万 |
| 95 | SZ300038 | Matteno | 2010-06-21 | 16.42 | 2010-06-24 | 17.14 | 4.38 | 1.56E+1万 |
| Review trade Records |
| 96 | SZ000736 | CCCG Real Estate Corporation Limited | 2015-10-12 | 14.85 | 2015-10-20 | 16.12 | 8.54 | 1.69E+1万 |
| 97 | SZ000736 | CCCG Real Estate Corporation Limited | 2015-10-23 | 16.3 | 2015-11-03 | 17.63 | 8.14 | 1.82E+1万 |
| 98 | SZ000736 | CCCG Real Estate Corporation Limited | 2015-11-16 | 17.96 | 2015-11-27 | 16.3 | -9.22 | 1.65E+1万 |
| 99 | SZ000736 | CCCG Real Estate Corporation Limited | 2015-12-04 | 16.81 | 2015-12-09 | 16.07 | -4.39 | 1.57E+1万 |
| 100 | SZ000736 | CCCG Real Estate Corporation Limited | 2015-12-14 | 16.42 | 2015-12-18 | 17.41 | 6.02 | 1.67E+1万 |
| 101 | SZ000736 | CCCG Real Estate Corporation Limited | 2015-12-22 | 18.05 | 2015-12-28 | 19.26 | 6.69 | 1.77E+1万 |
| Review trade Records |
| 102 | SZ002025 | Guizhou Space Appliance Co.Ltd. | 2013-10-11 | 9.1 | 2013-10-24 | 8.35 | -8.23 | 1.62E+1万 |
| 103 | SZ002025 | Guizhou Space Appliance Co.Ltd. | 2013-10-28 | 8.43 | 2013-10-30 | 8.2 | -2.72 | 1.58E+1万 |
| 104 | SZ002025 | Guizhou Space Appliance Co.Ltd. | 2013-11-20 | 9.45 | 2013-11-28 | 10.09 | 6.76 | 1.68E+1万 |
| 105 | SZ002025 | Guizhou Space Appliance Co.Ltd. | 2013-12-03 | 9.85 | 2013-12-16 | 9.09 | -7.70 | 1.55E+1万 |
| 106 | SZ002025 | Guizhou Space Appliance Co.Ltd. | 2013-12-25 | 9.34 | 2013-12-30 | 9.4 | 0.64 | 1.55E+1万 |
| Review trade Records |
| 107 | SH600876 | TRIUMPH NEW ENERGY COMPANY LIMITED | 2012-04-06 | 6.27 | 2012-04-17 | 6.8 | 8.44 | 1.68E+1万 |
| 108 | SH600876 | TRIUMPH NEW ENERGY COMPANY LIMITED | 2012-04-25 | 6.46 | 2012-04-27 | 6.3 | -2.47 | 1.64E+1万 |
| 109 | SH600876 | TRIUMPH NEW ENERGY COMPANY LIMITED | 2012-05-02 | 6.35 | 2012-05-08 | 6.52 | 2.67 | 1.68E+1万 |
| 110 | SH600876 | TRIUMPH NEW ENERGY COMPANY LIMITED | 2012-05-24 | 6.14 | 2012-05-29 | 6.89 | 12.19 | 1.88E+1万 |
| 111 | SH600876 | TRIUMPH NEW ENERGY COMPANY LIMITED | 2012-06-12 | 6.64 | 2012-06-15 | 6.97 | 4.96 | 1.97E+1万 |
| Review trade Records |
| 112 | SZ300063 | GUANGDONG TLOONG TECHNOLOGY GROUP CO.LTD | 2010-10-08 | 3.2 | 2010-10-14 | 3.21 | 0.31 | 1.97E+1万 |
| 113 | SZ300063 | GUANGDONG TLOONG TECHNOLOGY GROUP CO.LTD | 2010-10-19 | 3.3 | 2010-10-28 | 3.32 | 0.60 | 1.98E+1万 |
| 114 | SZ300063 | GUANGDONG TLOONG TECHNOLOGY GROUP CO.LTD | 2010-10-29 | 3.41 | 2010-11-08 | 3.51 | 2.93 | 2.03E+1万 |
| 115 | SZ300063 | GUANGDONG TLOONG TECHNOLOGY GROUP CO.LTD | 2010-11-15 | 3.46 | 2010-11-17 | 3.38 | -2.31 | 1.98E+1万 |
| 116 | SZ300063 | GUANGDONG TLOONG TECHNOLOGY GROUP CO.LTD | 2010-11-18 | 3.49 | 2010-11-22 | 3.58 | 2.57 | 2.03E+1万 |
| 117 | SZ300063 | GUANGDONG TLOONG TECHNOLOGY GROUP CO.LTD | 2010-11-23 | 3.65 | 2010-11-29 | 3.72 | 1.91 | 2.06E+1万 |
| 118 | SZ300063 | GUANGDONG TLOONG TECHNOLOGY GROUP CO.LTD | 2010-12-13 | 3.57 | 2010-12-21 | 3.64 | 1.96 | 2.1E+1万 |
| Review trade Records |
| 119 | SZ300108 | Shuanglong | 2011-04-08 | 5.19 | 2011-04-26 | 4.49 | -13.46 | 1.81E+1万 |
| 120 | SZ300108 | Shuanglong | 2011-05-09 | 4.57 | 2011-05-24 | 4.8 | 5.02 | 1.9E+1万 |
| 121 | SZ300108 | Shuanglong | 2011-05-27 | 5.11 | 2011-05-31 | 5.48 | 7.23 | 2.03E+1万 |
| 122 | SZ300108 | Shuanglong | 2011-06-01 | 5.88 | 2011-06-10 | 5.42 | -7.81 | 1.87E+1万 |
| 123 | SZ300108 | Shuanglong | 2011-06-23 | 5.09 | 2011-06-27 | 5.55 | 9.02 | 2.04E+1万 |
| Review trade Records |
| 124 | SH600831 | Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary(Group) Co.Ltd. | 2013-04-01 | 7.86 | 2013-04-08 | 7.56 | -3.81 | 1.95E+1万 |
| 125 | SH600831 | Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary(Group) Co.Ltd. | 2013-04-19 | 7.41 | 2013-04-24 | 7.5 | 1.21 | 1.97E+1万 |
| 126 | SH600831 | Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary(Group) Co.Ltd. | 2013-05-06 | 7.31 | 2013-05-09 | 7.68 | 5.05 | 2.07E+1万 |
| 127 | SH600831 | Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary(Group) Co.Ltd. | 2013-05-16 | 7.81 | 2013-05-20 | 8.17 | 4.60 | 2.16E+1万 |
| 128 | SH600831 | Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary(Group) Co.Ltd. | 2013-05-21 | 8.43 | 2013-05-27 | 8.85 | 4.97 | 2.26E+1万 |
| Review trade Records |
| 129 | SZ300327 | Sino Wealth Electronic Ltd. | 2014-04-14 | 10.43 | 2014-04-22 | 9.52 | -8.71 | 2.06E+1万 |
| 130 | SZ300327 | Sino Wealth Electronic Ltd. | 2014-05-13 | 9.46 | 2014-05-23 | 9.74 | 2.95 | 2.12E+1万 |
| 131 | SZ300327 | Sino Wealth Electronic Ltd. | 2014-05-28 | 10.17 | 2014-06-04 | 10.02 | -1.47 | 2.08E+1万 |
| 132 | SZ300327 | Sino Wealth Electronic Ltd. | 2014-06-10 | 10.19 | 2014-06-13 | 10.49 | 2.94 | 2.14E+1万 |
| 133 | SZ300327 | Sino Wealth Electronic Ltd. | 2014-06-23 | 10.02 | 2014-06-26 | 10.39 | 3.69 | 2.22E+1万 |
| Review trade Records |
| 134 | SZ002601 | LB Group Co.Ltd. | 2011-10-13 | 10.7 | 2011-10-17 | 11.81 | 10.35 | 2.44E+1万 |
| 135 | SZ002601 | LB Group Co.Ltd. | 2011-10-25 | 10.29 | 2011-10-28 | 10.25 | -0.39 | 2.43E+1万 |
| 136 | SZ002601 | LB Group Co.Ltd. | 2011-10-31 | 10.59 | 2011-11-04 | 10.6 | 0.09 | 2.42E+1万 |
| 137 | SZ002601 | LB Group Co.Ltd. | 2011-11-09 | 11.02 | 2011-11-15 | 12.04 | 9.24 | 2.64E+1万 |
| 138 | SZ002601 | LB Group Co.Ltd. | 2011-11-17 | 13.45 | 2011-11-22 | 12.89 | -4.16 | 2.53E+1万 |
| 139 | SZ002601 | LB Group Co.Ltd. | 2011-11-23 | 14.07 | 2011-12-08 | 14.84 | 5.46 | 2.66E+1万 |
| 140 | SZ002601 | LB Group Co.Ltd. | 2011-12-16 | 13.12 | 2011-12-20 | 13.63 | 3.88 | 2.76E+1万 |
| Review trade Records |
| 141 | SH601098 | China South Publishing & Media Group Co.Ltd | 2013-09-27 | 12.13 | 2013-09-30 | 12.66 | 4.36 | 2.87E+1万 |
| 142 | SH601098 | China South Publishing & Media Group Co.Ltd | 2013-10-14 | 12.06 | 2013-10-16 | 10.86 | -9.93 | 2.58E+1万 |
| 143 | SH601098 | China South Publishing & Media Group Co.Ltd | 2013-11-15 | 9.91 | 2013-11-21 | 10.06 | 1.51 | 2.62E+1万 |
| 144 | SH601098 | China South Publishing & Media Group Co.Ltd | 2013-11-27 | 10.13 | 2013-12-03 | 9.82 | -3.05 | 2.53E+1万 |
| Review trade Records |
| 145 | SZ002275 | Guilin Sanjin Pharmaceutical Co.Ltd | 2010-10-08 | 16.64 | 2010-10-14 | 15.87 | -4.62 | 2.41E+1万 |
| 146 | SZ002275 | Guilin Sanjin Pharmaceutical Co.Ltd | 2010-10-15 | 15.97 | 2010-10-25 | 17.66 | 10.56 | 2.66E+1万 |
| 147 | SZ002275 | Guilin Sanjin Pharmaceutical Co.Ltd | 2010-11-08 | 18.11 | 2010-11-10 | 18.73 | 3.42 | 2.74E+1万 |
| 148 | SZ002275 | Guilin Sanjin Pharmaceutical Co.Ltd | 2010-12-16 | 17.42 | 2010-12-21 | 17.63 | 1.20 | 2.77E+1万 |
| Review trade Records |
| 149 | SZ002574 | Zhejiang Ming Jewelry Co.Ltd | 2012-09-27 | 8.25 | 2012-09-28 | 8.62 | 4.48 | 2.89E+1万 |
| 150 | SZ002574 | Zhejiang Ming Jewelry Co.Ltd | 2012-10-09 | 8.79 | 2012-10-16 | 8.12 | -7.61 | 2.66E+1万 |
| 151 | SZ002574 | Zhejiang Ming Jewelry Co.Ltd | 2012-10-18 | 8.25 | 2012-10-24 | 7.98 | -3.27 | 2.57E+1万 |
| 152 | SZ002574 | Zhejiang Ming Jewelry Co.Ltd | 2012-10-25 | 8.1 | 2012-10-29 | 7.14 | -11.83 | 2.26E+1万 |
| 153 | SZ002574 | Zhejiang Ming Jewelry Co.Ltd | 2012-12-17 | 6.27 | 2012-12-28 | 6.65 | 6.05 | 2.39E+1万 |
| Review trade Records |
| 154 | SH600971 | Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power Co.Ltd | 2013-05-16 | 9.15 | 2013-05-17 | 10.1 | 10.36 | 2.64E+1万 |
| Review trade Records |
| 155 | SZ002208 | Hefei Urban Construction Development Co.LTD | 2014-10-27 | 8.39 | 2014-10-31 | 8.47 | 0.95 | 2.66E+1万 |
| 156 | SZ002208 | Hefei Urban Construction Development Co.LTD | 2014-11-03 | 8.78 | 2014-11-05 | 8.85 | 0.80 | 2.67E+1万 |
| 157 | SZ002208 | Hefei Urban Construction Development Co.LTD | 2014-11-20 | 8.53 | 2014-11-26 | 8.77 | 2.81 | 2.74E+1万 |
| 158 | SZ002208 | Hefei Urban Construction Development Co.LTD | 2014-12-03 | 8.69 | 2014-12-08 | 8.31 | -4.36 | 2.62E+1万 |
| 159 | SZ002208 | Hefei Urban Construction Development Co.LTD | 2014-12-11 | 8.2 | 2014-12-16 | 8.36 | 1.95 | 2.66E+1万 |
| Review trade Records |
| 160 | SZ002070 | Zhonghe | 2011-04-01 | 4.24 | 2011-04-06 | 4.32 | 1.88 | 2.71E+1万 |
| 161 | SZ002070 | Zhonghe | 2011-04-13 | 4.32 | 2011-04-19 | 4.36 | 0.92 | 2.73E+1万 |
| 162 | SZ002070 | Zhonghe | 2011-04-20 | 4.45 | 2011-04-25 | 4.28 | -3.81 | 2.62E+1万 |
| 163 | SZ002070 | Zhonghe | 2011-05-13 | 4.08 | 2011-05-18 | 4.17 | 2.20 | 2.67E+1万 |
| 164 | SZ002070 | Zhonghe | 2011-05-26 | 4.39 | 2011-05-30 | 3.63 | -17.28 | 2.2E+1万 |
| Review trade Records |
| 165 | SZ000061 | SHENZHEN AGRICULTURAL POWER GROUP CO.LTD | 2011-04-07 | 9.42 | 2011-04-11 | 9.74 | 3.39 | 2.27E+1万 |
| 166 | SZ000061 | SHENZHEN AGRICULTURAL POWER GROUP CO.LTD | 2011-04-12 | 10.04 | 2011-04-19 | 9.91 | -1.29 | 2.24E+1万 |
| 167 | SZ000061 | SHENZHEN AGRICULTURAL POWER GROUP CO.LTD | 2011-04-20 | 10.02 | 2011-04-26 | 9.86 | -1.59 | 2.2E+1万 |
| 168 | SZ000061 | SHENZHEN AGRICULTURAL POWER GROUP CO.LTD | 2011-04-27 | 10.02 | 2011-05-09 | 9.36 | -6.57 | 2.05E+1万 |
| 169 | SZ000061 | SHENZHEN AGRICULTURAL POWER GROUP CO.LTD | 2011-06-08 | 9.07 | 2011-06-15 | 8.61 | -5.06 | 1.94E+1万 |
