The initial fund is 100,000 , and each transaction is calculated with compound interest.
Return Trend Smoothed Statistics
The more he practices, the more his overall trading approach is reflected.
The rate of return has deducted a 0.2% transaction cost.
Record No.1 to No.500 Record No.501 to No.1000 Record No.1001 to No.1500 Record No.1501 to No.2000
You can scroll the mouse to zoom in and view the trend data.
You can scroll the mouse to zoom in and view the rate data.
You can scroll the mouse to zoom in and view the Return Rates by Ranking data.
Open and practice anytime, improve your skills every day
When the number of assets is too large, scientific notation is used for calculation
You can conduct a review after logging in
| ID | code | Security Name | Purchase Date | Purchase Price | Sale Date | Sale Price | rate% | Asset |
| 1 | SZ002273 | Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd. | 2016-08-11 | 22.6 | 2016-08-15 | 23.44 | 3.71 | 1.04E+1万 |
| 2 | SZ002273 | Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd. | 2016-08-16 | 23.47 | 2016-08-18 | 24.86 | 5.91 | 1.09E+1万 |
| 3 | SZ002273 | Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd. | 2016-08-23 | 23.98 | 2016-08-25 | 25.2 | 5.08 | 1.15E+1万 |
| 4 | SZ002273 | Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd. | 2016-08-29 | 25.26 | 2016-08-30 | 25.97 | 2.81 | 1.18E+1万 |
| 5 | SZ002273 | Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd. | 2016-09-01 | 25.17 | 2016-09-02 | 25.76 | 2.34 | 1.2E+1万 |
| 6 | SZ002273 | Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd. | 2016-09-05 | 25.69 | 2016-09-06 | 26.2 | 1.98 | 1.22E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 7 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2010-06-07 | 9.2 | 2010-06-09 | 9.43 | 2.50 | 1.25E+1万 |
| 8 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2010-06-18 | 8.51 | 2010-06-22 | 8.91 | 4.69 | 1.31E+1万 |
| 9 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2010-06-25 | 8.52 | 2010-06-28 | 8.55 | 0.35 | 1.31E+1万 |
| 10 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2010-06-30 | 7.79 | 2010-07-01 | 7.8 | 0.13 | 1.31E+1万 |
| 11 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2010-07-05 | 7.42 | 2010-07-07 | 8.01 | 7.94 | 1.41E+1万 |
| 12 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2010-07-08 | 7.88 | 2010-07-09 | 8.06 | 2.28 | 1.44E+1万 |
| 13 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2010-07-13 | 7.91 | 2010-07-14 | 8.73 | 10.35 | 1.59E+1万 |
| 14 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2010-07-15 | 8.17 | 2010-07-20 | 8.71 | 6.60 | 1.69E+1万 |
| 15 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2010-07-21 | 8.65 | 2010-07-22 | 8.74 | 1.04 | 1.7E+1万 |
| 16 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2010-07-23 | 8.68 | 2010-08-02 | 9.26 | 6.67 | 1.81E+1万 |
| 17 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2010-08-03 | 9.11 | 2010-08-04 | 9.56 | 4.93 | 1.9E+1万 |
| 18 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2010-08-05 | 9.42 | 2010-08-09 | 9.51 | 0.95 | 1.91E+1万 |
| 19 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2010-08-10 | 9.14 | 2010-08-12 | 9.15 | 0.11 | 1.91E+1万 |
| 20 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2010-08-13 | 8.72 | 2010-08-18 | 9.84 | 12.82 | 2.15E+1万 |
| 21 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2010-08-19 | 10.26 | 2010-09-16 | 14.11 | 37.45 | 2.95E+1万 |
| 22 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2010-09-21 | 11.64 | 2010-09-27 | 11.91 | 2.31 | 3.01E+1万 |
| 23 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2010-09-28 | 11.31 | 2010-10-08 | 12.33 | 9.00 | 3.28E+1万 |
| 24 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2010-10-11 | 12.2 | 2010-10-13 | 12.58 | 3.11 | 3.38E+1万 |
| 25 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2010-10-14 | 11.85 | 2010-10-15 | 12.48 | 5.31 | 3.55E+1万 |
| 26 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2010-10-18 | 11.88 | 2010-10-21 | 13.54 | 13.95 | 4.04E+1万 |
| 27 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2010-10-22 | 13.21 | 2010-10-26 | 14.56 | 10.20 | 4.44E+1万 |
| 28 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2010-10-28 | 13.61 | 2010-11-01 | 14.5 | 6.53 | 4.72E+1万 |
| 29 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2010-11-03 | 13.43 | 2010-11-08 | 14.05 | 4.61 | 4.93E+1万 |
| 30 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2010-11-10 | 13.64 | 2010-11-11 | 13.51 | -0.95 | 4.87E+1万 |
| 31 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2010-11-12 | 12.02 | 2010-11-15 | 12.22 | 1.66 | 4.94E+1万 |
| 32 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2010-11-17 | 11.23 | 2010-11-24 | 12.81 | 14.04 | 5.63E+1万 |
| 33 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2010-11-26 | 12.37 | 2010-11-29 | 12.57 | 1.61 | 5.71E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 34 | SZ002089 | 新 海 宜 | 2015-06-01 | 12.42 | 2015-06-02 | 12.87 | 3.62 | 5.9E+1万 |
| 35 | SZ002089 | 新 海 宜 | 2015-06-03 | 12.81 | 2015-06-04 | 14.09 | 9.97 | 6.48E+1万 |
| 36 | SZ002089 | 新 海 宜 | 2015-06-09 | 13.59 | 2015-06-12 | 15.19 | 11.75 | 7.23E+1万 |
| 37 | SZ002089 | 新 海 宜 | 2015-06-17 | 13.32 | 2015-06-18 | 13.46 | 1.05 | 7.29E+1万 |
| 38 | SZ002089 | 新 海 宜 | 2015-06-19 | 12.16 | 2015-06-24 | 13.36 | 9.85 | 7.99E+1万 |
| 39 | SZ002089 | 新 海 宜 | 2015-06-29 | 10.85 | 2015-06-30 | 11.67 | 7.54 | 8.58E+1万 |
| 40 | SZ002089 | 新 海 宜 | 2015-07-01 | 10.5 | 2015-07-17 | 9.34 | -11.03 | 7.61E+1万 |
| 41 | SZ002089 | 新 海 宜 | 2015-07-22 | 10 | 2015-07-29 | 9.17 | -8.28 | 6.97E+1万 |
| 42 | SZ002089 | 新 海 宜 | 2015-08-03 | 7.55 | 2015-08-10 | 9.07 | 20.09 | 8.35E+1万 |
| 43 | SZ002089 | 新 海 宜 | 2015-08-12 | 8.63 | 2015-08-13 | 9.26 | 7.29 | 8.95E+1万 |
| 44 | SZ002089 | 新 海 宜 | 2015-08-18 | 8.19 | 2015-08-19 | 8.31 | 1.46 | 9.06E+1万 |
| 45 | SZ002089 | 新 海 宜 | 2015-08-26 | 5.32 | 2015-08-28 | 6.23 | 17.07 | 1.06E+2万 |
| 46 | SZ002089 | 新 海 宜 | 2015-09-01 | 5.29 | 2015-09-09 | 6.2 | 17.17 | 1.24E+2万 |
| 47 | SZ002089 | 新 海 宜 | 2015-09-10 | 6.06 | 2015-09-11 | 6.16 | 1.65 | 1.26E+2万 |
| 48 | SZ002089 | 新 海 宜 | 2015-09-15 | 4.98 | 2015-09-21 | 6.15 | 23.45 | 1.55E+2万 |
| 49 | SZ002089 | 新 海 宜 | 2015-09-22 | 6.06 | 2015-09-24 | 6.1 | 0.66 | 1.56E+2万 |
| 50 | SZ002089 | 新 海 宜 | 2015-09-25 | 6 | 2015-09-28 | 6.23 | 3.83 | 1.61E+2万 |
| 51 | SZ002089 | 新 海 宜 | 2015-09-29 | 6.06 | 2015-09-30 | 6.42 | 5.93 | 1.7E+2万 |
| 52 | SZ002089 | 新 海 宜 | 2015-10-08 | 6.66 | 2015-10-13 | 7.28 | 9.29 | 1.86E+2万 |
| 53 | SZ002089 | 新 海 宜 | 2015-10-14 | 7.62 | 2015-10-16 | 7.8 | 2.36 | 1.9E+2万 |
| 54 | SZ002089 | 新 海 宜 | 2015-10-19 | 7.49 | 2015-10-20 | 7.81 | 4.26 | 1.98E+2万 |
| 55 | SZ002089 | 新 海 宜 | 2015-10-21 | 7.1 | 2015-10-27 | 7.96 | 12.09 | 2.21E+2万 |
| 56 | SZ002089 | 新 海 宜 | 2015-10-29 | 7.65 | 2015-11-02 | 7.7 | 0.65 | 2.22E+2万 |
| 57 | SZ002089 | 新 海 宜 | 2015-11-03 | 7.6 | 2015-11-04 | 8.17 | 7.49 | 2.38E+2万 |
| 58 | SZ002089 | 新 海 宜 | 2015-11-05 | 8.16 | 2015-11-09 | 8.53 | 4.53 | 2.49E+2万 |
| 59 | SZ002089 | 新 海 宜 | 2015-11-10 | 8.31 | 2015-11-11 | 8.48 | 2.04 | 2.53E+2万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 60 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2010-06-03 | 6.03 | 2010-06-09 | 6.39 | 5.96 | 2.68E+2万 |
| 61 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2010-06-10 | 6.34 | 2010-06-17 | 6.61 | 4.25 | 2.79E+2万 |
| 62 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2010-06-18 | 6.28 | 2010-06-23 | 6.45 | 2.70 | 2.86E+2万 |
| 63 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2010-06-24 | 6.41 | 2010-06-25 | 6.41 | 0.00 | 2.85E+2万 |
| 64 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2010-06-28 | 6.26 | 2010-06-30 | 5.95 | -4.94 | 2.7E+2万 |
| 65 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2010-07-01 | 5.65 | 2010-07-06 | 6.3 | 11.48 | 3.01E+2万 |
| 66 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2010-07-08 | 6.04 | 2010-07-12 | 6.17 | 2.15 | 3.07E+2万 |
| 67 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2010-07-13 | 5.97 | 2010-07-14 | 6.17 | 3.34 | 3.16E+2万 |
| 68 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2010-07-16 | 5.97 | 2010-07-22 | 6.24 | 4.51 | 3.3E+2万 |
| 69 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2010-07-23 | 6.19 | 2010-07-29 | 6.58 | 6.29 | 3.5E+2万 |
| 70 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2010-07-30 | 6.58 | 2010-08-02 | 6.9 | 4.85 | 3.66E+2万 |
| 71 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2010-08-03 | 6.82 | 2010-08-09 | 7.14 | 4.68 | 3.83E+2万 |
| 72 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2010-08-10 | 6.92 | 2010-08-11 | 7.01 | 1.30 | 3.87E+2万 |
| 73 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2010-08-12 | 6.94 | 2010-08-17 | 7.2 | 3.74 | 4.01E+2万 |
| 74 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2010-08-18 | 7.14 | 2010-08-19 | 7.44 | 4.19 | 4.17E+2万 |
| 75 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2010-08-20 | 7.4 | 2010-08-23 | 7.48 | 1.08 | 4.2E+2万 |
| 76 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2010-08-25 | 7.35 | 2010-08-31 | 7.95 | 8.15 | 4.54E+2万 |
| 77 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2010-09-01 | 7.91 | 2010-09-03 | 8.08 | 2.14 | 4.63E+2万 |
| 78 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2010-09-06 | 8.02 | 2010-09-08 | 8.14 | 1.49 | 4.69E+2万 |
| 79 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2010-09-10 | 8.22 | 2010-09-13 | 8.32 | 1.21 | 4.73E+2万 |
| 80 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2010-09-16 | 7.82 | 2010-09-27 | 8.59 | 9.83 | 5.19E+2万 |
| 81 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2010-09-29 | 8.8 | 2010-10-08 | 9.05 | 2.84 | 5.33E+2万 |
| 82 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2010-10-11 | 8.84 | 2010-10-13 | 8.96 | 1.35 | 5.39E+2万 |
| 83 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2010-10-18 | 7.99 | 2010-10-20 | 8.74 | 9.37 | 5.88E+2万 |
| 84 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2010-10-21 | 8.74 | 2010-10-25 | 8.89 | 1.71 | 5.97E+2万 |
| 85 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2010-10-27 | 8.7 | 2010-10-28 | 8.83 | 1.49 | 6.05E+2万 |
| 86 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2010-10-29 | 8.78 | 2010-11-01 | 8.87 | 1.02 | 6.1E+2万 |
| 87 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2010-11-03 | 8.33 | 2010-11-08 | 8.75 | 5.03 | 6.39E+2万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 88 | SZ002301 | SHENZHEN COMIX GROUP CO.LTD. | 2012-03-01 | 6.69 | 2012-03-06 | 6.82 | 1.94 | 6.5E+2万 |
| 89 | SZ002301 | SHENZHEN COMIX GROUP CO.LTD. | 2012-03-07 | 6.63 | 2012-03-13 | 7.06 | 6.47 | 6.91E+2万 |
| 90 | SZ002301 | SHENZHEN COMIX GROUP CO.LTD. | 2012-03-15 | 6.84 | 2012-03-19 | 7.04 | 2.92 | 7.1E+2万 |
| 91 | SZ002301 | SHENZHEN COMIX GROUP CO.LTD. | 2012-03-20 | 6.8 | 2012-03-21 | 6.87 | 1.03 | 7.16E+2万 |
| 92 | SZ002301 | SHENZHEN COMIX GROUP CO.LTD. | 2012-03-23 | 6.61 | 2012-03-26 | 6.61 | 0.00 | 7.14E+2万 |
| 93 | SZ002301 | SHENZHEN COMIX GROUP CO.LTD. | 2012-03-28 | 6.01 | 2012-04-06 | 6.34 | 5.48 | 7.52E+2万 |
| 94 | SZ002301 | SHENZHEN COMIX GROUP CO.LTD. | 2012-04-09 | 6.14 | 2012-04-16 | 6.28 | 2.28 | 7.68E+2万 |
| 95 | SZ002301 | SHENZHEN COMIX GROUP CO.LTD. | 2012-04-17 | 6.18 | 2012-04-20 | 6.37 | 3.07 | 7.9E+2万 |
| 96 | SZ002301 | SHENZHEN COMIX GROUP CO.LTD. | 2012-04-24 | 5.94 | 2012-05-08 | 6.62 | 11.42 | 8.78E+2万 |
| 97 | SZ002301 | SHENZHEN COMIX GROUP CO.LTD. | 2012-05-11 | 6.48 | 2012-05-14 | 6.54 | 0.92 | 8.85E+2万 |
| 98 | SZ002301 | SHENZHEN COMIX GROUP CO.LTD. | 2012-05-16 | 6.38 | 2012-05-17 | 6.45 | 1.09 | 8.93E+2万 |
| 99 | SZ002301 | SHENZHEN COMIX GROUP CO.LTD. | 2012-05-21 | 6.24 | 2012-05-23 | 6.31 | 1.12 | 9.01E+2万 |
| 100 | SZ002301 | SHENZHEN COMIX GROUP CO.LTD. | 2012-05-25 | 6.07 | 2012-06-01 | 6.31 | 3.95 | 9.35E+2万 |
| 101 | SZ002301 | SHENZHEN COMIX GROUP CO.LTD. | 2012-06-05 | 6.02 | 2012-06-06 | 6.14 | 1.99 | 9.51E+2万 |
| 102 | SZ002301 | SHENZHEN COMIX GROUP CO.LTD. | 2012-06-08 | 6.13 | 2012-06-11 | 6.33 | 3.26 | 9.8E+2万 |
| 103 | SZ002301 | SHENZHEN COMIX GROUP CO.LTD. | 2012-06-12 | 6.27 | 2012-06-13 | 6.4 | 2.07 | 9.99E+2万 |
| 104 | SZ002301 | SHENZHEN COMIX GROUP CO.LTD. | 2012-06-14 | 6.31 | 2012-06-19 | 6.46 | 2.37 | 1.02E+3万 |
| 105 | SZ002301 | SHENZHEN COMIX GROUP CO.LTD. | 2012-06-20 | 6.4 | 2012-06-21 | 6.45 | 0.78 | 1.03E+3万 |
| 106 | SZ002301 | SHENZHEN COMIX GROUP CO.LTD. | 2012-06-28 | 6.14 | 2012-07-02 | 6.34 | 3.25 | 1.06E+3万 |
| 107 | SZ002301 | SHENZHEN COMIX GROUP CO.LTD. | 2012-07-05 | 5.75 | 2012-07-06 | 5.95 | 3.47 | 1.09E+3万 |
| 108 | SZ002301 | SHENZHEN COMIX GROUP CO.LTD. | 2012-07-10 | 5.48 | 2012-07-13 | 5.96 | 8.74 | 1.19E+3万 |
| 109 | SZ002301 | SHENZHEN COMIX GROUP CO.LTD. | 2012-07-16 | 5.68 | 2012-07-17 | 5.7 | 0.35 | 1.19E+3万 |
| 110 | SZ002301 | SHENZHEN COMIX GROUP CO.LTD. | 2012-07-18 | 5.72 | 2012-07-20 | 5.74 | 0.35 | 1.19E+3万 |
| 111 | SZ002301 | SHENZHEN COMIX GROUP CO.LTD. | 2012-07-23 | 5.66 | 2012-07-25 | 5.82 | 2.82 | 1.22E+3万 |
| 112 | SZ002301 | SHENZHEN COMIX GROUP CO.LTD. | 2012-07-26 | 5.78 | 2012-07-27 | 5.84 | 1.04 | 1.23E+3万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 113 | SZ000702 | Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd | 2015-02-12 | 9.13 | 2015-02-16 | 9.4 | 2.95 | 1.26E+3万 |
| 114 | SZ000702 | Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd | 2015-02-27 | 9.28 | 2015-03-03 | 9.93 | 6.99 | 1.35E+3万 |
| 115 | SZ000702 | Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd | 2015-03-04 | 10.06 | 2015-03-06 | 9.97 | -0.89 | 1.34E+3万 |
| 116 | SZ000702 | Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd | 2015-03-09 | 9.81 | 2015-03-10 | 9.94 | 1.32 | 1.35E+3万 |
| 117 | SZ000702 | Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd | 2015-03-12 | 9.73 | 2015-03-13 | 9.8 | 0.72 | 1.36E+3万 |
| 118 | SZ000702 | Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd | 2015-03-16 | 10.11 | 2015-03-23 | 12.09 | 19.55 | 1.62E+3万 |
| 119 | SZ000702 | Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd | 2015-03-24 | 12.11 | 2015-03-25 | 12.24 | 1.07 | 1.63E+3万 |
| 120 | SZ000702 | Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd | 2015-03-26 | 11.76 | 2015-03-30 | 12 | 2.04 | 1.66E+3万 |
| 121 | SZ000702 | Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd | 2015-03-31 | 11.93 | 2015-04-07 | 12.73 | 6.69 | 1.77E+3万 |
| 122 | SZ000702 | Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd | 2015-04-08 | 12.1 | 2015-04-13 | 12.97 | 7.18 | 1.9E+3万 |
| 123 | SZ000702 | Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd | 2015-04-20 | 11.98 | 2015-04-27 | 14.03 | 17.08 | 2.22E+3万 |
| 124 | SZ000702 | Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd | 2015-04-28 | 13.28 | 2015-04-30 | 14.31 | 7.74 | 2.38E+3万 |
| 125 | SZ000702 | Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd | 2015-05-07 | 11.9 | 2015-05-12 | 13.54 | 13.75 | 2.71E+3万 |
| 126 | SZ000702 | Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd | 2015-05-13 | 13.38 | 2015-05-27 | 16.21 | 21.11 | 3.27E+3万 |
| 127 | SZ000702 | Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd | 2015-05-28 | 14.67 | 2015-06-03 | 16.83 | 14.69 | 3.75E+3万 |
| 128 | SZ000702 | Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd | 2015-06-04 | 16.35 | 2015-06-05 | 17.46 | 6.78 | 3.99E+3万 |
| 129 | SZ000702 | Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd | 2015-06-09 | 16.75 | 2015-06-12 | 18.7 | 11.62 | 4.45E+3万 |
| 130 | SZ000702 | Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd | 2015-06-16 | 17.09 | 2015-06-17 | 17.28 | 1.11 | 4.49E+3万 |
| 131 | SZ000702 | Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd | 2015-06-23 | 14.53 | 2015-06-24 | 14.95 | 2.88 | 4.61E+3万 |
| 132 | SZ000702 | Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd | 2015-06-29 | 11.86 | 2015-06-30 | 12.5 | 5.39 | 4.85E+3万 |
| 133 | SZ000702 | Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd | 2015-07-07 | 7.39 | 2015-07-13 | 8.86 | 19.85 | 5.8E+3万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 134 | SZ000953 | GUANGXI HECHI CHEMICAL CO.LTD | 2013-06-20 | 4.51 | 2013-06-21 | 4.5 | -0.22 | 5.78E+3万 |
| 135 | SZ000953 | GUANGXI HECHI CHEMICAL CO.LTD | 2013-06-25 | 4.13 | 2013-06-26 | 4.19 | 1.45 | 5.85E+3万 |
| 136 | SZ000953 | GUANGXI HECHI CHEMICAL CO.LTD | 2013-06-27 | 4.11 | 2013-07-02 | 4.25 | 3.40 | 6.04E+3万 |
| 137 | SZ000953 | GUANGXI HECHI CHEMICAL CO.LTD | 2013-07-03 | 4.12 | 2013-07-05 | 4.15 | 0.73 | 6.07E+3万 |
| 138 | SZ000953 | GUANGXI HECHI CHEMICAL CO.LTD | 2013-07-08 | 3.98 | 2013-07-11 | 4.61 | 15.80 | 7.01E+3万 |
| 139 | SZ000953 | GUANGXI HECHI CHEMICAL CO.LTD | 2013-07-15 | 4.56 | 2013-07-16 | 4.53 | -0.66 | 6.95E+3万 |
| 140 | SZ000953 | GUANGXI HECHI CHEMICAL CO.LTD | 2013-07-17 | 4.4 | 2013-07-18 | 4.41 | 0.23 | 6.96E+3万 |
| 141 | SZ000953 | GUANGXI HECHI CHEMICAL CO.LTD | 2013-07-19 | 4.19 | 2013-07-23 | 4.27 | 1.91 | 7.07E+3万 |
| 142 | SZ000953 | GUANGXI HECHI CHEMICAL CO.LTD | 2013-07-25 | 4.17 | 2013-07-26 | 4.38 | 5.03 | 7.42E+3万 |
| 143 | SZ000953 | GUANGXI HECHI CHEMICAL CO.LTD | 2013-07-30 | 4.39 | 2013-08-06 | 4.51 | 2.73 | 7.6E+3万 |
| 144 | SZ000953 | GUANGXI HECHI CHEMICAL CO.LTD | 2013-08-07 | 4.5 | 2013-08-12 | 4.61 | 2.44 | 7.77E+3万 |
| 145 | SZ000953 | GUANGXI HECHI CHEMICAL CO.LTD | 2013-08-13 | 4.59 | 2013-08-14 | 4.63 | 0.87 | 7.83E+3万 |
| 146 | SZ000953 | GUANGXI HECHI CHEMICAL CO.LTD | 2013-08-15 | 4.51 | 2013-08-21 | 4.78 | 5.97 | 8.28E+3万 |
| 147 | SZ000953 | GUANGXI HECHI CHEMICAL CO.LTD | 2013-08-23 | 4.68 | 2013-08-27 | 4.78 | 2.13 | 8.44E+3万 |
| 148 | SZ000953 | GUANGXI HECHI CHEMICAL CO.LTD | 2013-09-02 | 4.68 | 2013-09-03 | 4.74 | 1.28 | 8.53E+3万 |
| 149 | SZ000953 | GUANGXI HECHI CHEMICAL CO.LTD | 2013-09-04 | 4.72 | 2013-09-12 | 5.07 | 7.40 | 9.14E+3万 |
| 150 | SZ000953 | GUANGXI HECHI CHEMICAL CO.LTD | 2013-09-13 | 4.84 | 2013-09-16 | 4.91 | 1.44 | 9.26E+3万 |
| 151 | SZ000953 | GUANGXI HECHI CHEMICAL CO.LTD | 2013-09-17 | 4.8 | 2013-09-23 | 4.89 | 1.87 | 9.41E+3万 |
| 152 | SZ000953 | GUANGXI HECHI CHEMICAL CO.LTD | 2013-09-24 | 4.82 | 2013-09-30 | 5.05 | 4.76 | 9.84E+3万 |
| 153 | SZ000953 | GUANGXI HECHI CHEMICAL CO.LTD | 2013-10-08 | 4.99 | 2013-10-17 | 5.2 | 4.20 | 1.02E+4万 |
| 154 | SZ000953 | GUANGXI HECHI CHEMICAL CO.LTD | 2013-10-23 | 4.81 | 2013-10-24 | 4.86 | 1.04 | 1.03E+4万 |
| 155 | SZ000953 | GUANGXI HECHI CHEMICAL CO.LTD | 2013-10-29 | 4.55 | 2013-11-01 | 4.88 | 7.24 | 1.1E+4万 |
| 156 | SZ000953 | GUANGXI HECHI CHEMICAL CO.LTD | 2013-11-04 | 4.78 | 2013-11-05 | 4.83 | 1.04 | 1.11E+4万 |
| 157 | SZ000953 | GUANGXI HECHI CHEMICAL CO.LTD | 2013-11-08 | 4.72 | 2013-11-12 | 4.74 | 0.42 | 1.12E+4万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 158 | SZ300285 | SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO.LTD. | 2015-07-23 | 16.83 | 2015-07-24 | 17.05 | 1.30 | 1.13E+4万 |
| 159 | SZ300285 | SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO.LTD. | 2015-07-28 | 13.79 | 2015-07-29 | 14.38 | 4.27 | 1.17E+4万 |
| 160 | SZ300285 | SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO.LTD. | 2015-07-30 | 13.5 | 2015-07-31 | 13.9 | 2.96 | 1.21E+4万 |
