The initial fund is 100,000 , and each transaction is calculated with compound interest.
Return Trend Smoothed Statistics
The more he practices, the more his overall trading approach is reflected.
The rate of return has deducted a 0.2% transaction cost.
Record No.1 to No.500 Record No.501 to No.1000 Record No.1001 to No.1500
You can scroll the mouse to zoom in and view the trend data.
You can scroll the mouse to zoom in and view the rate data.
You can scroll the mouse to zoom in and view the Return Rates by Ranking data.
Open and practice anytime, improve your skills every day
When the number of assets is too large, scientific notation is used for calculation
You can conduct a review after logging in
| ID | code | Security Name | Purchase Date | Purchase Price | Sale Date | Sale Price | rate% | Asset |
| 1 | SZ002115 | SUNWAVE COMMUNICATIONS CO.LTD. | 2008-05-22 | 4.48 | 2008-05-26 | 5.11 | 14.03 | 1.14E+1万 |
| 2 | SZ002115 | SUNWAVE COMMUNICATIONS CO.LTD. | 2008-06-25 | 3.05 | 2008-06-27 | 2.73 | -10.47 | 1.02E+1万 |
| 3 | SZ002115 | SUNWAVE COMMUNICATIONS CO.LTD. | 2008-07-08 | 3.52 | 2008-07-10 | 3.44 | -2.27 | 99177 |
| 4 | SZ002115 | SUNWAVE COMMUNICATIONS CO.LTD. | 2008-07-14 | 3.55 | 2008-07-25 | 3.81 | 7.31 | 1.06E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 5 | SH600348 | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co.Ltd. | 2010-10-28 | 29.74 | 2010-10-29 | 29.31 | -1.44 | 1.04E+1万 |
| 6 | SH600348 | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co.Ltd. | 2010-11-01 | 32.31 | 2010-11-03 | 28.73 | -11.06 | 92720 |
| 7 | SH600348 | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co.Ltd. | 2010-12-07 | 26.24 | 2010-12-09 | 25.19 | -3.99 | 88832 |
| 8 | SH600348 | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co.Ltd. | 2010-12-14 | 28.76 | 2010-12-31 | 27.98 | -2.71 | 86250 |
| Review trade Records | ||||||||
| 9 | SZ002287 | Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.Ltd | 2016-10-27 | 35.96 | 2016-11-03 | 36.99 | 2.86 | 88543 |
| 10 | SZ002287 | Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.Ltd | 2016-11-07 | 37.11 | 2016-11-09 | 40.37 | 8.77 | 96129 |
| 11 | SZ002287 | Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.Ltd | 2016-11-10 | 42.22 | 2016-11-22 | 54.56 | 29.17 | 1.24E+1万 |
| 12 | SZ002287 | Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.Ltd | 2016-11-30 | 46.97 | 2016-12-02 | 44.59 | -5.06 | 1.17E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 13 | SZ000544 | CENTRAL PLAINS ENVIRONMENT PROTECTION CO.LTD | 2007-12-10 | 9.22 | 2007-12-12 | 9.3 | 0.87 | 1.18E+1万 |
| 14 | SZ000544 | CENTRAL PLAINS ENVIRONMENT PROTECTION CO.LTD | 2007-12-21 | 9.45 | 2008-01-08 | 10.57 | 11.83 | 1.32E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 15 | SZ300084 | Haimo Technologies Group Corp. | 2015-11-04 | 12.07 | 2015-11-27 | 11.08 | -8.19 | 1.21E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 16 | SH600581 | Xinjiang Ba Yi Iron & Steel Co.Ltd. | 2015-06-12 | 10.96 | 2015-06-16 | 11.11 | 1.37 | 1.22E+1万 |
| 17 | SH600581 | Xinjiang Ba Yi Iron & Steel Co.Ltd. | 2015-06-17 | 11.99 | 2015-06-26 | 14.56 | 21.39 | 1.48E+1万 |
| 18 | SH600581 | Xinjiang Ba Yi Iron & Steel Co.Ltd. | 2015-06-30 | 13.03 | 2015-07-03 | 10.67 | -18.08 | 1.21E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 19 | SZ000534 | WEDGE INDUSTRIAL CO.LTD. | 2009-04-13 | 5.35 | 2009-04-22 | 5 | -6.53 | 1.13E+1万 |
| 20 | SZ000534 | WEDGE INDUSTRIAL CO.LTD. | 2009-05-18 | 5.94 | 2009-06-01 | 5.61 | -5.54 | 1.07E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 21 | SH600705 | AVIC capital | 2015-04-17 | 11.91 | 2015-04-20 | 11.27 | -5.36 | 1.01E+1万 |
| 22 | SH600705 | AVIC capital | 2015-04-21 | 11.94 | 2015-04-28 | 13.15 | 10.11 | 1.11E+1万 |
| 23 | SH600705 | AVIC capital | 2015-05-11 | 13.25 | 2015-05-14 | 12.94 | -2.33 | 1.08E+1万 |
| 24 | SH600705 | AVIC capital | 2015-06-04 | 15.72 | 2015-06-23 | 13.6 | -13.46 | 93042 |
| Review trade Records | ||||||||
| 25 | SZ000593 | DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO.LTD | 2009-10-30 | 7.9 | 2009-11-06 | 8.33 | 5.43 | 97910 |
| 26 | SZ000593 | DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO.LTD | 2009-11-10 | 9.22 | 2009-11-27 | 10.23 | 10.93 | 1.08E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 27 | SZ002202 | GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.LTD. | 2008-09-22 | 5.61 | 2008-11-18 | 5.91 | 5.34 | 1.14E+1万 |
| 28 | SZ002202 | GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.LTD. | 2008-12-01 | 5.48 | 2008-12-02 | 5.78 | 5.46 | 1.2E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 29 | SH603016 | Wuxi New Hongtai Electrical Technology Co.Ltd | 2016-11-02 | 43.76 | 2016-11-07 | 45.83 | 4.72 | 1.25E+1万 |
| 30 | SH603016 | Wuxi New Hongtai Electrical Technology Co.Ltd | 2016-11-08 | 48.42 | 2016-11-18 | 59.37 | 22.57 | 1.53E+1万 |
| 31 | SH603016 | Wuxi New Hongtai Electrical Technology Co.Ltd | 2016-11-21 | 65.34 | 2016-11-22 | 58.77 | -10.03 | 1.38E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 32 | SZ002255 | Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd | 2013-03-20 | 8.3 | 2013-04-02 | 7.65 | -7.82 | 1.27E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 33 | SH600272 | Shanghai Kai Kai Industrial Company Limited | 2015-02-05 | 16.19 | 2015-03-03 | 16.81 | 3.82 | 1.31E+1万 |
| 34 | SH600272 | Shanghai Kai Kai Industrial Company Limited | 2015-04-03 | 18.17 | 2015-04-20 | 17.04 | -6.21 | 1.23E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 35 | SZ002394 | Jiangsu lianfa textile Co.Ltd. | 2010-06-07 | 10.58 | 2010-06-09 | 10.92 | 3.21 | 1.27E+1万 |
| 36 | SZ002394 | Jiangsu lianfa textile Co.Ltd. | 2010-06-25 | 11.15 | 2010-06-28 | 11.03 | -1.07 | 1.25E+1万 |
| 37 | SZ002394 | Jiangsu lianfa textile Co.Ltd. | 2010-07-01 | 11.2 | 2010-07-07 | 11.77 | 5.08 | 1.31E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 38 | SZ000625 | Chongqing Changan Automobile Company Limited | 2003-03-31 | 0.85 | 2003-04-01 | 0.79 | -7.04 | 1.22E+1万 |
| 39 | SZ000625 | Chongqing Changan Automobile Company Limited | 2003-04-03 | 0.93 | 2003-04-08 | 1.16 | 24.68 | 1.51E+1万 |
| 40 | SZ000625 | Chongqing Changan Automobile Company Limited | 2003-04-11 | 1.65 | 2003-04-17 | 2.17 | 31.45 | 1.99E+1万 |
| 41 | SZ000625 | Chongqing Changan Automobile Company Limited | 2003-04-28 | 2.07 | 2003-04-29 | 1.96 | -5.30 | 1.88E+1万 |
| 42 | SZ000625 | Chongqing Changan Automobile Company Limited | 2003-05-21 | 2.3 | 2003-06-06 | 2.15 | -6.51 | 1.75E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 43 | SZ002208 | Hefei Urban Construction Development Co.LTD | 2014-02-10 | 6.11 | 2014-02-13 | 6.21 | 1.63 | 1.78E+1万 |
| 44 | SZ002208 | Hefei Urban Construction Development Co.LTD | 2014-02-14 | 6.43 | 2014-02-18 | 6.39 | -0.62 | 1.76E+1万 |
| 45 | SZ002208 | Hefei Urban Construction Development Co.LTD | 2014-02-27 | 5.89 | 2014-03-05 | 6.11 | 3.73 | 1.82E+1万 |
| 46 | SZ002208 | Hefei Urban Construction Development Co.LTD | 2014-03-24 | 6.34 | 2014-03-26 | 6.2 | -2.20 | 1.78E+1万 |
| 47 | SZ002208 | Hefei Urban Construction Development Co.LTD | 2014-03-28 | 7.13 | 2014-04-16 | 6.57 | -7.84 | 1.64E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 48 | SH600226 | ZHEJIANG HENGTONG HOLDING CO.LTD. | 2014-10-27 | 2.08 | 2014-10-30 | 2.2 | 5.76 | 1.73E+1万 |
| 49 | SH600226 | ZHEJIANG HENGTONG HOLDING CO.LTD. | 2014-11-04 | 2.17 | 2014-11-07 | 2.1 | -3.22 | 1.67E+1万 |
| 50 | SH600226 | ZHEJIANG HENGTONG HOLDING CO.LTD. | 2014-11-25 | 2.13 | 2014-11-28 | 2.15 | 0.94 | 1.68E+1万 |
| 51 | SH600226 | ZHEJIANG HENGTONG HOLDING CO.LTD. | 2014-12-02 | 2.2 | 2014-12-05 | 2.35 | 6.80 | 1.79E+1万 |
| 52 | SH600226 | ZHEJIANG HENGTONG HOLDING CO.LTD. | 2014-12-10 | 2.25 | 2014-12-16 | 2.37 | 5.32 | 1.88E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 53 | SZ300350 | HPF Co.Ltd. | 2015-12-18 | 22.12 | 2015-12-23 | 20.36 | -7.94 | 1.73E+1万 |
| 54 | SZ300350 | HPF Co.Ltd. | 2016-01-18 | 14.18 | 2016-01-26 | 13.23 | -6.69 | 1.61E+1万 |
| 55 | SZ300350 | HPF Co.Ltd. | 2016-01-27 | 14.56 | 2016-02-15 | 14.16 | -2.74 | 1.56E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 56 | SZ000028 | China National Accord Medicines Corporation Ltd. | 1996-11-18 | 3.48 | 1996-12-24 | 1.66 | -52.19 | 74455 |
| Review trade Records | ||||||||
| 57 | SH600721 | XINJIANG BAI HUA CUN PHARMA TECH CO.LTD | 2014-09-10 | 9.72 | 2014-09-16 | 10.22 | 5.13 | 78128 |
| 58 | SH600721 | XINJIANG BAI HUA CUN PHARMA TECH CO.LTD | 2014-09-18 | 10.75 | 2014-09-19 | 10.52 | -2.14 | 76303 |
| 59 | SH600721 | XINJIANG BAI HUA CUN PHARMA TECH CO.LTD | 2014-09-23 | 10.16 | 2014-10-08 | 10.37 | 2.06 | 77725 |
| 60 | SH600721 | XINJIANG BAI HUA CUN PHARMA TECH CO.LTD | 2014-10-29 | 9.48 | 2014-11-04 | 10.47 | 10.42 | 85670 |
| Review trade Records | ||||||||
| 61 | SZ002777 | Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd | 2016-02-23 | 43.98 | 2016-02-24 | 40.05 | -8.92 | 77859 |
| 62 | SZ002777 | Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd | 2016-03-11 | 40.45 | 2016-03-14 | 43.5 | 7.53 | 83562 |
| 63 | SZ002777 | Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd | 2016-04-11 | 60.08 | 2016-04-12 | 54.02 | -10.07 | 74983 |
| Review trade Records | ||||||||
| 64 | SH600111 | China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd | 2015-03-30 | 18.06 | 2015-04-07 | 18.88 | 4.53 | 78231 |
| 65 | SH600111 | China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd | 2015-04-10 | 19.18 | 2015-05-15 | 24.23 | 26.28 | 98631 |
| 66 | SH600111 | China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd | 2015-05-22 | 24.34 | 2015-05-28 | 23.47 | -3.57 | 94915 |
| Review trade Records | ||||||||
| 67 | SZ002546 | Nanjing Xinlian Electronics Co.Ltd. | 2015-02-27 | 4.96 | 2015-03-03 | 4.97 | 0.20 | 94916 |
| 68 | SZ002546 | Nanjing Xinlian Electronics Co.Ltd. | 2015-03-04 | 5.06 | 2015-03-05 | 5.06 | 0.00 | 94727 |
| Review trade Records | ||||||||
| 69 | SZ300409 | Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd. | 2015-04-03 | 22.25 | 2015-04-28 | 20.25 | -8.97 | 86039 |
| 70 | SZ300409 | Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd. | 2015-05-04 | 22.97 | 2015-05-12 | 24.86 | 8.21 | 92933 |
| 71 | SZ300409 | Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd. | 2015-05-13 | 27.38 | 2015-05-19 | 36.31 | 32.55 | 1.23E+1万 |
| 72 | SZ300409 | Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd. | 2015-05-27 | 44.76 | 2015-05-28 | 45.97 | 2.70 | 1.26E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 73 | SH603169 | Lanzhou LS Heavy Equipment Co.Ltd | 2016-02-16 | 12.82 | 2016-02-25 | 12.93 | 0.86 | 1.27E+1万 |
| 74 | SH603169 | Lanzhou LS Heavy Equipment Co.Ltd | 2016-03-02 | 13.08 | 2016-03-04 | 12.16 | -7.02 | 1.18E+1万 |
| 75 | SH603169 | Lanzhou LS Heavy Equipment Co.Ltd | 2016-03-21 | 13.55 | 2016-03-28 | 14.99 | 10.61 | 1.3E+1万 |
| 76 | SH603169 | Lanzhou LS Heavy Equipment Co.Ltd | 2016-03-30 | 15.28 | 2016-04-01 | 14.53 | -4.90 | 1.23E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 77 | SH603099 | Changbai Mountain Tourism Co.Ltd | 2016-10-27 | 19.17 | 2016-10-28 | 18.64 | -2.76 | 1.2E+1万 |
| 78 | SH603099 | Changbai Mountain Tourism Co.Ltd | 2016-11-02 | 19.08 | 2016-11-21 | 20.71 | 8.53 | 1.3E+1万 |
| 79 | SH603099 | Changbai Mountain Tourism Co.Ltd | 2016-11-22 | 21.87 | 2016-12-30 | 19.56 | -10.54 | 1.16E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 80 | SZ300114 | AVIC measurement | 2016-04-20 | 15.05 | 2016-04-21 | 14.85 | -1.33 | 1.14E+1万 |
| 81 | SZ300114 | AVIC measurement | 2016-05-26 | 13.12 | 2016-06-03 | 17.09 | 30.20 | 1.48E+1万 |
| 82 | SZ300114 | AVIC measurement | 2016-06-07 | 17.47 | 2016-06-08 | 17.25 | -1.26 | 1.46E+1万 |
| 83 | SZ300114 | AVIC measurement | 2016-06-16 | 18.15 | 2016-06-17 | 17.65 | -2.75 | 1.42E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 84 | SZ300278 | Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd. | 2012-10-31 | 4.55 | 2012-11-06 | 4.79 | 5.26 | 1.49E+1万 |
| 85 | SZ300278 | Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd. | 2012-11-09 | 4.64 | 2012-11-13 | 4.53 | -2.37 | 1.45E+1万 |
| 86 | SZ300278 | Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd. | 2012-11-15 | 4.58 | 2012-11-27 | 5.06 | 10.46 | 1.6E+1万 |
| 87 | SZ300278 | Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd. | 2012-11-28 | 5.28 | 2013-01-08 | 6.44 | 21.93 | 1.95E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 88 | SH600169 | Taiyuan Heavy Industry Co.Ltd. | 2014-11-12 | 5.55 | 2014-11-13 | 5.39 | -2.88 | 1.89E+1万 |
| 89 | SH600169 | Taiyuan Heavy Industry Co.Ltd. | 2014-11-24 | 5.85 | 2014-11-26 | 6.36 | 8.70 | 2.05E+1万 |
| 90 | SH600169 | Taiyuan Heavy Industry Co.Ltd. | 2014-12-08 | 6.39 | 2014-12-16 | 6.99 | 9.37 | 2.24E+1万 |
| 91 | SH600169 | Taiyuan Heavy Industry Co.Ltd. | 2014-12-17 | 7.01 | 2014-12-22 | 7.95 | 13.38 | 2.53E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 92 | SZ000004 | Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co.Ltd. | 1992-10-22 | 7.46 | 1992-11-02 | 6.54 | -12.31 | 2.21E+1万 |
| 93 | SZ000004 | Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co.Ltd. | 1992-12-01 | 7.09 | 1992-12-09 | 7.32 | 3.24 | 2.28E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 94 | SZ000908 | Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.Ltd. | 2014-01-28 | 8.83 | 2014-02-12 | 9.39 | 6.33 | 2.42E+1万 |
| 95 | SZ000908 | Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.Ltd. | 2014-02-17 | 9.81 | 2014-02-21 | 10.05 | 2.44 | 2.47E+1万 |
| 96 | SZ000908 | Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.Ltd. | 2014-03-27 | 10.82 | 2014-04-04 | 10.85 | 0.28 | 2.48E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 97 | SZ000554 | SINOPEC SHANDONG TAISHAN PETROLEUM CO.LTD. | 2014-01-14 | 5.07 | 2014-01-20 | 4.63 | -8.66 | 2.26E+1万 |
| 98 | SZ000554 | SINOPEC SHANDONG TAISHAN PETROLEUM CO.LTD. | 2014-01-22 | 4.89 | 2014-01-27 | 4.89 | 0.00 | 2.25E+1万 |
| 99 | SZ000554 | SINOPEC SHANDONG TAISHAN PETROLEUM CO.LTD. | 2014-02-10 | 5.1 | 2014-02-21 | 7.37 | 44.42 | 3.25E+1万 |
| 100 | SZ000554 | SINOPEC SHANDONG TAISHAN PETROLEUM CO.LTD. | 2014-02-27 | 8.3 | 2014-03-03 | 8.76 | 5.53 | 3.42E+1万 |
| 101 | SZ000554 | SINOPEC SHANDONG TAISHAN PETROLEUM CO.LTD. | 2014-03-12 | 7.72 | 2014-03-18 | 7.74 | 0.26 | 3.42E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 102 | SH600556 | Inmyshow Digital Technology (Group) Co.Ltd. | 2015-05-20 | 24.47 | 2015-05-22 | 25.02 | 2.24 | 3.49E+1万 |
| 103 | SH600556 | Inmyshow Digital Technology (Group) Co.Ltd. | 2015-05-25 | 25.68 | 2015-05-28 | 26.39 | 2.76 | 3.58E+1万 |
| 104 | SH600556 | Inmyshow Digital Technology (Group) Co.Ltd. | 2015-06-05 | 29.72 | 2015-06-19 | 27.09 | -8.83 | 3.26E+1万 |
| 105 | SH600556 | Inmyshow Digital Technology (Group) Co.Ltd. | 2015-07-09 | 14.5 | 2015-07-14 | 17.59 | 21.27 | 3.95E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 106 | SZ002045 | GUOGUANG ELECTRIC COMPANY LIMITED | 2006-12-04 | 4.66 | 2007-02-09 | 7.63 | 63.61 | 6.45E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 107 | SZ002233 | Guangdong Tapai Group Co.Ltd. | 2008-07-14 | 4.28 | 2008-07-15 | 3.95 | -7.69 | 5.94E+1万 |
| 108 | SZ002233 | Guangdong Tapai Group Co.Ltd. | 2008-08-20 | 3.01 | 2008-08-21 | 2.69 | -10.61 | 5.3E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 109 | SH600998 | Jointown Pharmaceutical Group Co.Ltd | 2014-12-16 | 20.45 | 2014-12-30 | 16.79 | -17.86 | 4.34E+1万 |
| 110 | SH600998 | Jointown Pharmaceutical Group Co.Ltd | 2015-01-20 | 19.22 | 2015-02-17 | 24.59 | 27.88 | 5.54E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 111 | SZ300479 | Synthesis Electronic Technology Co.Ltd. | 2017-06-02 | 21.05 | 2017-06-12 | 22.81 | 8.34 | 5.99E+1万 |
| 112 | SZ300479 | Synthesis Electronic Technology Co.Ltd. | 2017-06-13 | 23.63 | 2017-06-19 | 22.3 | -5.62 | 5.65E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 113 | SZ300175 | Lontrue Co.Limited | 2017-06-09 | 7.98 | 2017-06-16 | 8.37 | 4.88 | 5.91E+1万 |
| 114 | SZ300175 | Lontrue Co.Limited | 2017-07-10 | 8.43 | 2017-07-17 | 7.5 | -11.01 | 5.25E+1万 |
| 115 | SZ300175 | Lontrue Co.Limited | 2017-07-28 | 9.45 | 2017-08-10 | 10.14 | 7.29 | 5.62E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 116 | SZ000523 | HONGMIAN ZHIHUI SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION CO.LTD.GUANGZHOU | 2015-08-28 | 13.99 | 2015-09-01 | 12.87 | -7.99 | 5.16E+1万 |
| 117 | SZ000523 | HONGMIAN ZHIHUI SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION CO.LTD.GUANGZHOU | 2015-09-21 | 13.86 | 2015-10-14 | 14.36 | 3.60 | 5.33E+1万 |
| 118 | SZ000523 | HONGMIAN ZHIHUI SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION CO.LTD.GUANGZHOU | 2015-10-16 | 16.55 | 2015-11-04 | 16.75 | 1.21 | 5.39E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 119 | SZ002733 | SHENZHEN CENTER POWER TECH.CO.LTD. | 2015-11-16 | 23.14 | 2015-11-23 | 22.86 | -1.21 | 5.31E+1万 |
| 120 | SZ002733 | SHENZHEN CENTER POWER TECH.CO.LTD. | 2015-12-07 | 23.25 | 2015-12-31 | 30.31 | 30.30 | 6.91E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 121 | SH600658 | Beijing Electronic Zone High-tech Group Co.Ltd. | 2015-12-14 | 11.26 | 2015-12-22 | 14.05 | 24.73 | 8.61E+1万 |
| 122 | SH600658 | Beijing Electronic Zone High-tech Group Co.Ltd. | 2015-12-24 | 13.77 | 2015-12-25 | 13.61 | -1.16 | 8.49E+1万 |
| 123 | SH600658 | Beijing Electronic Zone High-tech Group Co.Ltd. | 2016-01-22 | 9.5 | 2016-02-05 | 9.58 | 0.84 | 8.54E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 124 | SH600854 | Jiangsu Chunlan Refrigerating Equipment Stock Co.Ltd. | 2015-05-25 | 10.27 | 2015-05-27 | 10.34 | 0.68 | 8.58E+1万 |
| 125 | SH600854 | Jiangsu Chunlan Refrigerating Equipment Stock Co.Ltd. | 2015-05-29 | 9.86 | 2015-06-03 | 12.9 | 30.77 | 1.12E+2万 |
| 126 | SH600854 | Jiangsu Chunlan Refrigerating Equipment Stock Co.Ltd. | 2015-06-05 | 12.09 | 2015-06-08 | 11.73 | -2.97 | 1.09E+2万 |
| 127 | SH600854 | Jiangsu Chunlan Refrigerating Equipment Stock Co.Ltd. | 2015-06-10 | 12.37 | 2015-06-16 | 12.4 | 0.24 | 1.09E+2万 |
| 128 | SH600854 | Jiangsu Chunlan Refrigerating Equipment Stock Co.Ltd. | 2015-07-09 | 5.8 | 2015-07-13 | 7.02 | 20.99 | 1.31E+2万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 129 | SZ000960 | Yunnan Tin Co.Ltd. | 2010-08-18 | 19.56 | 2010-08-26 | 17.77 | -9.13 | 1.19E+2万 |
| 130 | SZ000960 | Yunnan Tin Co.Ltd. | 2010-09-08 | 20.93 | 2010-10-13 | 32.16 | 53.55 | 1.82E+2万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 131 | SZ300208 | Hengshun Zhongsheng | 2016-09-06 | 16.02 | 2016-09-08 | 16.41 | 2.43 | 1.86E+2万 |
| 132 | SZ300208 | Hengshun Zhongsheng | 2016-09-13 | 15.85 | 2016-09-26 | 15.41 | -2.77 | 1.81E+2万 |
| 133 | SZ300208 | Hengshun Zhongsheng | 2016-10-31 | 16.32 | 2016-11-02 | 16.2 | -0.73 | 1.79E+2万 |
| 134 | SZ300208 | Hengshun Zhongsheng | 2016-11-03 | 16.63 | 2016-11-08 | 16.53 | -0.60 | 1.78E+2万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 135 | SZ300465 | Global Infotech Co.LTD. | 2015-11-18 | 25.12 | 2015-11-20 | 26.01 | 3.54 | 1.84E+2万 |
| 136 | SZ300465 | Global Infotech Co.LTD. | 2015-11-23 | 27.25 | 2016-01-18 | 19.38 | -28.82 | 1.3E+2万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 137 | SZ000928 | Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd. | 2011-09-07 | 7.23 | 2011-09-09 | 7.51 | 3.87 | 1.35E+2万 |
| 138 | SZ000928 | Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd. | 2011-09-14 | 8.07 | 2011-09-19 | 7.72 | -4.33 | 1.29E+2万 |
| 139 | SZ000928 | Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd. | 2011-09-20 | 8.07 | 2011-09-28 | 8.25 | 2.23 | 1.32E+2万 |
| 140 | SZ000928 | Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd. | 2011-10-12 | 8.89 | 2011-11-04 | 8.47 | -4.71 | 1.25E+2万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 141 | SZ002180 | Ninestar Corporation | 2009-10-26 | 4.96 | 2009-10-28 | 4.93 | -0.60 | 1.24E+2万 |
| 142 | SZ002180 | Ninestar Corporation | 2009-11-02 | 4.84 | 2009-11-12 | 5.35 | 10.52 | 1.37E+2万 |
| 143 | SZ002180 | Ninestar Corporation | 2009-11-17 | 5.45 | 2009-11-24 | 5.45 | 0.00 | 1.37E+2万 |
| 144 | SZ002180 | Ninestar Corporation | 2009-11-30 | 6.4 | 2009-12-15 | 8.35 | 30.41 | 1.78E+2万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 145 | SZ000897 | TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO.LTD | 2008-04-08 | 8.47 | 2008-04-09 | 7.92 | -6.48 | 1.66E+2万 |
| 146 | SZ000897 | TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO.LTD | 2008-04-10 | 8.72 | 2008-04-17 | 7.73 | -11.33 | 1.47E+2万 |
| 147 | SZ000897 | TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO.LTD | 2008-05-05 | 9.06 | 2008-06-16 | 5.21 | -42.41 | 8.43E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 148 | SZ000736 | CCCG Real Estate Corporation Limited | 2016-07-12 | 16.51 | 2016-07-25 | 16.93 | 2.54 | 8.63E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 149 | SH600120 | Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd. | 2014-08-19 | 12.06 | 2014-10-09 | 12.43 | 3.06 | 8.88E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 150 | SZ002141 | INFUND HOLDING CO.,LTD | 2015-11-12 | 8.19 | 2015-12-02 | 8.57 | 4.63 | 9.27E+1万 |
| 151 | SZ002141 | INFUND HOLDING CO.,LTD | 2015-12-30 | 8.98 | 2016-01-14 | 5.54 | -38.23 | 5.71E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 152 | SH600072 | CSSC Science & Technology Co.Ltd | 2015-03-23 | 14.38 | 2015-04-09 | 16.69 | 16.03 | 6.61E+1万 |
| 153 | SH600072 | CSSC Science & Technology Co.Ltd | 2015-04-13 | 18.41 | 2015-04-14 | 17.9 | -2.76 | 6.42E+1万 |
| 154 | SH600072 | CSSC Science & Technology Co.Ltd | 2015-04-22 | 19.41 | 2015-04-24 | 21.4 | 10.23 | 7.06E+1万 |
| 155 | SH600072 | CSSC Science & Technology Co.Ltd | 2015-05-13 | 26.42 | 2015-05-15 | 29.09 | 10.09 | 7.76E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 156 | SZ300191 | SINO GEOPHYSICAL CO.LTD | 2015-11-20 | 41.43 | 2015-11-23 | 38.58 | -6.87 | 7.21E+1万 |
| 157 | SZ300191 | SINO GEOPHYSICAL CO.LTD | 2015-12-03 | 45.45 | 2016-01-04 | 39.67 | -12.69 | 6.28E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 158 | SZ002330 | SHANDONG DELISI FOOD CO.LTD. | 2015-05-26 | 17.97 | 2015-05-28 | 16.05 | -10.66 | 5.6E+1万 |
