1 | SH600302 | XiAn Typical Industries Co.Ltd | 2010-09-07 | 7.02 | 2010-09-17 | 6.56 | -6.54 | 93260 |
2 | SH600302 | XiAn Typical Industries Co.Ltd | 2010-09-27 | 6.6 | 2010-10-11 | 6.97 | 5.59 | 98292 |
3 | SH600302 | XiAn Typical Industries Co.Ltd | 2010-10-13 | 6.95 | 2010-11-04 | 7.83 | 12.64 | 1.11E+1万 |
4 | SH600302 | XiAn Typical Industries Co.Ltd | 2010-11-15 | 7.25 | 2010-11-22 | 6.94 | -4.27 | 1.06E+1万 |
Review trade Records |
5 | SZ300009 | ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.LTD. | 2015-06-10 | 20.77 | 2015-06-12 | 22.8 | 9.75 | 1.16E+1万 |
6 | SZ300009 | ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.LTD. | 2015-06-16 | 24.06 | 2015-06-26 | 16.36 | -31.94 | 78492 |
7 | SZ300009 | ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.LTD. | 2015-06-30 | 15.71 | 2015-07-20 | 17.02 | 8.32 | 84867 |
8 | SZ300009 | ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.LTD. | 2015-07-29 | 14.73 | 2015-08-21 | 12.35 | -16.13 | 71012 |
Review trade Records |
9 | SH601901 | Founder Securities Co.Ltd. | 2016-01-27 | 6.59 | 2016-02-05 | 6.68 | 1.36 | 71838 |
10 | SH601901 | Founder Securities Co.Ltd. | 2016-02-26 | 6.58 | 2016-03-21 | 8.15 | 23.81 | 88801 |
11 | SH601901 | Founder Securities Co.Ltd. | 2016-03-30 | 7.86 | 2016-04-08 | 7.52 | -4.32 | 84789 |
Review trade Records |
12 | SZ300327 | Sino Wealth Electronic Ltd. | 2015-04-01 | 14.72 | 2015-04-07 | 16.05 | 9.02 | 92266 |
13 | SZ300327 | Sino Wealth Electronic Ltd. | 2015-04-09 | 16.65 | 2015-04-10 | 17.06 | 2.46 | 94348 |
14 | SZ300327 | Sino Wealth Electronic Ltd. | 2015-04-21 | 15.72 | 2015-04-23 | 16.16 | 2.79 | 96795 |
15 | SZ300327 | Sino Wealth Electronic Ltd. | 2015-04-29 | 15.88 | 2015-05-06 | 15.95 | 0.44 | 97027 |
16 | SZ300327 | Sino Wealth Electronic Ltd. | 2015-05-08 | 15.9 | 2015-05-12 | 17.77 | 11.74 | 1.08E+1万 |
17 | SZ300327 | Sino Wealth Electronic Ltd. | 2015-05-18 | 20.56 | 2015-05-29 | 23.52 | 14.37 | 1.24E+1万 |
Review trade Records |
18 | SZ000650 | RENHE PHARMACY CO.LTD | 2013-07-23 | 3.88 | 2013-08-27 | 4.45 | 14.66 | 1.41E+1万 |
Review trade Records |
19 | SZ000825 | SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.LTD | 2014-09-19 | 3.04 | 2014-10-10 | 3.35 | 10.18 | 1.56E+1万 |
20 | SZ000825 | SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.LTD | 2014-10-14 | 4 | 2014-10-16 | 4.21 | 5.24 | 1.63E+1万 |
21 | SZ000825 | SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.LTD | 2014-10-28 | 4.22 | 2014-10-29 | 4.38 | 3.78 | 1.69E+1万 |
Review trade Records |
22 | SH600348 | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co.Ltd. | 2016-01-05 | 6.13 | 2016-01-11 | 6.83 | 11.40 | 1.88E+1万 |
23 | SH600348 | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co.Ltd. | 2016-01-27 | 6.26 | 2016-02-24 | 6.58 | 5.10 | 1.97E+1万 |
24 | SH600348 | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co.Ltd. | 2016-02-26 | 6.89 | 2016-02-29 | 7.16 | 3.91 | 2.05E+1万 |
Review trade Records |
25 | SZ002205 | XINJIANG GUOTONG PIPELINE CO.LTD | 2008-05-08 | 12.34 | 2008-05-15 | 13.33 | 8.01 | 2.21E+1万 |
26 | SZ002205 | XINJIANG GUOTONG PIPELINE CO.LTD | 2008-05-21 | 13.25 | 2008-06-17 | 14.24 | 7.46 | 2.37E+1万 |
27 | SZ002205 | XINJIANG GUOTONG PIPELINE CO.LTD | 2008-06-19 | 12.48 | 2008-07-04 | 10.83 | -13.19 | 2.05E+1万 |
Review trade Records |
28 | SZ002416 | Shenzhen Aisidi CO.LTD. | 2013-08-15 | 12.45 | 2013-08-23 | 12.95 | 4.01 | 2.13E+1万 |
29 | SZ002416 | Shenzhen Aisidi CO.LTD. | 2013-09-02 | 16.04 | 2013-09-03 | 17.29 | 7.78 | 2.29E+1万 |
30 | SZ002416 | Shenzhen Aisidi CO.LTD. | 2013-09-24 | 18.13 | 2013-09-25 | 19.45 | 7.27 | 2.45E+1万 |
31 | SZ002416 | Shenzhen Aisidi CO.LTD. | 2013-09-30 | 23.79 | 2013-10-08 | 25.6 | 7.59 | 2.63E+1万 |
32 | SZ002416 | Shenzhen Aisidi CO.LTD. | 2013-10-11 | 26.97 | 2013-10-14 | 27.09 | 0.44 | 2.64E+1万 |
33 | SZ002416 | Shenzhen Aisidi CO.LTD. | 2013-10-21 | 27.09 | 2013-10-30 | 22 | -18.75 | 2.14E+1万 |
Review trade Records |
34 | SZ002341 | Xinlun new material | 2015-09-23 | 5.78 | 2015-10-13 | 6.42 | 11.05 | 2.37E+1万 |
35 | SZ002341 | Xinlun new material | 2015-12-15 | 6.97 | 2015-12-29 | 7.74 | 11.03 | 2.63E+1万 |
36 | SZ002341 | Xinlun new material | 2015-12-31 | 8.3 | 2016-01-04 | 7.49 | -9.74 | 2.37E+1万 |
Review trade Records |
37 | SZ000078 | SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.LTD | 2010-07-26 | 4.43 | 2010-07-30 | 4.57 | 3.15 | 2.44E+1万 |
38 | SZ000078 | SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.LTD | 2010-08-13 | 4.74 | 2010-08-17 | 5.22 | 10.11 | 2.68E+1万 |
39 | SZ000078 | SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.LTD | 2010-09-06 | 5.11 | 2010-09-08 | 5.19 | 1.56 | 2.71E+1万 |
40 | SZ000078 | SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.LTD | 2010-09-10 | 5.83 | 2010-09-29 | 5.01 | -14.04 | 2.33E+1万 |
Review trade Records |
41 | SZ002290 | SUZHOU HESHENG SPECIAL MATERIAL CO.LTD | 2010-10-19 | 20.1 | 2010-11-02 | 24.31 | 20.90 | 2.81E+1万 |
42 | SZ002290 | SUZHOU HESHENG SPECIAL MATERIAL CO.LTD | 2010-11-22 | 23.28 | 2010-11-29 | 25.85 | 11.02 | 3.11E+1万 |
43 | SZ002290 | SUZHOU HESHENG SPECIAL MATERIAL CO.LTD | 2010-12-08 | 25.75 | 2010-12-14 | 27.63 | 7.29 | 3.33E+1万 |
Review trade Records |
44 | SZ000038 | Shenzhen chase | 1999-12-28 | 5.2 | 2000-01-04 | 5.44 | 4.61 | 3.48E+1万 |
45 | SZ000038 | Shenzhen chase | 2000-01-19 | 5.33 | 2000-02-15 | 5.86 | 9.92 | 3.82E+1万 |
46 | SZ000038 | Shenzhen chase | 2000-02-24 | 5.86 | 2000-03-02 | 6.6 | 12.60 | 4.29E+1万 |
Review trade Records |
47 | SZ300365 | BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO.LTD | 2016-03-14 | 24.54 | 2016-03-21 | 28.46 | 15.94 | 4.97E+1万 |
48 | SZ300365 | BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO.LTD | 2016-03-25 | 33.64 | 2016-03-31 | 35.08 | 4.27 | 5.17E+1万 |
Review trade Records |
49 | SZ300135 | Jiangsu Baoli International Investment Co.Ltd. | 2013-06-19 | 3.21 | 2013-06-26 | 3.63 | 13.06 | 5.84E+1万 |
50 | SZ300135 | Jiangsu Baoli International Investment Co.Ltd. | 2013-07-09 | 3.06 | 2013-07-12 | 3.09 | 0.98 | 5.88E+1万 |
51 | SZ300135 | Jiangsu Baoli International Investment Co.Ltd. | 2013-07-16 | 3.29 | 2013-07-25 | 3.29 | 0.00 | 5.87E+1万 |
52 | SZ300135 | Jiangsu Baoli International Investment Co.Ltd. | 2013-08-01 | 3.5 | 2013-08-02 | 3.59 | 2.57 | 6.01E+1万 |
53 | SZ300135 | Jiangsu Baoli International Investment Co.Ltd. | 2013-08-08 | 3.75 | 2013-08-20 | 3.39 | -9.58 | 5.42E+1万 |
Review trade Records |
54 | SZ000930 | COFCO BIOTECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-04-03 | 10.27 | 2015-04-13 | 11.85 | 15.35 | 6.24E+1万 |
55 | SZ000930 | COFCO BIOTECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-04-16 | 13.65 | 2015-04-17 | 14.03 | 2.78 | 6.4E+1万 |
56 | SZ000930 | COFCO BIOTECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-04-22 | 14.63 | 2015-04-29 | 16.13 | 10.23 | 7.05E+1万 |
57 | SZ000930 | COFCO BIOTECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-05-12 | 14.93 | 2015-05-25 | 19.24 | 28.81 | 9.06E+1万 |
Review trade Records |
58 | SH600880 | CHENGDU B-RAY MEDIA CO.LTD. | 2012-10-26 | 6.51 | 2012-11-12 | 6.58 | 1.07 | 9.14E+1万 |
Review trade Records |
59 | SZ002441 | ZHONGYEDA ELECTRIC CO.LTD | 2015-01-22 | 13.08 | 2015-03-30 | 17.21 | 31.51 | 1.2E+2万 |
60 | SZ002441 | ZHONGYEDA ELECTRIC CO.LTD | 2015-04-01 | 18.49 | 2015-04-03 | 20.61 | 11.44 | 1.34E+2万 |
Review trade Records |
61 | SZ002253 | Wisesoft Co.Ltd. | 2009-06-09 | 8.8 | 2009-07-21 | 9.68 | 9.98 | 1.47E+2万 |
62 | SZ002253 | Wisesoft Co.Ltd. | 2009-07-30 | 9.3 | 2009-08-07 | 9.42 | 1.29 | 1.48E+2万 |
Review trade Records |
63 | SZ300467 | Sichuan XunYou Network Technology Co.Ltd | 2016-01-29 | 62.01 | 2016-02-04 | 70.39 | 13.49 | 1.68E+2万 |
64 | SZ300467 | Sichuan XunYou Network Technology Co.Ltd | 2016-03-02 | 60.69 | 2016-03-21 | 69.47 | 14.44 | 1.92E+2万 |
65 | SZ300467 | Sichuan XunYou Network Technology Co.Ltd | 2016-03-30 | 72.68 | 2016-03-31 | 73.3 | 0.85 | 1.93E+2万 |
Review trade Records |
66 | SZ002100 | TECON BIOLOGY Co.LTD | 2015-03-04 | 6.98 | 2015-03-12 | 7.02 | 0.57 | 1.94E+2万 |
67 | SZ002100 | TECON BIOLOGY Co.LTD | 2015-03-16 | 7.02 | 2015-03-30 | 8.39 | 19.48 | 2.31E+2万 |
68 | SZ002100 | TECON BIOLOGY Co.LTD | 2015-04-16 | 9.53 | 2015-04-17 | 9.7 | 1.78 | 2.35E+2万 |
69 | SZ002100 | TECON BIOLOGY Co.LTD | 2015-04-21 | 10.2 | 2015-04-22 | 10.2 | 0.00 | 2.34E+2万 |
Review trade Records |
70 | SH603703 | Zhejiang Shengyang Science and Technology Co.Ltd. | 2015-09-16 | 13.28 | 2015-09-22 | 14.7 | 10.67 | 2.59E+2万 |
71 | SH603703 | Zhejiang Shengyang Science and Technology Co.Ltd. | 2015-09-28 | 15.24 | 2015-10-19 | 18.8 | 23.31 | 3.19E+2万 |
72 | SH603703 | Zhejiang Shengyang Science and Technology Co.Ltd. | 2015-10-22 | 19.54 | 2015-10-23 | 20.56 | 5.21 | 3.35E+2万 |
73 | SH603703 | Zhejiang Shengyang Science and Technology Co.Ltd. | 2015-11-11 | 26.8 | 2015-11-12 | 27.96 | 4.32 | 3.48E+2万 |
Review trade Records |
74 | SZ002347 | Taier Heavy Industry Co.Ltd. | 2013-07-23 | 3.16 | 2013-08-14 | 3.43 | 8.53 | 3.77E+2万 |
75 | SZ002347 | Taier Heavy Industry Co.Ltd. | 2013-08-19 | 3.35 | 2013-09-12 | 3.69 | 10.13 | 4.15E+2万 |
Review trade Records |
76 | SH601588 | Beijing North Star Company Limited | 2015-01-20 | 4.01 | 2015-02-27 | 4.18 | 4.23 | 4.32E+2万 |
77 | SH601588 | Beijing North Star Company Limited | 2015-03-12 | 4.27 | 2015-03-17 | 4.97 | 16.36 | 5.01E+2万 |
78 | SH601588 | Beijing North Star Company Limited | 2015-03-23 | 5.52 | 2015-03-24 | 5.65 | 2.35 | 5.12E+2万 |
Review trade Records |
79 | SZ000815 | MCC MEILI CLOUD COMPUTING INDUSTRY INVESTMENT CO.LTD | 2011-02-23 | 6.19 | 2011-02-24 | 6.28 | 1.45 | 5.18E+2万 |
80 | SZ000815 | MCC MEILI CLOUD COMPUTING INDUSTRY INVESTMENT CO.LTD | 2011-02-25 | 6.23 | 2011-03-03 | 6.82 | 9.45 | 5.66E+2万 |
81 | SZ000815 | MCC MEILI CLOUD COMPUTING INDUSTRY INVESTMENT CO.LTD | 2011-03-25 | 8.5 | 2011-03-28 | 8.72 | 2.58 | 5.8E+2万 |
82 | SZ000815 | MCC MEILI CLOUD COMPUTING INDUSTRY INVESTMENT CO.LTD | 2011-04-08 | 9.05 | 2011-04-11 | 9.12 | 0.77 | 5.83E+2万 |
Review trade Records |
83 | SH600960 | Bohai Automative Systems Co.Ltd. | 2015-05-21 | 12.8 | 2015-05-22 | 12.93 | 1.01 | 5.88E+2万 |
84 | SH600960 | Bohai Automative Systems Co.Ltd. | 2015-05-26 | 14.24 | 2015-05-27 | 14.42 | 1.26 | 5.94E+2万 |
85 | SH600960 | Bohai Automative Systems Co.Ltd. | 2015-05-29 | 15.1 | 2015-06-02 | 17.29 | 14.47 | 6.79E+2万 |
86 | SH600960 | Bohai Automative Systems Co.Ltd. | 2015-06-09 | 19.11 | 2015-06-15 | 22.35 | 16.92 | 7.93E+2万 |
87 | SH600960 | Bohai Automative Systems Co.Ltd. | 2015-06-30 | 14.08 | 2015-07-03 | 10.4 | -26.08 | 5.84E+2万 |
88 | SH600960 | Bohai Automative Systems Co.Ltd. | 2015-07-09 | 8.33 | 2015-07-15 | 9.99 | 19.89 | 6.99E+2万 |
Review trade Records |
89 | SZ000609 | Beijing Zodi Investment Co.Ltd. | 2007-04-17 | 7.83 | 2007-04-18 | 8.04 | 2.68 | 7.17E+2万 |
90 | SZ000609 | Beijing Zodi Investment Co.Ltd. | 2007-04-20 | 9.24 | 2007-05-15 | 8.64 | -6.48 | 6.69E+2万 |
91 | SZ000609 | Beijing Zodi Investment Co.Ltd. | 2007-05-16 | 9.52 | 2007-05-17 | 9.71 | 1.99 | 6.81E+2万 |
92 | SZ000609 | Beijing Zodi Investment Co.Ltd. | 2007-05-18 | 10.65 | 2007-05-29 | 11.74 | 10.21 | 7.49E+2万 |
93 | SZ000609 | Beijing Zodi Investment Co.Ltd. | 2007-06-05 | 8.62 | 2007-06-06 | 8.84 | 2.55 | 7.67E+2万 |
Review trade Records |
94 | SH600794 | Zhangjiagang Freetrade Science & Technology Group Co.Ltd. | 2015-04-29 | 10.27 | 2015-05-22 | 11.31 | 10.11 | 8.42E+2万 |
95 | SH600794 | Zhangjiagang Freetrade Science & Technology Group Co.Ltd. | 2015-05-26 | 12.02 | 2015-05-27 | 12.7 | 5.65 | 8.88E+2万 |
96 | SH600794 | Zhangjiagang Freetrade Science & Technology Group Co.Ltd. | 2015-06-02 | 12.03 | 2015-06-08 | 13.42 | 11.53 | 9.89E+2万 |
97 | SH600794 | Zhangjiagang Freetrade Science & Technology Group Co.Ltd. | 2015-06-17 | 12.89 | 2015-06-24 | 12.06 | -6.43 | 9.23E+2万 |
Review trade Records |
98 | SZ000410 | SHENYANG MACHINE TOOL CO.LTD | 2002-04-30 | 3.37 | 2002-05-22 | 3.49 | 3.55 | 9.54E+2万 |
99 | SZ000410 | SHENYANG MACHINE TOOL CO.LTD | 2002-06-06 | 3.09 | 2002-06-25 | 3.56 | 15.18 | 1.1E+3万 |
Review trade Records |
100 | SZ002487 | Dajin Heavy Industry Co.Ltd. | 2015-09-28 | 7.25 | 2015-10-14 | 9.05 | 24.78 | 1.37E+3万 |
101 | SZ002487 | Dajin Heavy Industry Co.Ltd. | 2015-10-16 | 10.4 | 2015-10-21 | 12.13 | 16.60 | 1.59E+3万 |
102 | SZ002487 | Dajin Heavy Industry Co.Ltd. | 2015-11-05 | 15.9 | 2015-11-06 | 16.15 | 1.57 | 1.61E+3万 |
Review trade Records |
103 | SH600405 | Beijing Dynamic Power Co.Ltd | 2015-08-27 | 7.36 | 2015-09-23 | 8.94 | 21.42 | 1.96E+3万 |
104 | SH600405 | Beijing Dynamic Power Co.Ltd | 2015-10-09 | 9.51 | 2015-10-14 | 11.9 | 25.08 | 2.44E+3万 |
105 | SH600405 | Beijing Dynamic Power Co.Ltd | 2015-10-19 | 13.42 | 2015-11-02 | 11.62 | -13.39 | 2.11E+3万 |
106 | SH600405 | Beijing Dynamic Power Co.Ltd | 2015-11-04 | 11.78 | 2015-11-06 | 11.79 | 0.08 | 2.11E+3万 |
Review trade Records |
107 | SZ300235 | SHENZHEN KINGSUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.LTD | 2015-04-09 | 29.28 | 2015-04-14 | 30.86 | 5.39 | 2.22E+3万 |
108 | SZ300235 | SHENZHEN KINGSUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.LTD | 2015-04-21 | 27.13 | 2015-04-27 | 28.54 | 5.19 | 2.33E+3万 |
109 | SZ300235 | SHENZHEN KINGSUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.LTD | 2015-04-29 | 29.5 | 2015-05-07 | 29.83 | 1.12 | 2.35E+3万 |
110 | SZ300235 | SHENZHEN KINGSUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.LTD | 2015-05-08 | 32.83 | 2015-05-13 | 35.83 | 9.12 | 2.56E+3万 |
111 | SZ300235 | SHENZHEN KINGSUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.LTD | 2015-05-18 | 37.13 | 2015-05-25 | 48.41 | 30.32 | 3.33E+3万 |
Review trade Records |
112 | SZ002766 | Shenzhen Soling Industrial Co.Ltd. | 2015-07-17 | 13.55 | 2015-07-24 | 16.19 | 19.44 | 3.97E+3万 |
113 | SZ002766 | Shenzhen Soling Industrial Co.Ltd. | 2015-07-29 | 16.22 | 2015-08-03 | 19.42 | 19.69 | 4.74E+3万 |
114 | SZ002766 | Shenzhen Soling Industrial Co.Ltd. | 2015-08-05 | 19.06 | 2015-08-17 | 16.7 | -12.36 | 4.15E+3万 |
Review |